| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Alistair Brownlee | GBR | 01:54:08 | 00:18:26 / 01:03:24 / 00:31:05 |
| 2 | Dmitry Polyanskiy | RUS | 01:54:35 | 00:18:23 / 01:03:32 / 00:31:29 |
| 3 | Vicente Hernandez | ESP | 01:54:39 | 00:18:37 / 01:03:18 / 00:31:32 |
| 4 | Fernando Alarza | ESP | 01:54:54 | 00:18:34 / 01:03:15 / 00:31:49 |
| 5 | Alexander Bryukhankov | RUS | 01:55:07 | 00:18:33 / 01:03:20 / 00:31:55 |
| 6 | David McNamee | GBR | 01:55:17 | 00:18:31 / 01:03:15 / 00:32:13 |
| 7 | Alessandro Fabian | ITA | 01:55:25 | 00:18:29 / 01:03:24 / 00:32:20 |
| 8 | Ivan Tutukin | RUS | 01:55:36 | 00:19:23 / 01:02:32 / 00:32:27 |
| 9 | Justus Nieschlag | GER | 01:55:45 | 00:18:29 / 01:03:19 / 00:32:45 |
| 10 | Matthew Sharp | GBR | 01:55:48 | 00:18:44 / 01:03:07 / 00:32:42 |
| 11 | Lukas Hollaus | AUT | 01:55:51 | 00:19:19 / 01:02:28 / 00:32:50 |
| … |
| 13 | Adrien Briffod | SUI | 01:55:59 | 00:19:22 / 01:02:30 / 00:32:56 |
| 21 | Alois Knabl | AUT | 01:56:46 | 00:18:25 / 01:03:24 / 00:33:40 |
| 33 | Bob Haller | LUX | 01:57:43 | 00:19:01 / 01:02:55 / 00:34:35 |
| 36 | Jonas Schomburg | ITU | 01:57:52 | 00:18:36 / 01:03:13 / 00:34:49 |
| 39 | Adrian Haller | SUI | 01:58:06 | 00:19:22 / 01:02:36 / 00:34:57 |
| 42 | Maximilian Schwetz | GER | 01:58:26 | 00:18:27 / 01:03:27 / 00:35:19 |
| 43 | Christian Otto | GER | 01:58:37 | 00:18:39 / 01:03:13 / 00:35:32 |
| 46 | Patrick Rhyner | SUI | 01:59:39 | 00:19:19 / 01:02:33 / 00:36:33 |
| 49 | Jonas Breinlinger | GER | 02:00:43 | 00:18:27 / 01:03:20 / 00:37:33 |
| 50 | Neil Peters | LUX | 02:00:54 | 00:18:44 / 01:03:11 / 00:37:43 |
| 58 | Thomas Springer | AUT | 02:08:07 | 00:19:57 / 01:08:10 / 00:38:43 |