Ergebnisse
Frankfurter Citytriathlon 2016
- Langener Waldsee, Frankfurt City
- ---
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 1,5 km
- 45 km
- 10 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus, Steffen | Triathlon-Freunde-Saarlouis | 01:55:23 | 00:18:51 / 01:01:14 / 00:31:17 |
| 2 | Schreiner, Gregor | ROWE Triathlon / Stimmel-Sp... | 01:58:44 | 00:18:46 / 01:00:19 / 00:35:12 |
| 3 | Seibt, Benedikt | LAZ Saarbrücken | 01:59:28 | 00:18:49 / 01:01:14 / 00:35:16 |
| 4 | Ackermann, Johann | MACH3 Köln e.V. | 02:00:26 | 00:19:26 / 01:01:32 / 00:35:08 |
| 5 | Heerdt, Luca | New Comer Team - Weicon Tri... | 02:03:42 | 00:19:57 / 01:05:34 / 00:34:10 |
| 6 | McClymont, Scott | New Comer Team- TuS Griesheim | 02:05:02 | 00:18:53 / 01:06:52 / 00:35:27 |
| 7 | Rink, Marc | Trivolution Action Crew | 02:05:03 | 00:22:16 / 01:03:35 / 00:34:30 |
| 8 | Sohr, Manuel | Skinfit Freiburg | 02:05:12 | 00:21:52 / 01:02:20 / 00:35:59 |
| 9 | Popp, Theodor | TSV 1880 Gera-Zwötzen | 02:06:02 | 00:23:22 / 01:04:48 / 00:33:20 |
| 10 | Willgosch, Aljoscha | ProAthletes Kölner Triathlo... | 02:06:28 | 00:20:41 / 01:05:54 / 00:35:26 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmitt, Natascha | TUS Griesheim | 02:09:12 | 00:21:40 / 01:05:25 / 00:37:40 |
| 2 | Philippin, Hanna | LAZ Saarbrücken | 02:12:15 | 00:19:59 / 01:09:16 / 00:38:53 |
| 3 | Uderstadt, Jana | Rowe Triathlon/ Stimmel-Spo... | 02:17:47 | 00:23:38 / 01:07:06 / 00:42:24 |
| 4 | Pohl, Anna Lena | Newcomer Team- TuS Griesheim | 02:18:05 | 00:20:31 / 01:14:01 / 00:38:58 |
| 5 | Gloesener, Jil | S-cape, LUX | 02:18:45 | 00:22:56 / 01:12:02 / 00:39:04 |
| 6 | Brechters, Carina | 1. WSC Poseidon Worms | 2:18:53 | 00:19:01 / 01:09:56 / 00:45:21 |
| 7 | Forstner, Renate | TSV 1860 Rosenheim | 02:22:32 | 00:21:45 / 01:14:00 / 00:41:42 |
| 8 | Halberstadt, Delphine | VfL Münster | 02:22:33 | 00:22:41 / 01:17:55 / 00:37:23 |
| 9 | Schloß, Anna | New Comer Team-3fedacto Tea... | 02:29:23 | 00:25:48 / 01:14:53 / 00:44:04 |
| 10 | Hess, Jana | Tria Echterdingen | 02:31:44 | 00:22:52 / 01:16:00 / 00:47:53 |




