| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Javier Gomez | ESP | 01:48:16 | 00:17:23/01:00:11/00:29:34 |
| 2 | Jonathan Brownlee | GBR | 01:48:17 | 00:17:10/01:00:20/00:29:36 |
| 3 | Mario Mola | ESP | 01:49:10 | 00:18:05/01:00:03/00:29:46 |
| 4 | Dmitry Polyanskiy | RUS | 01:49:21 | 00:17:17/01:00:17/00:30:38 |
| 5 | Vincent Luis | FRA | 01:49:24 | 00:17:24/01:00:09/00:30:41 |
| 6 | Laurent Vidal | FRA | 01:49:28 | 00:18:03/01:00:02/00:30:05 |
| 7 | Aaron Royle | (AUS | 01:49:30 | 00:17:07/01:00:27/00:30:48 |
| 8 | Crisanto Grajales | MEX | 01:49:32 | 00:18:30/00:59:43/00:30:11 |
| 9 | Reinaldo Colucci | BRA | 01:49:34 | 00:18:31/00:59:43/00:30:09 |
| 10 | Joao Pereira | POR | 01:49:34 | 00:17:59/01:00:13/00:30:10 |
| 11 | Franz Löschke | GER | 01:49:34 | 00:18:18/00:59:55/00:30:13 |
| ... |
| 13 | Sven Riederer | SUI | 01:49:43 | 00:18:09/00:59:54/00:30:20 |
| 20 | Jonathan Zipf | GER | 01:50:08 | 00:18:05/01:00:04/00:30:44 |
| 29 | Steffen Justus | GER | 01:50:43 | 00:17:30/01:00:46/00:31:23 |
| 52 | Alistair Brownlee | GBR | 01:55:03 | 00:17:11/01:00:15/00:36:21 |
| 53 | Gregor Buchholz | GER | 01:55:15 | 00:18:46/01:04:16/00:31:03 |