Der Hoála Swim, der normalerweise über 3,8 km geht, wurde aufgrund eines erhöhten Quallenaufkommens auf 1,9 km verkürzt.
Ergebnisse
Advertorial
- Advertorial, Shop-Angebote
- Advertorial, IRONMAN Hawaii-FAQs, Reise- & Camp-Tipps
Showing Slide 1 of 3
Distanzen:
- 1,9 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamie Riddle (MPro) | ZAF | 00:23:16 | |||
| 2 | Jonas Schomburg (MPro) | GER | 00:23:18 | |||
| 3 | Marten Van Riel (MPro) | BEL | 00:23:20 | |||
| 4 | Vincent Luis (MPro) | FRA | 00:23:23 | |||
| 5 | Antonio Benito Lopez (MPro) | ESP | 00:23:25 | |||
| 6 | Marc Dubrick (MPro) | USA | 00:23:27 | |||
| 7 | Wilhelm Hirsch (MPro) | GER | 00:23:51 | |||
| 8 | Sam Laidlow (MPro) | FRA | 00:24:00 | |||
| 9 | Jan Stratmann (MPro) | GER | 00:24:09 | |||
| 10 | Jack Sosinski (MPro) | AUS | 00:24:49 | |||
| 11 | Caleb Noble (MPro) | AUS | 00:24:54 | |||
| 12 | Youri Keulen (MPro) | NED | 00:25:02 | |||
| 13 | Frederic Funk (MPro) | GER | 00:25:03 | |||
| 14 | Matthew Hanson (MPro) | USA | 00:25:09 | |||
| 15 | Nick Thompson (MPro) | AUS | 00:25:11 | |||
| 16 | Mikel Ugarte Ramos (MPro) | ESP | 00:25:13 | |||
| 17 | Pascal Tischler (M30-34) | GER | 00:25:33 | |||
| 18 | Jake Laidlow (M18-24) | FRA | 00:25:42 | |||
| 19 | Faris Al-Sultan (M45-49) | GER | 00:25:53 | |||
| 20 | Mitch Adshead (M30-34) | GBR | 00:25:57 | |||
| 21 | Jonas De Wachter (M30-34) | BEL | 00:26:07 | |||
| 22 | Jack Moody (MPro) | NZL | 00:26:12 | |||
| 23 | Tyler Smuda (M18-24) | GER | 00:26:35 | |||
| 24 | Fellipe Santos (M35-39) | BRA | 00:26:41 | |||
| 25 | Sascha Thiel (M30-34) | GER | 00:26:42 | |||
| 26 | Tarik Costa (M45-49) | BRA | 00:26:46 | |||
| 27 | Jan Sibbersen (M50-54) | GER | 00:26:50 | |||
| 28 | Benjamin Moya (M30-34) | CHI | 00:26:54 | |||
| 29 | Alberto Danioni (M35-39) | CHI | 00:26:58 | |||
| 30 | Arnaud Guilloux (MPro) | FRA | 00:26:59 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Taylor-Brown (FPro) | GBR | 00:26:30 | |||
| 2 | Hannah Berry (FPro) | NZL | 00:26:31 | |||
| 3 | Regan Hollioake (FPro) | AUS | 00:26:35 | |||
| 4 | Imogen Simmonds (FPro) | SUI | 00:26:37 | |||
| 5 | Milan Agnew (FPro) | AUS | 00:26:42 | |||
| 6 | Lisa Perterer (FPro) | AUT | 00:26:48 | |||
| 7 | Daisy Davies (FPro) | GBR | 00:26:50 | |||
| 8 | Isobel Hogan (F25-29) | AUS | 00:26:55 | |||
| 9 | P Nascimento De Oliveira (FPro) | BRA | 00:26:56 | |||
| 10 | Antonia Milowsky (F25-29) | GER | 00:26:58 | |||
| 11 | Grace Thek (FPro) | AUS | 00:27:09 | |||
| 12 | Cat Oleary (F25-29) | AUS | 00:27:32 | |||
| 13 | Emily Pincus (F25-29) | USA | 00:28:01 | |||
| 14 | Emily Taylor-Nagel (F30-34) | BER | 00:28:14 | |||
| 15 | Lynn Dybiona (F30-34) | NED | 00:28:25 | |||
| 16 | Katya Anderson (F35-39) | AUS | 00:29:00 | |||
| 17 | Tamara Jewett (FPro) | CAN | 00:29:04 | |||
| 18 | Anne-Sophie Pierre (FPro) | FRA | 00:29:10 | |||
| 19 | Jackie Hering (FPro) | USA | 00:29:15 | |||
| 20 | Renka De Wachter (F25-29) | BEL | 00:29:37 | |||
| 21 | Lisa Eckstein (F25-29) | AUT | 00:29:49 | |||
| 22 | F Palma Lissoni (F45-49) | BRA | 00:30:08 | |||
| 23 | Cristina Amori (F50-54) | ITA | 00:30:18 | |||
| 24 | Heather Fell (F40-44) | GBR | 00:30:18 | |||
| 25 | Rebecca Kawaoka (F35-39) | USA | 00:30:23 | |||
| 26 | Caitlin Gulik (F35-39) | CAN | 00:30:25 | |||
| 27 | Kelly Fitzsimmons (F40-44) | CAN | 00:30:34 | |||
| 28 | Elisabetta Curridori (FPro) | ESP | 00:30:48 | |||
| 29 | Skye Wallace (FPro) | AUS | 00:30:51 | |||
| 30 | Karlien Claus (F30-34) | BEL | 00:31:00 |
Aktuelle Event-Tipps
It seems we can't find what you're looking for.