Advertorial
- Advertorial, Material-News
- Advertorial, Praxis Sporternährung
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appleton, Sam | AUS | 03:51:16 | 00:24:21 / 02:09:04 / 01:14:24 |
| 2 | Starykowicz, Andrew | USA | 03:52:59 | 00:24:16 / 02:08:38 / 01:16:24 |
| 3 | Reid, Taylor | CAN | 04:00:39 | 00:26:02 / 02:14:44 / 01:16:33 |
| 4 | Hadley, James | GBR | 04:01:54 | 00:24:23 / 02:19:04 / 01:15:01 |
| 5 | Amorelli, Igor | BRA | 04:02:18 | 00:24:23 / 02:12:59 / 01:21:28 |
| 6 | Matthews, Paul | AUS | 04:03:01 | 00:24:20 / 02:19:24 / 01:16:18 |
| 7 | Bretscher, Daniel | USA | 04:03:46 | 00:26:56 / 02:16:39 / 01:16:05 |
| 8 | Morgan, Dylan | USA | 04:05:32 | 00:27:35 / 02:19:45 / 01:14:38 |
| 9 | Thornton, Kevin | IRL | 04:07:11 | 00:24:37 / 02:18:17 / 01:20:13 |
| 10 | Shaw, Karl | GBR | 04:08:17 | 00:24:22 / 02:21:20 / 01:18:56 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seymour, Jeanni | RSA | 04:23:48 | 00:27:02 / 02:32:10 / 01:21:03 |
| 2 | Barnett, Lauren | USA | 04:26:43 | 00:29:13 / 02:30:03 / 01:23:48 |
| 3 | Abraham, Corinne | GBR | 04:29:26 | 00:30:15 / 02:32:19 / 01:22:47 |
| 4 | Lendway, Heather | USA | 04:30:38 | 00:25:05 / 02:33:59 / 01:27:39 |
| 5 | Jones Meyers, Jessica | USA | 04:37:03 | 00:30:10 / 02:35:03 / 01:27:56 |
| 6 | Donat, Camille | FRA | 04:38:48 | 00:25:08 / 02:44:24 / 01:25:19 |
| 7 | Dolan, Erin | USA | 04:39:00 | 00:26:08 / 02:44:09 / 01:24:35 |
| 8 | Komander, Ewa | POL | 04:40:27 | 00:28:28 / 02:31:52 / 01:35:46 |
| 9 | Lemos, Kristin | USA | 04:44:56 | 00:31:58 / 02:39:30 / 01:27:58 |
| 10 | Rakel, Kathy | USA | 04:46:52 | 00:30:12 / 02:35:06 / 01:37:38 |

