Ergebnisse
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don, Tim | GBR | 03:52:27 | 00:25:52 | 02:07:04 | 01:17:05 |
| 2 | Beals, Cody | CAN | 03:56:04 | 00:27:21 | 02:11:19 | 01:14:53 |
| 3 | Wurtele, Trevor | CAN | 03:57:01 | 00:27:59 | 02:11:57 | 01:14:40 |
| 4 | Mendez Cruz, Mauricio | MEX | 03:59:03 | 00:25:48 | 02:15:20 | 01:15:33 |
| 5 | Rapp, Jordan | USA | 04:03:49 | 00:28:15 | 02:13:58 | 01:17:55 |
| 6 | Perez Pineda, Irving | MEX | 04:05:58 | 00:25:14 | 02:18:48 | 01:18:26 |
| 7 | Hanson, Matt | USA | 04:06:30 | 00:27:54 | 02:21:44 | 01:13:58 |
| 8 | Carrillo Avila, Alan | MEX | 04:06:59 | 00:28:17 | 02:16:42 | 01:19:22 |
| 9 | Guete, David | COL | 04:12:50 | 00:27:51 | 02:22:50 | 01:19:14 |
| 10 | Gonzalez, Rodrigo | MEX | 04:13:25 | 00:25:47 | 02:27:19 | 01:18:01 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wurtele, Heather | CAN | 04:19:53 | 00:28:44 | 02:25:29 | 01:23:07 |
| 2 | Perez, Cecilia | MEX | 04:29:21 | 00:27:44 | 02:32:24 | 01:26:34 |
| 3 | Linnell, Allison | USA | 04:31:14 | 00:32:11 | 02:27:45 | 01:28:38 |
| 4 | Hering, Jackie | USA | 04:33:39 | 00:29:53 | 02:35:57 | 01:24:41 |
| 5 | Lyles, Liz | USA | 04:34:25 | 00:30:50 | 02:33:12 | 01:27:31 |
| 6 | Cave, Leanda | GBR | 04:38:59 | 00:27:43 | 02:35:18 | 01:32:33 |
| 7 | Wendorff, Amanda | USA | 04:40:32 | 00:32:10 | 02:32:17 | 01:32:58 |
| 8 | Schaerer, Celine | SUI | 04:43:00 | 00:27:47 | 02:41:19 | 01:30:36 |
| 9 | Finger, Annett | GER | 04:47:52 | 00:34:04 | 02:37:45 | 01:32:56 |
| 10 | Franco Acevedo, Marisol | MEX | 04:59:47 | 00:34:43 | 02:45:49 | 01:36:02 |




