Advertorial
- Radzubehör Tests
- Triathlon-Bekleidung-Tests
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris McCormack | AUS | 04:03:40 | |
| 2 | Tim Berkel | AUS | 04:03:42 | |
| 3 | Fredrik Croneborg | SWE | 04:12:19 | |
| 4 | Yoshinori Misawa | JPN | 04:18:34 | |
| 5 | Erich Felbabel | HKG | 04:20:37 | |
| 6 | Brian Fuller | AUS | 04:21:24 | |
| 7 | Shinji Yamamoto | JPN | 04:21:53 | |
| 8 | Kodo Hiramatsu | JPN | 04:22:52 | |
| 9 | Grant Edmiston | RSA | 04:23:44 | |
| 10 | Keisuke Hayashi | JPN | 04:24:20 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanaka, Keiko | JPN | 04:37:33 | |
| 2 | Ohmatsu, Saori | JPN | 04:40:24 | |
| 3 | Li, Shiao Yu | TWA | 04:41:27 | |
| 4 | Rabe, Katja | GER | 04:47:43 | |
| 5 | Kobayashi, Megumi | JPN | 05:00:38 | |
| 6 | Carey, Mieko | NMI | 05:01:40 | |
| 7 | Haishima, Ami | JPN | 05:02:07 | |
| 8 | Hart, Nicole | AUS | 05:06:39 | |
| 9 | Tokai, Kaori | JPN | 05:12:38 | |
| 10 | Masuda, Yoriko | JPN | 05:14:31 |


