Preisgeld: 15.000 US-$ – WM-Slots: 1 MPRO / 1 WPRO
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Toldi | BRA | 3:53:05 | 25:22 | 2:10:27 | 1:14:48 |
| 2 | Reinaldo Colucci | BRA | 3:55:28 | 25:29 | 2:10:15 | 1:17:09 |
| 3 | Enzo Krauss | BRA | 3:57:50 | 25:24 | 2:10:28 | 1:19:24 |
| 4 | Danilo Pimentel | BRA | 4:01:12 | 25:23 | 2:10:28 | 1:22:40 |
| 5 | Gabriel Klein | BRA | 4:01:55 | 27:19 | 2:14:30 | 1:17:14 |
| 6 | Yago Rodrigues | BRA | 4:08:37 | 25:18 | 2:16:37 | 1:23:33 |
| 7 | Alexandre Stocco | BRA | 4:11:45 | 29:45 | 2:18:16 | 1:20:36 |
| 8 | Miguel Hidalgo | BRA | 4:14:17 | 23:50 | 2:04:38 | 1:42:40 |
| 9 | Vicente Saraiva Jr. | BRA | 4:18:16 | 29:48 | 2:20:27 | 1:25:05 |
| 10 | Danilo Melo | BRA | 4:20:12 | 35:35 | 2:18:33 | 1:22:07 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pamella Oliveira | BRA | 4:31:28 | 27:18 | 2:31:25 | 1:29:45 |
| 2 | Pietra Picolo Meneghini | BRA | 4:40:22 | 32:29 | 2:31:48 | 1:33:09 |
| 3 | Giovanna Alves Opipari | BRA | 4:48:41 | 31:52 | 2:37:08 | 1:36:29 |
| 4 | Mariana Andrade | BRA | 4:49:10 | 30:40 | 2:33:05 | 1:41:59 |
| 5 | Fernanda Penkal | BRA | 4:58:43 | 35:24 | 2:33:03 | 1:46:34 |




