Das Schwimmen wurde aufgrund extrem stürmischer Bedingungen auf 950 Meter verkürzt
Ergebnisse
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 0,95 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raelert, Andreas | GER | 03:55:21 | 00:13:53 / 02:22:18 / 01:15:11 |
| 2 | Degasperi, Alessandro | ITA | 04:02:15 | 00:14:13 / 02:27:42 / 01:16:09 |
| 3 | Jarrige, Yvan | FRA | 04:02:58 | 00:13:46 / 02:28:35 / 01:16:51 |
| 4 | Smales, Elliot | GBR | 04:04:35 | 00:13:08 / 02:29:13 / 01:18:09 |
| 5 | Cartmell, Fraser | GBR | 04:06:42 | 00:13:40 / 02:28:23 / 01:20:33 |
| 6 | Bader, Martin | AUT | 04:07:20 | 00:13:10 / 02:28:37 / 01:21:16 |
| 7 | Norris, Colin | GBR | 04:08:07 | 00:14:43 / 02:33:45 / 01:15:06 |
| 8 | Irvine, Henry | GBR | 04:09:10 | 00:17:24 / 02:28:02 / 01:19:27 |
| 9 | Kerin, Lachlan | AUS | 04:09:41 | 00:14:09 / 02:26:42 / 01:24:09 |
| 10 | Moreno Molins, Albert | ESP | 04:11:23 | 00:15:31 / 02:33:12 / 01:18:12 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pallant, Emma | GBR | 04:23:17 | 00:16:32 / 02:40:16 / 01:21:57 |
| 2 | Gossage, Lucy | GBR | 04:26:32 | 00:17:24 / 02:39:34 / 01:25:17 |
| 3 | True, Sarah | USA | 04:31:52 | 00:14:01 / 02:47:46 / 01:25:26 |
| 4 | Hector, Alice | GBR | 04:41:06 | 00:15:48 / 02:50:38 / 01:29:39 |
| 5 | Donegan, Aine | IRL | 04:48:23 | 00:18:34 / 02:50:34 / 01:34:53 |
| 6 | Ewing, Anne | GBR | 04:50:46 | 00:18:54 / 02:50:03 / 01:35:32 |




