| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Lance Armstrong | USA | 03:50:55 | 00:23:22/02:01:46/01:22:29 |
| 2 | Greg Bennett | USA | 03:53:41 | 00:23:17/02:08:48/01:18:21 |
| 3 | Chris Lieto | USA | 04:05:55 | 00:23:31/02:04:46/01:33:41 |
| 4 | Maik Twelsiek | USA | 04:06:16 | 00:23:25/02:08:58/01:30:01 |
| 5 | Guy Crawford | AUS | 04:06:59 | 00:23:26/02:15:42/01:24:15 |
| 6 | José Jeuland | FRA | 04:12:24 | 00:25:23/02:23:55/01:19:11 |
| 7 | Janes Bowstead | NZL | 04:13:45 | 00:25:19/02:21:45/01:23:09 |
| 8 | Chris Hauth | USA | 04:16:54 | 00:23:36/02:24:44/01:23:33 |
| 9 | Mark Bowstead | NZL | 04:18:05 | 00:23:32/02:21:01/01:30:05 |
| 10 | Timothy Marr | USA | 04:18:58 | 00:23:16/02:21:26/01:30:45 |
| ... |
| 14 | Thomas Vonach | AUT | 04:23:52 | 00:30:16/02:23:23/01:25:22 |
| 15 | Pablo Ureta | SUI | 04:24:17 | 00:30:04/02:24:40/01:25:30 |