Ergebnisse
Ironman 70.3 Knokke-Heist 2023 – Belgien
- Knokke-Heist, Flandern
- International
Aktuelle Tipps & Produkte
News
Canyon und Roth: Speedmax SLX Sonderedition mit Startrecht im Home of Triathlon
News
Mit Zwift in den Indoor-Cycling-Winter durchstarten
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pieter Heemeryck | BEL | 3:39:45 | 20:12 / 2:01:49 / 1:11:37 | |
2 | Wilhelm Hirsch | GER | 3:40:54 | 19:28 / 2:02:15 / 1:12:36 | |
3 | Harry Palmer | GBR | 3:43:08 | 20:18 / 2:03:37 / 1:12:08 | |
4 | Nick Emde | GER | 3:43:44 | 20:16 / 2:03:47 / 1:12:35 | |
5 | Ivan Jarrige | FRA | 3:44:12 | 20:34 / 2:03:45 / 1:13:31 | |
6 | Pablo Dapena Gonzalez | ESP | 3:44:28 | 19:54 / 2:04:09 / 1:13:06 | |
7 | Dieter Comhair | BEL | 3:44:36 | 20:57 / 2:03:20 / 1:13:44 | |
8 | Dries Matthys | BEL | 3:45:49 | 20:15 / 2:04:06 / 1:14:35 | |
9 | Jack Hutchens | GBR | 3:46:20 | 20:13 / 2:03:46 / 1:14:59 | |
10 | Jesse Hinrichs | GER | 3:46:34 | 20:20 / 2:03:40 / 1:15:19 | |
... | |||||
13 | Julian Fritzenschaft | GER | 3:47:17 | 21:12 / 2:04:41 / 1:14:16 | |
15 | Arne Leiss | GER | 3:47:37 | 19:49 / 2:04:36 / 1:16:03 | |
18 | Magnus Männer | GER | 3:49:43 | 18:50 / 2:03:42 / 1:20:02 | |
20 | Timo Schaffeld | GER | 3:50:48 | 22:05 / 2:08:43 /1:13:25 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
1 | Lucy Buckingham | GBR | 4:13:57 | 21:13 / 2:16:48 / 1:28:08 |
2 | Lizzie Rayner | GBR | 4:14:06 | 22:54 / 2:20:10 / 1:23:05 |
3 | Emilie Morier | FRA | 4:15:31 | 22:53 / 2:20:18 / 1:24:18 |
4 | Diede Diederiks | NED | 4:15:55 | 24:27 / 2:21:45 / 1:22:16 |
5 | Nina Derron | SUI | 4:16:41 | 22:57 / 2:20:30 / 1:25:38 |
6 | Katharina Krüger | GER | 4:17:37 | 22:53 / 2:22:58 / 1:24:01 |
7 | Katrien Verstuyft | BEL | 4:18:12 | 24:23 / 2:21:30 / 1:24:26 |
8 | Elisabetta Curridori | ITA | 4:18:16 | 24:27 / 2:24:04 / 1:21:50 |
9 | Abigail Bedwell | GBR | 4:18:19 | 22:57 / 2:19:58 / 1:26:59 |
10 | Katharina Grohmann | GER | 4:18:22 | 26:36 / 2:21:01 / 1:22:22 |