Advertorial
- Advertorial, Material-News
- Advertorial, Praxis Sporternährung
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dreitz, Andreas | GER | 03:50:41 | 00:27:55 / 02:01:45 / 01:18:42 | |
| 2. | Chrabot, Matt | USA | 03:54:22 | 00:25:32 / 02:08:26 / 01:17:38 | |
| 3. | Reed, Matt | USA | 03:57:39 | 00:25:34 / 02:12:32 / 01:17:17 | |
| 4. | Baird, Chris | USA | 03:58:42 | 00:29:21 / 02:11:04 / 01:15:42 | |
| 5. | Delsaut, Trevor | FRA | 04:00:00 | 00:29:27 / 02:11:18 / 01:16:15 | |
| 6. | Bjalkemo, George | SWE | 04:00:08 | 00:29:31 / 02:11:00 / 01:16:39 | |
| 7. | Gerlach, Thomas | USA | 04:00:19 | 00:29:23 / 02:11:09 / 01:17:08 | |
| 8. | Montgomery, Jake | AUS | 04:01:45 | 00:25:32 / 02:10:49 / 01:22:41 | |
| 9. | Kahn, David | USA | 04:03:31 | 00:25:39 / 02:12:13 / 01:23:08 | |
| 10. | Bradley, Scott | USA | 04:09:27 | 00:33:50 / 02:10:07 / 01:22:02 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kessler, Meredith | USA | 04:14:00 | 00:27:20 / 02:19:08 / 01:24:54 |
| 2. | Barnett, Lauren | USA | 04:14:58 | 00:30:32 / 02:18:53 / 01:22:58 |
| 3. | Snow, Caitlin | USA | 04:21:06 | 00:28:57 / 02:27:31 / 01:21:12 |
| 4. | Tondeur, Alexandra | BEL | 04:22:59 | 00:30:37 / 02:25:45 / 01:23:42 |
| 5. | Hering, Jackie | USA | 04:23:09 | 00:28:54 / 02:28:27 / 01:22:55 |
| 6. | Lawrence, Holly | GBR | 04:24:12 | 00:27:20 / 02:19:12 / 01:35:06 |
| 7. | McQuaid, Melanie | CAN | 04:24:46 | 00:30:02 / 02:19:32 / 01:32:30 |
| 8. | Spieldenner, Jennifer | USA | 04:29:25 | 00:26:24 / 02:26:55 / 01:33:20 |
| 9. | Patterson, Julie | USA | 04:32:31 | 00:30:36 / 02:29:51 / 01:29:19 |
| 10. | Huse, Sue | CAN | 04:33:22 | 00:36:17 / 02:26:40 / 01:26:34 |

