Advertorial
- Advertorial, Material-News
- Advertorial, Praxis Sporternährung
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Chrabot | USA | 04:09:57 | 00:24:54/02:21:28/01:21:28 | |
| 2 | Richie Cunningham | AUS | 04:17:21 | 00:25:52/02:23:04/01:26:45 | |
| 3 | Drew Scott | USA | 04:17:53 | 00:25:47/02:22:44/01:27:56 | |
| 4 | Sebastian Neef | GER | 04:24:39 | 00:27:15/02:21:15/01:34:16 | |
| 5 | Mikolaj Luft | POL | 04:31:41 | 00:28:08/02:30:12/01:31:22 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauren Goss | USA | 04:40:31 | 00:26:06/02:43:32/01:29:04 | |
| 2 | Kirsty Jahn | USA | 04:46:56 | 00:31:02/02:43:59/01:29:40 | |
| 3 | Amanda Stevens | USA | 04:52:41 | 00:26:04/02:43:27/01:41:05 | |
| 4 | Anne Basso | FRA | 05:04:51 | 00:31:01/02:50:35/01:40:43 | |
| 5 | Jessie Donovan | USA | 05:12:20 | 00:33:39/02:50:15/01:45:49 | |
| … | |||||
| 7 | Christine Heidemann | GER | 05:33:39 | 00:33:22/03:03:35/01:53:33 |

