| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Jan Frodeno | GER | 03:45:21 | 00:22:49 / 02:10:16 / 01:09:12 |
| 2 | Brent McMahon | CAN | 03:45:43 | 00:22:51 / 02:09:31 / 01:10:44 |
| 3 | Tim Don | GBR | 03:45:50 | 00:23:00 / 02:09:13 / 01:10:45 |
| 4 | Joe Gambles | AUS | 03:47:10 | 00:23:04 / 02:09:06 / 01:12:04 |
| 5 | Andy Potts | USA | 03:47:33 | 00:21:49 / 02:10:19 / 01:12:15 |
| 6 | Terenzo Bozzone | NZL | 03:48:39 | 00:22:55 / 02:09:17 / 01:13:34 |
| 7 | Ben Hoffman | USA | 03:48:39 | 00:23:36 / 02:08:39 / 01:13:28 |
| 8 | Kevin Collington | USA | 03:48:42 | 00:23:01 / 02:09:23 / 01:13:30 |
| 9 | Bevan Docherty | NZL | 03:49:05 | 00:23:00 / 02:09:18 / 01:13:51 |
| 10 | Sebastian Kienle | GER | 03:49:38 | 00:26:11 / 02:07:38 / 01:12:35 |
| 11 | Michael Weiss | AUT | 03:50:10 | 00:26:13 / 02:07:32 / 01:12:44 |
| … |
| 16 | Timo Bracht | GER | 03:54:05 | 00:23:11 / 02:11:34 / 01:16:07 |
| 20 | Maik Twelsiek | GER | 03:57:46 | 00:24:31 / 02:09:43 / 01:20:01 |
| 21 | Patrick Lange | GER | 03:58:31 | 00:22:50 / 02:19:20 / 01:12:50 |