Ergebnisse
Ironman 70.3 Sunshine Coast 2025 – Mooloolaba, Australien
- Mooloolaba, Queensland
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Birtwhistle | AUS | 03:38:29 | 26:14 | 02:00:29 | 01:09:18 | ||||
| 2 | Josh Ferris | AUS | 03:40:37 | 25:43 | 02:00:33 | 01:12:34 | ||||
| 3 | Yoann Colin | AUS | 03:41:59 | 26:18 | 02:00:35 | 01:12:43 | ||||
| 4 | Nicholas Free | AUS | 03:42:16 | 26:21 | 02:00:08 | 01:13:10 | ||||
| 5 | Jack Sosinski | AUS | 03:42:42 | 26:13 | 02:00:50 | 01:13:07 | ||||
| 6 | Sam Osborne | NZL | 03:43:36 | 26:12 | 02:00:12 | 01:14:48 | ||||
| 7 | Kieran Storch | AUS | 03:43:55 | 29:01 | 01:58:32 | 01:13:51 | ||||
| 8 | Sebastian Hauer | GER | 03:43:58 | 27:06 | 02:03:17 | 01:11:10 | ||||
| 9 | Stefan Zachaeus | LUX | 03:44:20 | 26:16 | 02:00:41 | 01:14:59 | ||||
| 10 | Braden Currie | NZL | 03:45:32 | 26:12 | 02:01:39 | 01:15:10 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie Salthouse | AUS | 04:05:10 | 27:14 | 02:13:13 | 01:22:12 |
| 2 | Lotte Wilms | NED | 04:10:17 | 26:57 | 02:14:57 | 01:25:26 |
| 3 | Penny Slater | AUS | 04:12:37 | 28:15 | 02:13:44 | 01:26:50 |
| 4 | Amelia Watkinson | NZL | 04:13:32 | 30:13 | 02:16:44 | 01:23:49 |
| 5 | Jasmine Brown | AUS | 04:19:45 | 28:17 | 02:22:02 | 01:26:48 |
| 6 | Chloe Hartnett | AUS | 04:22:04 | 28:15 | 02:21:01 | 01:30:04 |




