Advertorial
- Advertorial, Material-News
- Advertorial, Praxis Sporternährung
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruedi Wild | SUI | 03:51:27 | 00:23:56/02:09:47/01:14:32 |
| 2 | Manuel Kueng | SUI | 03:52:38 | 00:22:08/02:08:47/01:18:31 |
| 3 | Jan van Berkel | SUI | 03:53:38 | 00:23:53/02:09:50/01:16:55 |
| 4 | Ronnie Schildknecht | SUI | 03:54:19 | 00:24:23/02:09:28/01:17:23 |
| 5 | Mike Aigroz | SUI | 03:59:10 | 00:23:52/02:09:50/01:22:26 |
| 6 | Darby Thomas | FIN | 04:01:28 | 00:27:29/02:11:24 /01:19:20 |
| 7 | Daniel Niederreiter | AUT | 04:04:42 | 00:24:52/02:16:22/01:20:20 |
| 8 | Matteo Fontana | ITA | 04:04:48 | 00:27:27/02:13:22/01:20:22 |
| 9 | Patrick Jaberg | SUI | 04:06:32 | 00:25:33/02:13:58/01:23:19 |
| 10 | Dominik Sowieja | GER | 04:07:36 | 00:28:17/02:16:24/01:19:10 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Ryf | SUI | 04:08:43 | 00:24:00/02:17:17/01:24:02 | |
| 2 | Sonja Tajsich | GER | 04:26:49 | 00:28:01/02:28:48/01:26:04 | |
| 3 | Kristin Moeller | GER | 04:31:21 | 00:30:28/02:34:35/01:22:25 | |
| 4 | Martina Kunz | SUI | 04:35:50 | 00:29:52/02:33:11/01:28:53 | |
| 5 | Xenia Luxem | BEL | 04:37:11 | 00:31:21/02:33:19/01:28:24 | |
| 6 | Anna Halasz | HUN | 04:38:40 | 00:32:32/02:32:32/01:29:59 | |
| 7 | Nicole Woysch | GER | 04:38:56 | 00:28:02/02:33:39/01:32:44 | |
| 8 | Sandra Patt | SUI | 04:39:05 | 00:29:52/02:37:54/01:27:00 | |
| 9 | Regula Rohrbach | SUI | 04:39:38 | 00:28:00/02:31:38/01:35:30 | |
| 10 | Diane Luethi | SUI | 04:40:37 | 00:27:53/02:33:17/01:35:36 |

