Ergebnisse
Ironman 70.3 World Championship 2009 – Clearwater, USA
- Clearwater, Florida
- ---
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAELERT, MICHAEL | GER | 3:34:04 | 21:58/1:59:35/1:09:05 |
| 2 | FONTANA, DANIEL | ITA | 3:36:44 | 21:55/1:59:30/1:12:00 |
| 3 | REED, MATTHEW | USA | 3:37:50 | 21:59/1:59:02/1:13:12 |
| 4 | SUDRIE, SYLVAIN | FRA | 3:38:02 | 21:57/1:59:36/1:12:47 |
| 5 | GAMBLES, JOE | GBR | 3:38:19 | 22:19/1:58:52/1:13:24 |
| 6 | COLLINGTON, KEVIN | USA | 3:40:16 | 22:10/2:00:27/1:13:33 |
| 7 | BELL, LUKE | AUS | 3:40:16 | 22:01/1:59:18/1:15:16 |
| 8 | CASADEI, ALBERTO | ITA | 3:40:19 | 22:05/1:59:07/1:15:04 |
| 9 | GRIFFIN, LEON | AUS | 3:40:31 | 22:22/1:59:03/1:12:27 |
| 10 | FLEISCHMANN, BRIAN | USA | 3:41:37 | 21:38/2:01:00/1:15:20 |
| 11 | CUNNINGHAM, RICHIE | AUS | 3:42:15 | 22:04/2:02:06/1:13:13 |
| 12 | O DONNELL, TIMOTHY | USA | 3:42:17 | 21:52/2:03:57/1:13:07 |
| 13 | BUTTERFIELD, TYLER | BMU | 3:42:43 | 23:50/2:01:41/1:13:28 |
| 14 | DEGASPERI, ALESSANDRO | ITA | 3:42:52 | 22:30/2:02:44/1:13:28 |
| 15 | LEGH, CHRISTOPHER | AUS | 3:43:28 | 24:41/2:01:06/1:13:46 |
| 16 | BAYLISS, STEPHEN | GBR | 3:43:35 | 22:00/2:00:03/1:17:46 |
| 17 | COLUCCI, REINALDO | BRA | 3:43:41 | 22:25/2:03:12/1:14:17 |
| 18 | WILD, RUEDI | SUI | 3:43:53 | 22:09/2:03:18/1:14:22 |
| 19 | AMORELLI, IGOR | BRA | 3:43:59 | 22:13/2:03:36/1:14:16 |
| 20 | CARTMELL, FRASER | GBR | 3:44:21 | 21:48/1:59:28/1:19:31 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIBENS, JULIE | GBR | 3:59:33 | 24:12/2:07:09/1:24:38 |
| 2 | ELLIS, MARY BETH | USA | 4:03:49 | 24:31/2:10:52/1:24:43 |
| 3 | TISSEYRE, MAGALI | CAN | 4:05:27 | 26:00/2:15:11/1:20:33 |
| 4 | STEFFEN, CAROLINE | SUI | 4:05:33 | 25:42/2:08:23/1:26:49 |
| 5 | BENNETT, LAURA | USA | 4:07:39 | 24:27/2:17:01/1:22:43 |
| 6 | JONES, MICHELLIE | AUS | 4:08:17 | 26:00/2:15:17/1:23:18 |
| 7 | GROFF, SARAH | USA | 4:09:34 | 24:08/2:16:01/1:25:58 |
| 8 | STEVENS, AMANDA | USA | 4:13:16 | 24:07/2:13:23/1:32:04 |
| 9 | THUERIG, KARIN | SUI | 4:15:04 | 30:51/2:10:32/1:28:09 |
| 10 | RUTHERFORD, GEORGIE | GBR | 4:15:52 | 25:59/2:18:41/1:26:12 |
| 11 | MCWILLIAM, CASSIE | USA | 4:16:58 | 29:14/2:17:25/1:25:01 |
| 12 | GIANINNI, VANESSA | BRA | 4:17:57 | 25:40/2:24:26/1:23:28 |
| 13 | MORGAN, ASHLEY | USA | 4:18:30 | 29:59/2:13:02/1:30:40 |
| 14 | COUCH, KELLY | USA | 4:18:53 | 25:33/2:23:19/1:25:32 |
| 15 | ANDERSON, CHRISTINE | USA | 4:19:01 | 26:39/2:14:34/1:33:35 |
| 16 | WILLIAMSON, KELLY | USA | 4:19:08 | 25:32/2:25:32/1:23:28 |
| 17 | FARRELL, AMY | USA | 4:20:28 | 31:53/2:16:29/1:27:29 |
| 18 | ESEFELD, KATRIN | GER | 4:20:53 | 29:54/2:12:26/1:33:41 |
| 19 | CHIODINI, LAUREN | USA | 4:20:59 | 30:27/2:13:47/1:31:36 |
| 20 | ANTHONY, CRYSTAL | USA | 4:21:21 | 35:20/2:12:54/1:28:03 |





