Ergebnisse
Ironman 70.3 World Championship 2024 – Taupo, Neuseeland – Agegroup Top 5
- Taupo, Neuseeland
- International
Aktuelle Tipps & Produkte
News
Wie die Neujahrsvorsätze nicht als Seifenblasen zerplatzen
News
ASICS Gel Nimbus 27 bekommt mehr Sohlenhöhe für noch mehr Komfort
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M18-24 | |||||||
1 | Léo Ouabdesselam | FRA | 3:56:22 | 21:25 | 2:09:02 | 1:19:56 | ||
2 | Sebastian Marx | GER | 3:59:32 | 24:41 | 2:08:08 | 1:21:34 | ||
3 | Jonathan Homberg | GER | 4:00:20 | 25:32 | 2:08:49 | 1:19:41 | ||
4 | Hugo Gonzalez | FRA | 4:00:28 | 23:06 | 2:10:22 | 1:21:28 | ||
5 | Thomas Williams | NZL | 4:00:53 | 25:42 | 2:07:31 | 1:21:48 | ||
M25-29 | ||||||||
1 | Thomas Page | AUS | 3:56:24 | 27:27 | 2:03:37 | 1:20:20 | ||
2 | Rémi Jauzac | FRA | 3:57:33 | 25:57 | 2:10:33 | 1:15:12 | ||
3 | Alexander Richter | GER | 3:57:42 | 25:08 | 2:07:47 | 1:19:40 | ||
4 | James Matthews | NZL | 3:58:45 | 24:21 | 2:11:36 | 1:17:51 | ||
5 | Sam Musgrove | AUS | 3:59:06 | 24:28 | 2:09:29 | 1:19:14 | ||
M30-34 | ||||||||
1 | Alexandre Caille | FRA | 3:58:29 | 27:20 | 2:04:54 | 1:19:27 | ||
2 | Levin Veale | GBR | 4:00:12 | 23:41 | 2:05:50 | 1:25:04 | ||
3 | Adrian Escrig Romero | ESP | 4:03:01 | 25:32 | 2:12:40 | 1:19:03 | ||
4 | Thomas Kearns | NZL | 4:03:25 | 24:40 | 2:10:25 | 1:22:43 | ||
5 | John Heiland | GER | 4:04:10 | 24:30 | 2:15:42 | 1:18:58 | ||
M35-39 | ||||||||
1 | Will Clarke | AUS | 3:58:50 | 24:10 | 2:06:37 | 1:21:33 | ||
2 | Pawel Mlodzikowski | POL | 4:02:23 | 28:27 | 2:11:13 | 1:16:47 | ||
3 | John Ketelbey | AUS | 4:05:35 | 26:52 | 2:13:50 | 1:19:16 | ||
4 | Daniel Smith | AUS | 4:05:43 | 24:52 | 2:16:55 | 1:18:27 | ||
5 | Jamie Piggins | NZL | 4:06:16 | 28:58 | 2:14:00 | 1:17:16 | ||
M40-44 | ||||||||
1 | François Reding | BEL | 4:06:14 | 29:02 | 2:15:44 | 1:15:50 | ||
2 | Hauke Horstmann | GER | 4:08:49 | 26:36 | 2:18:20 | 1:18:55 | ||
3 | Bruno Pais | POR | 4:11:21 | 27:15 | 2:17:51 | 1:21:09 | ||
4 | Rhys Lawler | AUS | 4:13:14 | 28:02 | 2:21:25 | 1:17:50 | ||
5 | Graham Crammond | GBR | 4:13:57 | 28:13 | 2:15:27 | 1:24:55 | ||
M45-49 | ||||||||
1 | Olivier Godart | AE | 4:03:13 | 26:12 | 2:07:05 | 1:23:33 | ||
2 | Bruno Khouri | BR | 4:09:25 | 26:06 | 2:14:03 | 1:23:21 | ||
3 | Mark Oakshott | AUS | 4:16:50 | 28:19 | 2:20:15 | 1:22:28 | ||
4 | Antonio Ferreira Da Silva Ne | USA | 4:24:48 | 26:24 | 2:20:14 | 1:31:58 | ||
5 | Hidekazu Takahashi | JPN | 4:25:23 | 26:54 | 2:26:29 | 1:26:05 | ||
M50-54 | ||||||||
1 | Chris Bradford | AUS | 4:14:48 | 30:08 | 2:08:59 | 1:29:47 | ||
2 | Laurent Lambert | FRA | 4:15:35 | 25:08 | 2:13:21 | 1:30:56 | ||
3 | Andreas Kröner | AUT | 4:19:01 | 28:43 | 2:16:39 | 1:26:13 | ||
4 | Damien Angus | AUS | 4:23:55 | 27:26 | 2:23:15 | 1:26:04 | ||
5 | Ragnar Crona | SWE | 4:27:04 | 30:22 | 2:23:55 | 1:25:33 | ||
M55-59 | ||||||||
1 | Mark Clough | AUS | 4:23:49 | 26:26 | 2:24:56 | 1:26:17 | ||
2 | Matt Mckay | AUS | 4:25:15 | 28:26 | 2:20:09 | 1:29:35 | ||
3 | Ton Elie | NED | 4:27:41 | 29:53 | 2:22:14 | 1:29:23 | ||
4 | Pete Eggleston | GBR | 4:32:59 | 30:20 | 2:21:52 | 1:34:21 | ||
5 | Matthew Wolstencroft | AUS | 4:38:18 | 28:04 | 2:28:00 | 1:34:53 | ||
M60-64 | ||||||||
1 | Christophe Jouffret | FRA | 4:29:39 | 26:49 | 2:20:58 | 1:35:48 | ||
2 | Adrian Santonastaso | SUI | 4:33:37 | 30:54 | 2:22:21 | 1:33:35 | ||
3 | Gerhard Winkler | GER | 4:37:09 | 29:38 | 2:23:59 | 1:36:39 | ||
4 | Jason George | USA | 4:39:36 | 33:48 | 2:24:25 | 1:31:45 | ||
5 | Jonathan Whitehead | USA | 4:43:12 | 28:52 | 2:32:26 | 1:33:04 | ||
M65-69 | ||||||||
1 | Kevin Fergusson | AUS | 4:47:05 | 29:44 | 2:24:29 | 1:45:00 | ||
2 | Peter Kane | NZL | 4:56:27 | 35:59 | 2:29:09 | 1:41:54 | ||
3 | Mark Knaeps | BEL | 5:09:26 | 33:10 | 2:43:02 | 1:43:50 | ||
4 | Mark Windsor | AUS | 5:11:57 | 33:51 | 2:29:28 | 1:58:31 | ||
5 | John Anhold | USA | 5:12:40 | 34:52 | 2:43:11 | 1:46:33 | ||
M70-74 | ||||||||
1 | Gilles Macherey | FRA | 5:29:29 | 34:55 | 2:44:12 | 2:00:31 | ||
2 | Bernard Laigle | FRA | 5:29:34 | 35:39 | 2:45:39 | 1:59:02 | ||
3 | Ortwin Ruland | GER | 5:34:58 | 46:34 | 2:42:58 | 1:54:42 | ||
4 | Paul Berry | NZL | 5:36:46 | 44:20 | 2:50:33 | 1:51:06 | ||
5 | Stefano Piolanti | ITA | 5:42:06 | 42:14 | 2:40:37 | 2:09:40 | ||
M75-79 | ||||||||
1 | Guy Fritz | FRA | 6:11:50 | 53:55 | 3:04:20 | 2:04:38 | ||
2 | Jean-Yves Gautier | FRA | 6:20:27 | 53:53 | 3:11:04 | 2:05:04 | ||
3 | Edward Houeix | THA | 6:25:00 | 40:47 | 3:13:33 | 2:19:04 | ||
4 | Miki Keiichi | JPN | 6:36:47 | 47:58 | 3:19:07 | 2:12:22 | ||
5 | Lynn Vogt | USA | 6:44:18 | 38:05 | 3:09:04 | 2:44:22 | ||
M80-84 | ||||||||
1 | Gennaro Magliulo | USA | 7:25:14 | 52:46 | 3:25:04 | 2:51:20 | ||
2 | Gene Peters | USA | 7:32:01 | 40:47 | 3:40:45 | 2:53:31 | ||
M85-89 | ||||||||
1 | Warren Hill | NZL | 7:44:37 | 46:25 | 3:39:31 | 3:01:17 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F18-24 | ||||||||
1 | Jasmine Brown | AUS | 4:25:51 | 27:12 | 2:25:41 | 1:27:20 | |||
2 | Kasey Madsen | USA | 4:42:35 | 30:33 | 2:35:45 | 1:30:23 | |||
3 | Ebony Webb | AUS | 4:46:25 | 30:01 | 2:39:35 | 1:29:44 | |||
4 | Carly Vandenhouten | USA | 4:46:27 | 27:35 | 2:37:23 | 1:34:35 | |||
5 | Emma Payne | NZL | 4:48:02 | 32:58 | 2:32:34 | 1:35:22 | |||
F25-29 | |||||||||
1 | Kelly Barton | USA | 4:31:20 | 29:11 | 2:27:46 | 1:27:40 | |||
2 | Molly Savill | GBR | 4:32:27 | 25:14 | 2:30:41 | 1:30:06 | |||
3 | Megan Chapple | GBR | 4:32:54 | 32:09 | 2:25:06 | 1:29:58 | |||
4 | Phoebe Kelly | AUS | 4:33:40 | 28:15 | 2:30:30 | 1:27:59 | |||
5 | Danielle Donaldson | NZL | 4:34:57 | 26:20 | 2:29:54 | 1:32:22 | |||
F30-34 | |||||||||
1 | Francesca Smith | GBR | 4:28:28 | 28:34 | 2:25:30 | 1:28:42 | |||
2 | Rachael Smyth | IRL | 4:32:32 | 30:11 | 2:30:20 | 1:26:03 | |||
3 | Jo Wright | GBR | 4:32:53 | 31:56 | 2:25:27 | 1:29:38 | |||
4 | Mimi Carlton | GBR | 4:36:02 | 34:39 | 2:24:51 | 1:29:55 | |||
5 | Kyra Meulenberg | NED | 4:37:24 | 32:35 | 2:31:13 | 1:26:57 | |||
F35-39 | |||||||||
1 | Becky Woods | IRL | 4:29:29 | 29:10 | 2:29:40 | 1:24:28 | |||
2 | Vanessa Murray | NZL | 4:30:20 | 27:03 | 2:26:27 | 1:30:28 | |||
3 | Belinda Murray | AUS | 4:41:48 | 31:38 | 2:34:04 | 1:29:13 | |||
4 | Mayo YamAUSchi (Onishi) | JPN | 4:41:57 | 28:54 | 2:41:22 | 1:24:55 | |||
5 | Nicole Heininger | USA | 4:44:27 | 28:55 | 2:35:46 | 1:34:16 | |||
F40-44 | |||||||||
1 | Alina Hanschke | MEX | 4:36:12 | 31:08 | 2:36:02 | 1:22:37 | |||
2 | Lena Brunkhorst | GER | 4:38:38 | 29:28 | 2:32:07 | 1:30:32 | |||
3 | Lesley West | AUS | 4:40:28 | 32:51 | 2:36:33 | 1:24:44 | |||
4 | Merle Talviste | EST | 4:41:12 | 29:28 | 2:32:06 | 1:32:50 | |||
5 | Berber Kramer | NED | 4:43:28 | 33:19 | 2:29:11 | 1:34:32 | |||
F45-49 | |||||||||
1 | ClAUSdia Weidekamm | NZL | 4:50:58 | 31:44 | 2:25:19 | 1:45:51 | |||
2 | Kirsty Sheehan | AUS | 4:54:57 | 31:04 | 2:42:03 | 1:34:09 | |||
3 | Renee Swinson | USA | 4:56:03 | 33:34 | 2:32:00 | 1:43:06 | |||
4 | Tanya Fraser | AUS | 4:59:30 | 36:17 | 2:39:49 | 1:36:18 | |||
5 | Amy Kalan | NZL | 5:00:01 | 32:06 | 2:40:34 | 1:40:17 | |||
F50-54 | |||||||||
1 | Beni Gras-Thompson | USA | 4:49:01 | 33:06 | 2:30:57 | 1:37:55 | |||
2 | Katy Dawson | NZL | 5:02:38 | 34:59 | 2:37:50 | 1:42:48 | |||
3 | Deanna Newman | USA | 5:05:08 | 32:33 | 2:45:31 | 1:39:06 | |||
4 | Liesbeth Leysen | BEL | 5:08:19 | 37:01 | 2:39:54 | 1:43:44 | |||
5 | Maria Fernanda La Regina | BRA | 5:08:51 | 35:37 | 2:43:43 | 1:42:02 | |||
F55-59 | |||||||||
1 | Michellie Jones | AUS | 4:52:28 | 30:06 | 2:37:06 | 1:39:13 | |||
2 | Maria Powell | GBR | 5:08:19 | 32:42 | 2:41:48 | 1:44:59 | |||
3 | Maria Jämtelid | SWE | 5:11:35 | 47:46 | 2:34:02 | 1:38:19 | |||
4 | Sally Taggart | AUS | 5:12:28 | 33:10 | 2:50:07 | 1:41:46 | |||
5 | Jane Cole | AUS | 5:15:58 | 31:58 | 2:51:06 | 1:43:44 | |||
F60-64 | |||||||||
1 | Gill Fullen | GBR | 5:00:59 | 33:59 | 2:42:04 | 1:37:46 | |||
2 | Juliana Nievergelt | USA | 5:15:26 | 29:38 | 2:43:42 | 1:53:56 | |||
3 | Caroline Anderson | AUS | 5:18:37 | 36:12 | 2:49:13 | 1:46:03 | |||
4 | Sue Pierson | USA | 5:23:26 | 37:17 | 2:53:49 | 1:44:18 | |||
5 | Kristine Kester | USA | 5:25:27 | 30:16 | 2:56:12 | 1:51:06 | |||
F65-69 | |||||||||
1 | Janie White | USA | 5:36:47 | 34:56 | 2:58:28 | 1:53:07 | |||
2 | Penny Rother | GBR | 5:37:27 | 31:35 | 3:00:02 | 1:58:16 | |||
3 | Michele Allison | NZL | 5:38:18 | 37:11 | 3:00:16 | 1:51:04 | |||
4 | Mary Mitchell | AUS | 5:41:40 | 41:32 | 3:01:55 | 1:49:48 | |||
5 | Judy Daggett | USA | 5:59:10 | 40:09 | 3:02:47 | 2:03:26 | |||
F70-74 | |||||||||
1 | Missy Lestrange | USA | 6:44:24 | 36:21 | 3:22:47 | 2:32:22 | |||
2 | Joy Baker | NZL | 6:48:32 | 42:04 | 3:33:08 | 2:25:05 | |||
3 | Sharon Keith | USA | 6:49:57 | 38:38 | 3:17:02 | 2:41:23 | |||
4 | Julie Kerr | AUS | 6:54:24 | 37:21 | 3:29:51 | 2:34:38 | |||
5 | Katy Kessinger | USA | 7:10:38 | 36:34 | 3:31:57 | 2:44:39 | |||
F75-79 | |||||||||
1 | Pauline Higgins | USA | 8:22:03 | 05:05 | 3:55:19 | 3:03:54 | |||
F80-84 | |||||||||
1 | Cherie Gruenfeld | USA | 7:36:40 | 42:10 | 3:46:23 | 2:51:30 |