Ergebnisse
PRÄSENTIERT VON

Gib hier deine Überschrift ein
Ironman 70.3 World Championship 2024 – Taupo, Neuseeland – alle Finisher*innen aus Österreich
- Taupo, Neuseeland
- International
Aktuelle Event-Tipps

event-tipps
Powertriathlon Gera am 24. & 25.05.2025 – Saisonstart im Hofwiesenpark

event-tipps
OstseeMan 2025: Das Hawaii des Nordens ruft!

event-tipps
Audi Triathlon Ingolstadt powered by BÜCHL am 01.06.2025
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
214 | Andreas Kröner | M50-54 Pl. 3 | 4:19:01 | 28:43 | 2:16:39 | 1:26:13 |
230 | Constantin Moser | M24-29 Pl. 66 | 4:19:50 | 27:52 | 2:19:08 | 1:26:49 |
415 | Jonathan Peinhopf | M18-24 Pl. 35 | 4:28:08 | 29:52 | 2:12:59 | 1:38:24 |
462 | Mario Schabus | M35-39 Pl. 97 | 4:29:59 | 30:41 | 2:26:01 | 1:26:17 |
802 | Philipp Strolz | M45-49 Pl. 43 | 4:40:21 | 29:24 | 2:21:45 | 1:42:03 |
904 | Daniel Blum | M40-44 Pl. 140 | 4:42:42 | 28:16 | 2:30:59 | 1:36:20 |
1.517 | Karl Floimayr | M40-44 Pl. 268 | 4:58:54 | 37:14 | 2:34:53 | 1:40:42 |
1.660 | Harald Schrenk | M55-59 Pl. 80 | 5:03:21 | 32:17 | 2:34:59 | 1:47:54 |
1.758 | Jürgen Gamweger | M50-54 Pl. 155 | 5:06:20 | 32:50 | 2:38:55 | 1:46:08 |
1.865 | Alexej Pokorny | M50-54 Pl. 175 | 5:09:27 | 34:50 | 2:41:06 | 1:43:15 |
2.018 | Jürgen Seifried | M50-54 Pl. 208 | 5:13:49 | 31:31 | 2:41:18 | 1:48:37 |
2.048 | Mario Gruber-Kalteis | M40-44 Pl. 355 | 5:15:02 | 38:00 | 2:36:17 | 1:52:39 |
2.058 | Markus Stautner | M50-54 Pl. 215 | 5:15:34 | 37:38 | 2:30:58 | 1:55:11 |
2.528 | Erich Tüll | M50-54 Pl. 289 | 5:37:15 | 34:27 | 2:47:29 | 1:59:19 |
2.950 | Jakob Saxinger | M24-29 Pl. 272 | 6:34:02 | 41:24 | 3:16:26 | 2:26:46 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
635 | Birgit Schroetner | F45-49 Pl. 62 | 5:28:25 | 36:55 | 2:53:58 | 1:49:14 |
759 | Marianne Tarnowskij | F45-49 Pl. 82 | 5:34:14 | 35:02 | 3:00:04 | 1:52:25 |
1.744 | Gudrun Schmidt | F60-64 Pl. 83 | 6:42:18 | 42:03 | 3:28:11 | 2:21:58 |
1.483 | Ulrike Puchner | F50-54 Pl. 153 | 6:15:38 | 45:01 | 3:20:34 | 2:00:08 |
1.961 | Eva Maria Orthuber | F55-59 Pl. 158 | 7:22:43 | 47:44 | 3:25:52 | 2:50:47 |
1.702 | Olivia Bolzer-Stanko | F45-49 Pl. 252 | 6:36:43 | 39:07 | 3:18:06 | 2:28:09 |