Ergebnisse
Ironman 70.3 World Championship 2024 – Taupo, Neuseeland – alle Schweizer Finisher*innen
- Taupo, Neuseeland
- International
Aktuelle Tipps & Produkte
News
Wie die Neujahrsvorsätze nicht als Seifenblasen zerplatzen
News
ASICS Gel Nimbus 27 bekommt mehr Sohlenhöhe für noch mehr Komfort
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Geoffroy Bagnoud | M25-29 Pl. 7 | 3:59:51 | 26:33 | 2:11:21 | 1:15:35 |
103 | Yanis Jeannerat | M25-29 Pl. 25 | 4:09:22 | 26:59 | 2:12:05 | 1:23:21 |
109 | Tim Wegmann | M30-34 Pl. 16 | 4:10:05 | 27:23 | 2:16:07 | 1:20:32 |
154 | Florin Parfuss | M18-24 Pl. 15 | 4:14:46 | 23:20 | 2:15:29 | 1:30:23 |
196 | Guilhem Lacaze | M35-39 Pl. 30 | 4:18:09 | 28:17 | 2:13:13 | 1:29:34 |
217 | Matthieu Juillerat | M30-34 Pl. 39 | 4:19:08 | 27:56 | 2:22:44 | 1:22:34 |
276 | Boris Hueber | M40-44 Pl. 24 | 4:22:32 | 32:41 | 2:18:02 | 1:26:24 |
278 | Ramon Zürcher | M30-34 Pl. 51 | 4:22:37 | 32:05 | 2:17:06 | 1:26:40 |
317 | Robert Huber | M40-44 Pl. 32 | 4:24:37 | 31:23 | 2:22:09 | 1:24:34 |
353 | Lorenz Ineichen | M30-34 Pl. 72 | 4:25:56 | 27:25 | 2:21:54 | 1:30:52 |
356 | Sven Vietmeier | M45-49 Pl. 6 | 4:25:58 | 30:46 | 2:26:26 | 1:21:42 |
544 | Markus Büchler | M35-39 Pl. 113 | 4:32:15 | 28:51 | 2:21:12 | 1:35:14 |
576 | Massimo Pham | M35-39 Pl. 117 | 4:33:15 | 28:13 | 2:25:49 | 1:32:50 |
582 | Adrian Santonastaso | M60-64 Pl. 2 | 4:33:37 | 30:54 | 2:22:21 | 1:33:35 |
794 | Jacob Bauly | M35-39 Pl. 163 | 4:40:01 | 34:38 | 2:24:34 | 1:32:59 |
798 | Patrick Lacher | M35-39 Pl. 167 | 4:40:15 | 33:51 | 2:27:20 | 1:30:15 |
817 | Sandy Michel | M35-39 Pl. 171 | 4:40:45 | 37:26 | 2:28:51 | 1:27:12 |
941 | Robert Kolar | M50-54 Pl. 35 | 4:43:44 | 34:43 | 2:23:27 | 1:38:18 |
989 | Björn Antelmann | M55-59 Pl. 12 | 4:44:59 | 33:00 | 2:26:13 | 1:38:45 |
1.325 | Lukas Riederer | M55-59 Pl. 40 | 4:53:31 | 30:27 | 2:30:25 | 1:45:54 |
1.466 | Oliver Strim | M50-54 Pl. 103 | 4:57:35 | 27:47 | 2:36:24 | 1:44:34 |
1.486 | Peter Wiki | M35-39 Pl. 289 | 4:58:09 | 37:21 | 2:32:07 | 1:41:15 |
1.489 | Christian Fontanive | M45-49 Pl. 138 | 4:58:10 | 37:50 | 2:30:15 | 1:42:30 |
1.568 | Patrick Schönbächler | M30-34 Pl. 293 | 5:00:12 | 34:31 | 2:40:32 | 1:37:14 |
1.669 | Marco Lehmann | M40-44 Pl. 297 | 5:03:38 | 34:05 | 2:34:17 | 1:46:54 |
1.848 | Pascal Chenaux | M50-54 Pl. 171 | 5:08:56 | 30:44 | 2:37:16 | 1:51:06 |
1.871 | Rolf Bender | M55-59 Pl. 108 | 5:09:34 | 33:52 | 2:43:57 | 1:43:06 |
1.902 | Kevin Vangehr | M30-34 Pl. 320 | 5:10:17 | 38:24 | 2:38:35 | 1:45:09 |
1.960 | Gordi Müller | M55-59 Pl. 125 | 5:12:14 | 28:36 | 2:32:58 | 2:00:05 |
1.970 | Marc Bielik | M40-44 Pl. 347 | 5:12:39 | 35:40 | 2:33:32 | 1:49:47 |
1.983 | Andreas Schoenherr | M50-54 Pl. 200 | 5:12:52 | 28:44 | 2:42:46 | 1:53:21 |
2.031 | Dominic Von Au | M30-34 Pl. 335 | 5:14:15 | 35:15 | 2:36:28 | 1:53:17 |
2.086 | Carlo Meier | M65-69 Pl. 8 | 5:16:23 | 38:54 | 2:42:11 | 1:46:45 |
2.128 | Dominik Fankhauser | M25-29 Pl. 248 | 5:17:51 | 34:54 | 2:34:43 | 2:00:32 |
2.138 | Mark Näf | M50-54 Pl. 232 | 5:18:10 | 30:27 | 2:50:24 | 1:48:05 |
2.159 | Bernhard Stämpfli | M55-59 Pl. 156 | 5:19:16 | 34:59 | 2:44:36 | 1:48:51 |
2.162 | Markus Heiniger | M55-59 Pl. 157 | 5:19:19 | 35:03 | 2:39:11 | 1:55:40 |
2.245 | Nathan Gigon | M18-24 Pl. 113 | 5:23:01 | 25:43 | 2:09:40 | 2:40:43 |
2.287 | Christoph Nuetzenadel | M55-59 Pl. 178 | 5:24:55 | 34:19 | 2:44:51 | 1:55:21 |
2.347 | Luca Krähenbühl | M18-24 Pl. 116 | 5:28:00 | 30:31 | 2:50:14 | 1:58:31 |
2.348 | Peter Tanner | M55-59 Pl. 190 | 5:28:02 | 32:56 | 2:45:52 | 2:00:12 |
2.413 | Christian Hess | M40-44 Pl. 399 | 5:31:01 | 33:40 | 2:54:30 | 1:53:43 |
2.426 | Noel Magun | M18-24 Pl. 117 | 5:31:43 | 29:21 | 2:45:05 | 2:06:30 |
2.443 | Roland Eble | M65-69 Pl. 21 | 5:32:37 | 34:01 | 2:39:34 | 2:10:13 |
2.449 | Bernhard Schneider | M65-69 Pl. 22 | 5:33:03 | 34:28 | 2:47:19 | 2:02:10 |
2.520 | Rolf Olmesdahl | M60-64 Pl. 113 | 5:36:45 | 32:45 | 2:48:33 | 2:05:09 |
2.730 | Günter Parfuss | M60-64 Pl. 138 | 5:55:04 | 35:57 | 2:58:15 | 2:08:05 |
2.860 | Emil Raschle | M70-74 Pl. 13 | 6:13:17 | 38:13 | 3:00:02 | 2:25:02 |
2.871 | Peter Brechbuhler | M70-74 Pl. 14 | 6:16:17 | 36:56 | 2:59:20 | 2:29:25 |
2.930 | Yves Klenk | M45-49 Pl. 379 | 6:28:04 | 37:45 | 3:21:21 | 2:17:27 |
3.025 | Tommy Reck | M50-54 Pl. 358 | 7:04:18 | 41:06 | 3:27:01 | 2:41:20 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Imogen Simmonds | FPro Pl. 4 | 4:05:12 | 24:32 | 2:14:34 | 1:22:15 |
5 | Julie Derron | FPro Pl. 5 | 4:06:02 | 24:39 | 2:18:15 | 1:19:38 |
76 | Mathilde Cartier | F30-34 Pl. 9 | 4:46:00 | 30:54 | 2:34:25 | 1:34:37 |
67 | Sarah Etter | F25-29 Pl. 10 | 4:43:55 | 33:14 | 2:37:19 | 1:27:25 |
71 | Corina Bello | F25-29 Pl. 12 | 4:45:17 | 33:30 | 2:32:28 | 1:32:34 |
952 | Jane Moraz | F60-64 Pl. 12 | 5:43:05 | 38:21 | 2:59:20 | 1:54:11 |
1.005 | Sabina Fenner | F60-64 Pl. 15 | 5:45:29 | 34:29 | 3:02:56 | 1:56:39 |
267 | tephanie Hess | F40-44 Pl. 31 | 5:08:48 | 33:46 | 2:48:10 | 1:39:51 |
230 | Jessica Näf | F35-39 Pl. 34 | 5:05:55 | 35:16 | 2:42:46 | 1:40:32 |
516 | Gabriela Egli | F45-49 Pl. 38 | 5:22:39 | 38:37 | 2:56:26 | 1:39:25 |
1.076 | Chantal Dyble | F55-59 Pl. 44 | 5:49:01 | 36:36 | 2:55:31 | 2:07:12 |
212 | Fanny Belais | F25-29 Pl. 46 | 5:04:15 | 32:19 | 2:44:52 | 1:39:59 |
615 | Thalia Ahumada Ireland | F18-24 Pl. 51 | 5:27:34 | 32:29 | 2:49:30 | 1:57:06 |
277 | Gessica Gambaro | F30-34 Pl. 55 | 5:09:05 | 31:45 | 2:51:12 | 1:38:59 |
1.996 | Erika Schmid | F65-69 Pl. 56 | 7:34:45 | 54:42 | 3:40:09 | 2:45:33 |
499 | Tamara Mabire | F40-44 Pl. 62 | 5:21:50 | 35:14 | 2:49:53 | 1:48:34 |
1.326 | Catherine Roch | F55-59 Pl. 71 | 6:04:05 | 37:23 | 2:56:18 | 2:18:00 |
745 | Segolene Kretz | F45-49 Pl. 80 | 5:33:35 | 36:24 | 2:55:10 | 1:52:34 |
1.767 | Heidi Liechti | F60-64 Pl. 85 | 6:44:54 | 52:19 | 3:18:00 | 2:19:42 |
1.804 | Maja Freudiger | F60-64 Pl. 89 | 6:49:30 | 49:12 | 3:26:52 | 2:22:36 |
616 | Vroni Kühne | F35-39 Pl. 99 | 5:27:35 | 40:10 | 2:48:31 | 1:50:31 |
947 | Celine Fontanive | F45-49 Pl. 108 | 5:42:49 | 35:02 | 2:59:35 | 1:58:57 |
798 | Michèle Wigger | F35-39 Pl. 127 | 5:35:52 | 38:51 | 2:51:23 | 1:57:56 |
637 | Cindy Besson | F30-34 Pl. 128 | 5:28:25 | 34:04 | 2:54:45 | 1:51:54 |
1.760 | Susanne Lauper | F55-59 Pl. 130 | 6:44:25 | 50:22 | 3:17:42 | 2:23:39 |
909 | Corinne Bruggmann | F40-44 Pl. 139 | 5:40:59 | 34:12 | 3:00:42 | 1:56:25 |
910 | Lucie Perret | F35-39 Pl. 143 | 5:40:59 | 39:11 | 2:52:00 | 2:00:08 |
1.205 | Katrin Ruckstuhl | F45-49 Pl. 162 | 5:57:17 | 42:04 | 3:01:20 | 2:03:24 |
1.267 | Larissa Suter | F40-44 Pl. 209 | 6:01:00 | 38:29 | 3:11:54 | 2:00:48 |
1.392 | Léa Carnazzi | F35-39 Pl. 213 | 6:08:36 | 39:56 | 3:19:04 | 2:00:14 |
1.547 | Lucia Ray | F40-44 Pl. 240 | 6:21:22 | 41:58 | 3:10:24 | 2:20:07 |
1.709 | Simone Hicks | F40-44 Pl. 263 | 6:37:31 | 38:02 | 3:18:52 | 2:31:47 |
1.830 | Isabel Reck | F45-49 Pl. 270 | 6:53:43 | 43:15 | 3:36:24 | 2:18:45 |