Ergebnisse
IRONMAN 70.3 World Championship 2025 – Marbella, Spanien – Agegroup Overall Top 30
- Marbella, Costa del Sol
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Studer | SUI/M18-24 | 4:06:14 | 24:02 | / | 2:18:35 | / | 1:17:02 |
| 2 | Luke Tasker | CAN/M30-34 | 4:08:18 | 25:26 | / | 2:23:09 | / | 1:14:05 |
| 3 | Lion Quabdesselam | FRA/M18-24 | 4:08:43 | 22:20 | / | 2:22:31 | / | 1:18:05 |
| 4 | Florian Richard | FRA/M30-34 | 4:10:01 | 26:45 | / | 2:20:34 | / | 1:17:23 |
| 5 | Quentin Amaral | FRA/M25-29 | 4:11:55 | 27:40 | / | 2:23:48 | / | 1:14:44 |
| 6 | Thorben Werner | GER/M18-24 | 4:12:11 | 27:42 | / | 2:19:36 | / | 1:18:45 |
| 7 | Henrik Ehrlich | GER/M25-29 | 4:12:17 | 27:09 | / | 2:21:25 | / | 1:17:06 |
| 8 | Vincent Terrier | FRA/M30-34 | 4:12:34 | 26:17 | / | 2:24:11 | / | 1:16:47 |
| 9 | Evgeny Tikhonin | KGZ/M25-29 | 4:12:58 | 26:50 | / | 2:22:17 | / | 1:17:50 |
| 10 | Sergiusz Sobczyk | POL/M30-34 | 4:12:58 | 26:54 | / | 2:26:47 | / | 1:13:29 |
| 11 | Finn Sattler | GER/M18-24 | 4:13:21 | 24:47 | / | 2:25:36 | / | 1:17:34 |
| 12 | Alexandre Caille | FRA/M30-34 | 4:13:36 | 28:33 | / | 2:20:58 | / | 1:17:42 |
| 13 | Jean-Vincent Valle | FRA/M30-34 | 4:13:43 | 25:53 | / | 2:24:59 | / | 1:17:27 |
| 14 | Gael Taillandier | FRA/M25-29 | 4:14:19 | 27:44 | / | 2:21:28 | / | 1:18:27 |
| 15 | Bernt Van Duren | BEL/M30-34 | 4:14:20 | 30:55 | / | 2:21:10 | / | 1:16:25 |
| 16 | Lucas Moder | FRA/M25-29 | 4:14:32 | 27:31 | / | 2:21:25 | / | 1:17:57 |
| 17 | Antoine Michon | FRA/M25-29 | 4:14:36 | 28:03 | / | 2:28:56 | / | 1:11:24 |
| 18 | Kevin Callebout | FRA/M30-34 | 4:15:02 | 26:20 | / | 2:26:32 | / | 1:15:59 |
| 19 | Gergo Nemeth | HUN/M25-29 | 4:15:09 | 26:12 | / | 2:25:49 | / | 1:17:21 |
| 20 | Thibault Delvenne | BEL/M25-29 | 4:15:42 | 28:33 | / | 2:25:16 | / | 1:14:54 |
| 21 | Daniel Dope | GBR/M18-24 | 4:15:51 | 28:35 | / | 2:24:18 | / | 1:16:50 |
| 22 | Greg Van Avermaet | BEL/M40-44 | 4:15:56 | 31:02 | / | 2:16:10 | / | 1:21:31 |
| 23 | Volkwin De Smedt | BEL/M25-29 | 4:16:17 | 26:11 | / | 2:28:53 | / | 1:15:11 |
| 24 | Sen Vandenbrouke | BEL/M25-29 | 4:16:27 | 25:25 | / | 2:26:56 | / | 1:18:42 |
| 25 | Hug Linot | FRA/M18-24 | 4:16:30 | 25:25 | / | 2:27:32 | / | 1:17:58 |
| 26 | Clovis Beurrier | FRA/M30-34 | 4:16:41 | 29:22 | / | 2:26:22 | / | 1:15:14 |
| 27 | Valentin Tortelier | FRA/M25-29 | 4:16:51 | 30:27 | / | 2:25:12 | / | 1:14:23 |
| 28 | Justus Wehrhan | GER/M25-29 | 4:17:20 | 27:23 | / | 2:27:13 | / | 1:16:36 |
| 29 | Lars Wichert | GER/M35-39 | 4:17:40 | 29:27 | / | 2:23:10 | / | 1:19:00 |
| 30 | Mathieu Gallet | FRA/M25-29 | 4:17:48 | 26:48 | / | 2:25:51 | / | 1:18:59 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corina Hengartner | SUI/F45-49 | 4:52:35 | 31:19 | / | 2:47:29 | / | 1:26:54 |
| 2 | Laura Jalasto | FIN/F45-49 | 4:53:51 | 32:27 | / | 2:47:38 | / | 1:27:05 |
| 3 | Larissa Jasper | GER/F25-29 | 4:54:15 | 30:33 | / | 2:52:59 | / | 1:23:33 |
| 4 | Juliette Lucet | FRA/F18-24 | 4:55:22 | 28:51 | / | 2:52:18 | / | 1:28:47 |
| 5 | Eva Marsac | FRA/F18-24 | 4:55:39 | 28:21 | / | 2:48:17 | / | 1:32:01 |
| 6 | Amélie Harter | FRA/F25-29 | 4:58:07 | 30:32 | / | 2:57:43 | / | 1:24:21 |
| 7 | Natasha Harris-White | GBR/F30-34 | 4:48:13 | 31:36 | / | 2:56:46 | / | 1:23:16 |
| 8 | Jannine Köppel | SUI/F25-29 | 4:58:26 | 34:08 | / | 2:48:56 | / | 1:29:01 |
| 9 | Saskia Haug | GER/F25-29 | 4:58:57 | 34:20 | / | 2:55:06 | / | 1:23:56 |
| 10 | Bettina Iseli | SUI/F30-34 | 4:59:09 | 32:44 | / | 2:50:39 | / | 1:28:15 |
| 11 | Christine Verdonck | BEL/F40-44 | 4:59:30 | 31:59 | / | 2:48:22 | / | 1:32:49 |
| 12 | Ewelina Wolos | POL/F35-39 | 4:59:30 | 37:21 | / | 2:51:01 | / | 1:25:22 |
| 13 | Hella Haak | GER/F25-29 | 4:59:39 | 33:59 | / | 2:52:07 | / | 1:28:03 |
| 14 | Marit Lindemann | GER/F30-34 | 4:59:54 | 36:58 | / | 2:51:19 | / | 1:24:35 |
| 15 | Janina Fabriz | GER/F25-29 | 4:59:59 | 32:40 | / | 2:53:05 | / | 1:27:33 |
| 16 | Aisling Wyer | IRL/F30-34 | 5:00:55 | 31:10 | / | 2:56:54 | / | 1:26:09 |
| 17 | Corina Bello | SUI/F25-29 | 5:01:35 | 35:42 | / | 2:55:58 | / | 1:23:35 |
| 18 | Darleen Pfister | SUI/F18-24 | 5:01:45 | 31:37 | / | 2:54:30 | / | 1:29:41 |
| 19 | Emily Bogen | GER/F18-24 | 5:02:18 | 28:33 | / | 2:55:57 | / | 1:31:55 |
| 20 | Alina Hanschke | MEX/F40-44 | 5:03:00 | 32:39 | / | 3:02:41 | / | 1:22:00 |
| 21 | Berber Kramer | NED/F40-44 | 5:03:14 | 35:55 | / | 2:46:42 | / | 1:34:23 |
| 22 | Rikke Bjerg | DEN/F18-24 | 5:03:25 | 33:48 | / | 2:54:39 | / | 1:27:40 |
| 23 | Vera Van Der Graaf - Paarhuis | NED/F25-29 | 5:03:29 | 32:36 | / | 2:53:01 | / | 1:31:39 |
| 24 | Marion Salelles | FRA/F30-34 | 5:03:40 | 29:23 | / | 3:00:26 | / | 1:27:23 |
| 25 | Corina Ryf | SUI/F30-34 | 5:03:42 | 36:45 | / | 2:48:15 | / | 1:32:36 |
| 26 | Ilona Eversdijk | NED/F30-34 | 5:04:19 | 30:10 | / | 2:55:11 | / | 1:32:54 |
| 27 | Olga Kowalska | POL/F35-39 | 5:04:29 | 34:18 | / | 2:56:36 | / | 1:26:25 |
| 28 | Deirdre Casey | IRL/F40-44 | 5:04:44 | 31:15 | / | 2:56:27 | / | 1:31:48 |
| 29 | Katie Walker | GBR/F25-29 | 5:05:03 | 29:58 | / | 2:59:14 | / | 1:29:12 |
| 30 | Emeline Delanis | FRA/F25-29 | 5:05:03 | 38:51 | / | 2:55:27 | / | 1:23:01 |





