Preisgeld: 500.000 US-$
Ergebnisse
IRONMAN 70.3 World Championship 2025 – Marbella, Spanien – Profiwertung
- Marbella, Costa del Sol
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 1,9 km
- 90 km
- 21,1 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Geens | BEL | 3:42:52 | 22:54 / 2:10:03 / 1:07:35 |
| 2 | Kristian Blummenfelt | NOR | 3:42:55 | 23:37 / 2:09:12 / 1:07:54 |
| 3 | Casper Stornes | NOR | 3:43:52 | 23:19 / 2:09:38 / 1:08:28 |
| 4 | Jonas Schomburg | GER | 3:44:37 | 22:54 / 2:10:03 / 1:09:17 |
| 5 | Rico Bogen | GER | 3:46:29 | 23:37 / 2:09:12 / 1:11:30 |
| 6 | Magnus Ditlev | DEN | 3:46:50 | 23:22 / 2:09:23 / 1:11:10 |
| 7 | Jamie Riddle | RSA | 3:48:42 | 22:55 / 2:09:42 / 1:13:38 |
| 8 | Simon Westermann | SUI | 3:48:50 | 22:54 / 2:10:00 / 1:13:18 |
| 9 | Vincent Luis | FRA | 3:50:07 | 22:54 / 2:15:02 / 1:09:47 |
| 10 | Miguel Hidalgo | BRA | 3:51:20 | 23:24 / 2:14:15 / 1:12:18 |
| 11 | Panagiotis Bitados | GRE | 3:51:20 | 22:56 / 2:13:38 / 1:12:18 |
| 12 | Gregor Payet | LUX | 3:51:29 | 22:54 / 2:15:06 / 1:11:19 |
| 13 | Leonard Arnold | GER | 3:51:49 | 23:49 / 2:14:03 / 1:11:27 |
| 14 | Seth Rider | USA | 3:52:38 | 22:55 / 2:14:53 / 1:12:24 |
| 15 | Mathis Margirier | FRA | 3:52:52 | 23:34 / 2:09:09 / 1:17:33 |
| 16 | Nick Thompson | AUS | 3:53:13 | 23:43 / 2:14:06 / 1:12:45 |
| 17 | Michele Bortolamedi | ITA | 3:53:55 | 22:53 / 2:15:12 / 1:13:25 |
| 18 | Sebastian Wernersen | NOR | 3:55:08 | 22:49 / 2:15:14 / 1:14:51 |
| 19 | Robert Kallin | SWE | 3:55:42 | 24:20 / 2:13:15 / 1:15:13 |
| 20 | Rudy Von Berg | USA | 3:55:58 | 23:38 / 2:15:28 / 1:14:19 |
| 21 | Kristian Hogenhaug | DEN | 3:56:26 | 23:38 / 2:15:14 / 1:14:24 |
| 22 | Simon Viain | FRA | 3:56:43 | 23:35 / 2:16:53 / 1:13:55 |
| 23 | Antony Costes | FRA | 3:57:03 | 23:39 / 2:16:51 / 1:14:09 |
| 24 | Kevin McDowell | USA | 3:57:06 | 22:57 / 2:15:29 / 1:16:22 |
| 25 | Lasse Nygaard Priester | GER | 3:57:10 | 23:09 / 2:22:06 / 1:09:24 |
| 26 | Ben Kanute | USA | 3:57:14 | 23:18 / 2:19:03 / 1:12:42 |
| 27 | Alessio Crociani | ITA | 3:57:38 | 22:21 / 2:15:24 / 1:17:23 |
| 28 | Fabian Kraft | GER | 3:58:21 | 23:04 / 2:22:26 / 1:10:16 |
| 29 | Kacper Stepniak | POL | 3:58:32 | 23:21 / 2:19:38 / 1:13:16 |
| 30 | Gabriel Sandör | SWE | 3:58:59 | 23:40 / 2:21:34 / 1:11:09 |
| ... | ||||
| 40 | Nick Emde | GER | 4:00:48 | 23:30 / 2:14:19 / 1:20:24 |
| 51 | Wilhelm Hirsch | GER | 4:08:05 | 23:23 / 2:25:14 / 1:16:59 |
| 54 | Andreas Dreitz | GER | 4:11:18 | 26:59 / 2:25:51 / 1:15:06 |
| DNS | Tom Hug | GER |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucy Charles-Barclay | GBR | 4:14:54 | 25:05 / 2:29:41 / 1:17:14 |
| 2 | Taylor Knibb | USA | 4:17:55 | 25:52 / 2:28:36 / 1:20:21 |
| 3 | Tanja Neubert | GER | 4:22:07 | 27:16 / 2:33:51 / 1:18:16 |
| 4 | Georgia Taylor-Brown | GBR | 4:23:47 | 27:12 / 2:36:20 / 1:17:30 |
| 5 | Marjolaine Pierré | FRA | 4:23:55 | 28:35 / 2:32:36 / 1:20:05 |
| 6 | Solveig Lovseth | NOR | 4:24:48 | 27:25 / 2:35:12 / 1:19:24 |
| 7 | Jessica Learmonth | GBR | 4:26:20 | 25:53 / 2:32:34 / 1:25:17 |
| 8 | Lizzie Rayner | GBR | 4:28:42 | 27:19 / 2:38:52 / 1:19:46 |
| 9 | Hanne De Vet | BEL | 4:30:01 | 27:14 / 2:36:01 / 1:24:11 |
| 10 | Ellie Salthouse | AUS | 4:30:24 | 27:19 / 2:39:39 / 1:20:29 |
| 11 | Sif Bendix Madsen | DEN | 4:31:26 | 27:12 / 2:31:25 / 1:30:12 |
| 12 | Sara Svensk | SWE | 4:31:58 | 30:24 / 2:37:48 / 1:20:21 |
| 13 | Bianca Bogen | GER | 4:32:11 | 27:14 / 2:40:34 / 1:21:38 |
| 14 | Rebecca Anderbury | GBR | 4:33:11 | 32:07 / 2:35:52 / 1:22:04 |
| 15 | Katrine Graesboll Christensen | DEN | 4:33:29 | 29:54 / 2:38:56 / 1:21:42 |
| 16 | Nicole Van Der Kaay | NZL | 4:34:08 | 27:10 / 2:42:45 / 1:21:38 |
| 17 | Grace Thek | AUS | 4:34:39 | 28:44 / 2:40:52 / 1:22:14 |
| 18 | Jeanne Collonge | FRA | 4:35:10 | 29:11 / 2:42:21 / 1:20:13 |
| 19 | Djenyfer Arnold | BRA | 4:35:26 | 26:59 / 2:45:00 / 1:20:49 |
| 20 | Milan Agnew | AUS | 4:37:00 | 28:33 / 2:43:07 / 1:22:28 |
| 21 | Charlene Clavel | FRA | 4:37:25 | 28:44 / 2:41:50 / 1:23:36 |
| 22 | Megan McDonald | GBR | 4:38:46 | 28:40 / 2:42:33 / 1:24:38 |
| 23 | Caroline Pohle | GER | 4:38:59 | 27:13 / 2:44:03 / 1:24:56 |
| 24 | Solenne Billouin | FRA | 4:39:19 | 29:56 / 2:42:21 / 1:24:30 |
| 25 | Sandra Huon | FRA | 4:40:56 | 32:05 / 2:44:27 / 1:21:30 |
| 26 | Danielle Lewis | USA | 4:41:27 | 29:57 / 2:41:58 / 1:26:49 |
| 27 | Lisa Becharas | USA | 4:42:23 | 29:38 / 2:43:39 / 1:26:20 |
| 28 | Maja Stage Nielsen | DEN | 4:42:25 | 28:25 / 2:44:19 / 1:26:28 |
| 29 | Regan Hollioake | AUS | 4:43:25 | 28:34 / 2:44:15 / 1:27:05 |
| 30 | Bridget Theunissen | RSA | 4:46:25 | 29:05 / 2:46:59 / 1:26:59 |
| ... | ||||
| DNF | Kat Matthews | GBR | -:--:-- | 27:17 / 2:31:10 / -:--:-- |
| DNF | Paula Findlay | CAN | -:--:-- | 27:24 / 2:32:34 / -:--:-- |
| DNF | Laura Jansen | GER | -:--:-- | 29:12 / -:--:-- / -:--:-- |





