| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Nils Frommhold | GER | 08:03:13 | 00:48:19/04:22:45/02:48:06 |
| 2 | Paul Matthews | AUS | 08:04:58 | 00:48:27/04:24:31/02:48:27 |
| 3 | TJ Tollakson | USA | 08:07:36 | 00:48:34/04:19:03/02:56:01 |
| 4 | Tyler Butterfield | USA | 08:14:41 | 00:52:28/04:26:02/02:52:02 |
| 5 | Jarmo Hast | FIN | 08:16:09 | 00:51:36/04:32:03/02:48:36 |
| 6 | Ian Mikelson | USA | 08:19:38 | 00:48:41/04:24:07/03:02:32 |
| 7 | Andrew Starykowicz | USA | 08:20:36 | 00:48:42/04:16:31/03:10:50 |
| 8 | Matthew Russell | USA | 08:30:50 | 01:05:41/04:25:46/02:54:18 |
| 9 | Christian Ritter | GER | 08:35:08 | 00:48:31/04:34:40/03:07:54 |
| 10 | Thomas Gerlach | USA | 08:36:05 | 00:54:29/04:28:54/03:08:49 |
| … |
| 12 | Marek Jaskolka | GER | 08:38:26 | 00:48:33/04:50:03/02:55:13 |
| 13 | Jan van Berkel | SUI | 08:40:23 | 00:48:30/04:24:31/03:23:45 |
| 14 | Mathias Hecht | SUI | 08:41:15 | 00:48:34/04:41:08/03:05:46 |