Ergebnisse
Ironman Asia-Pacific Championship 2018 – Cairns, Australien
- Cairns, Australien
- International
Advertorial
- Advertorial, Material-News
Showing Slide 1 of 2
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braden CURRIE | NZL | 07:54:58 | 00:46:45 | 04:24:52 | 02:39:59 | |
| 2 | Javier GOMEZ NOYA | ESP | 07:56:38 | 00:46:41 | 04:25:08 | 02:41:02 | |
| 3 | Terenzo BOZZONE | NZL | 08:00:06 | 00:48:43 | 04:22:30 | 02:45:59 | |
| 4 | Tim O'DONNELL | USA | 08:00:54 | 00:46:42 | 04:24:58 | 02:46:00 | |
| 5 | Denis CHEVROT | FRA | 08:07:25 | 00:48:46 | 04:22:17 | 02:52:59 | |
| 6 | Kyle BUCKINGHAM | RSA | 08:12:38 | 00:48:52 | 04:22:47 | 02:57:31 | |
| 7 | Tim VAN BERKEL | AUS | 08:15:11 | 00:48:47 | 04:25:38 | 02:57:28 | |
| 8 | Tim REED | AUS | 08:17:48 | 00:48:49 | 04:22:46 | 03:02:46 | |
| 9 | David PLESE | SLO | 08:18:35 | 00:55:02 | 04:26:51 | 02:51:36 | |
| 10 | Callum MILLWARD | NZL | 08:19:51 | 00:48:53 | 04:35:56 | 02:51:34 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teresa ADAM | NZL | 08:53:16 | 00:50:41 | 04:50:12 | 03:08:44 | |
| 2 | Mirinda CARFRAE | AUS | 08:59:17 | 01:01:05 | 04:50:30 | 03:03:19 | |
| 3 | Beth MCKENZIE | USA | 09:03:10 | 01:01:38 | 05:01:26 | 02:55:23 | |
| 4 | Gurutze FRADES | ESP | 09:09:52 | 01:01:36 | 05:01:34 | 03:02:58 | |
| 5 | Melanie BURKE | NZL | 09:12:31 | 01:01:39 | 04:56:49 | 03:10:06 | |
| 6 | Asa LUNDSTROM | SWE | 09:18:57 | 01:01:35 | 05:01:46 | 03:12:05 | |
| 7 | Lauren BRANDON | USA | 09:20:28 | 00:48:39 | 04:57:38 | 03:30:21 | |
| 8 | Amanda WILSON | AUS | 09:40:51 | 01:01:13 | 05:14:03 | 03:21:10 | |
| 9 | Fiona WHELAN | AUS | 09:56:12 | 01:03:59 | 05:16:53 | 03:29:24 | |
| 10 | Lesley WEST | GBR | 09:58:00 | 01:12:41 | 05:17:32 | 03:19:45 |
Aktuelle Event-Tipps
Showing Slide 1 of 2
