Ergebnisse
Ironman European Championship 2018 – Frankfurt – Gesamteinlauf Profis
- Hessen
Aktuelle Tipps & Produkte
News
10 Jahre Zwift: Birthday-Rides, Tour of Watopia und Zwift Play als Zugabe
News
Zwift feiert Geburtstag: Neue Features und Hardware-Updates zum 10-Jährigen
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
1 | Frodeno, Jan | GER | 08:00:58 | 00:48:42 / 04:28:36 / 02:39:06 |
2 | Nilsson, Patrik | SWE | 08:08:15 | 00:48:46 / 04:28:45 / 02:46:02 |
3 | Lange, Patrick | GER | 08:09:26 | 00:48:43 / 04:29:01 / 02:47:15 |
4 | Kastelein, Nicholas | AUS | 08:18:45 | 00:48:43 / 04:32:44 / 02:52:33 |
5 | Amberger, Josh | AUS | 08:26:16 | 00:46:53 / 04:29:53 / 03:04:40 |
6 | Koutny, Philipp | SUI | 08:32:13 | 00:52:50 / 04:34:33 / 02:59:29 |
7 | Butterfield, Tyler | BER | 08:38:58 | 00:49:34 / 04:33:30 / 03:02:53 |
8 | Bowstead, Mark | NZL | 08:40:31 | 00:52:50 / 04:44:31 / 02:57:58 |
9 | Berthou, David | FRA | 08:48:13 | 00:55:35 / 04:49:31 / 02:57:37 |
10 | Mock, Philipp | GER | 08:48:42 | 01:00:48 / 04:35:52 / 03:06:04 |
11 | Amirault, Lucas | FRA | 08:51:14 | 00:55:43 / 04:49:47 / 02:59:14 |
12 | Veldeman, Toon | BEL | 08:58:12 | 00:55:01 / 04:56:43 / 02:59:45 |
13 | Collins, Damien | AUS | 09:01:03 | 00:56:18 / 04:58:03 / 03:00:19 |
14 | Schiess, Urs | SUI | 09:01:13 | 00:54:50 / 04:59:17 / 03:01:05 |
15 | Paolillo, Mathieu | FRA | 09:04:43 | 00:52:14 / 05:02:06 / 03:03:32 |
16 | Enevoldsen, John | DEN | 09:04:43 | 00:51:50 / 04:49:06 / 03:15:34 |
17 | Lyatskiy, Andrej | RUS | 09:06:51 | 00:55:44 / 04:58:38 / 03:06:03 |
18 | Knobelspies, Fabian | GER | 09:09:11 | 00:52:36 / 05:05:04 / 03:05:04 |
19 | Radi, Massimiliano | ITA | 09:09:49 | 00:56:24 / 04:50:02 / 03:15:31 |
20 | Albert, David | GER | 09:11:10 | 01:02:05 / 04:59:09 / 03:04:00 |
21 | Brader, Christian | GER | 09:12:15 | 01:00:30 / 05:02:26 / 03:03:59 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
1 | Ryf, Daniela | SUI | 08:38:44 | 00:53:11 / 04:40:55 / 02:58:53 |
2 | True, Sarah | USA | 09:05:19 | 00:53:09 / 05:10:56 / 02:54:58 |
3 | Crowley, Sarah | AUS | 09:11:31 | 00:55:35 / 05:05:37 / 03:04:36 |
4 | Haug, Anne | GER | 09:14:06 | 00:56:28 / 05:08:08 / 03:04:32 |
5 | Konschak, Katja | GER | 09:36:11 | 00:55:28 / 05:28:31 / 03:05:52 |
6 | Mcbride, Rachel | CAN | 09:42:11 | 00:55:31 / 05:13:32 / 03:26:45 |
7 | Moench, Skye | USA | 09:42:26 | 00:58:48 / 05:14:01 / 03:23:29 |
8 | Mahn, Bruna | BRA | 09:43:14 | 01:00:51 / 05:24:33 / 03:11:32 |
9 | Castro Nogueira, Saleta | ESP | 09:44:22 | 00:59:57 / 05:31:53 / 03:06:17 |
10 | Bernardi, Marta | ITA | 09:55:33 | 01:00:59 / 05:26:29 / 03:22:12 |