Ergebnisse
Gib hier deine Überschrift ein
Ironman European Championship 2025 – Frankfurt – Altersklassen Top 5
- Langener Waldsee, Frankfurt Mainkai
- Hessen
Advertorials

News
Energie-Gels: Fest oder flüssig – eine Glaubensfrage?

News
30 Jahre Orca Wetsuits: Zum Jubiläum kommt der Apex 30

News
Strahlend schnell: Die neuen Sumarpo Triathlon-Neoprenanzüge
Distanzen:
- 3,8 km
- 182 km
- 42,2 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| AG18-24 | |||||
1 | Danyil Odynets | UKR | 8:34:49 | 1:03:03 | 4:25:44 | 2:58:39 |
2 | Michel Strothmann | GER | 9:11:55 | 1:05:27 | 4:49:07 | 3:10:39 |
3 | Bennet Breitenbach | GER | 9:16:44 | 1:09:07 | 4:44:39 | 3:14:12 |
4 | Kenny Dobler | SUI | 9:20:02 | 1:11:49 | 4:34:10 | 3:26:06 |
5 | Patrik Wedlich | GER | 9:30:23 | 1:14:10 | 4:46:49 | 3:18:51 |
AG25-29 | ||||||
1 | Oskar De Schynkel | GBR | 8:21:25 | 55:51 | 4:19:07 | 2:58:26 |
2 | Niklas Hempfling | GER | 8:35:30 | 58:45 | 4:27:01 | 3:01:41 |
3 | Rémi Jauzac | FRA | 8:37:51 | 56:21 | 4:35:26 | 2:58:42 |
4 | Przemyslaw Gaj | POL | 8:49:48 | 1:00:44 | 4:38:52 | 3:02:48 |
5 | Corrado Cavallo | ITA | 8:52:46 | 56:15 | 4:43:02 | 3:03:33 |
AG30-34 | ||||||
1 | PengCheng Li | CHN | 8:33:26 | 58:50 | 4:27:31 | 2:57:55 |
2 | David Simon | GER | 8:38:52 | 1:09:21 | 4:21:10 | 3:01:01 |
3 | Fabian Schubert | GER | 8:48:22 | 1:00:53 | 4:26:29 | 3:14:29 |
4 | Simon Wahlandt | SVK | 8:49:34 | 57:55 | 4:35:32 | 3:09:12 |
5 | Manuel Sohr | GER | 8:56:04 | 1:00:17 | 4:30:28 | 3:17:08 |
AG35-39 | ||||||
1 | Sebastian Schmitt | GER | 8:47:45 | 59:19 | 4:33:09 | 3:05:05 |
2 | Filip Gudy H Van Craenenbroeck | BEL | 8:51:49 | 55:40 | 4:32:44 | 3:14:54 |
3 | Rutger Op den Dries | NED | 8:55:18 | 1:01:58 | 4:34:11 | 3:10:35 |
4 | Lorentz Snyers | BEL | 8:55:45 | 1:06:37 | 4:35:57 | 3:04:24 |
5 | Yanlong Kai | CHN | 9:01:42 | 1:10:44 | 4:27:54 | 3:15:08 |
AG40-44 | ||||||
1 | Timo Pippart | GER | 8:53:20 | 1:01:29 | 4:34:19 | 3:08:16 |
2 | Ivan Vasilyev | KGZ | 8:53:46 | 55:21 | 4:26:33 | 3:17:45 |
3 | Richard Whitfield | GBR | 8:55:00 | 1:03:42 | 4:29:12 | 3:13:41 |
4 | Vanrisch Mclean | GBR | 9:10:01 | 1:00:35 | 4:26:15 | 3:36:00 |
5 | Jan Eickmann | GER | 9:33:42 | 1:05:22 | 4:49:22 | 3:29:18 |
AG45-49 | ||||||
1 | Rene Feldgen | GER | 9:22:23 | 1:14:35 | 4:21:46 | 3:38:23 |
2 | Stefan Truog | SUI | 9:22:28 | 1:13:00 | 4:33:14 | 3:26:33 |
3 | Dominik Renninger | GER | 9:27:12 | 1:05:49 | 4:44:17 | 3:29:28 |
4 | Stefan Rauch | GER | 9:31:40 | 1:17:23 | 4:47:12 | 3:17:15 |
5 | Alessandro Zangheri | ITA | 9:32:08 | 1:04:48 | 4:57:37 | 3:18:26 |
AG50-54 | ||||||
1 | Alessandro Tomaiuolo | ITA | 8:57:58 | 1:05:25 | 4:30:04 | 3:14:01 |
2 | Phillip Becker | GER | 9:18:01 | 1:09:27 | 4:29:40 | 3:31:48 |
3 | Keigh Murray | GBR | 9:20:59 | 1:10:23 | 4:23:21 | 3:39:25 |
4 | Matt Cartner | SUI | 9:34:07 | 56:26 | 4:50:21 | 3:39:56 |
5 | Eckart Mühlbronner | GER | 9:36:05 | 1:14:56 | 4:36:45 | 3:32:48 |
AG55-59 | ||||||
1 | Peter Johan Dillo | NED | 9:25:30 | 1:05:39 | 4:44:02 | 3:22:38 |
2 | Christophe Bastie | FRA | 9:45:54 | 1:04:02 | 4:36:55 | 3:56:55 |
3 | Sven Bruder | GER | 9:47:16 | 1:16:38 | 4:47:10 | 3:32:58 |
4 | Markus Kriege | GER | 9:47:54 | 1:01:57 | 5:04:40 | 3:30:43 |
5 | Alain Kiefer | LUX | 9:50:15 | 1:09:24 | 5:04:37 | 3:27:43 |
AG60-64 | ||||||
1 | Peter Lohmann | GER | 10:09:51 | 1:19:04 | 5:02:01 | 3:37:20 |
2 | Bruno Philippot | FRA | 10:11:50 | 1:17:45 | 5:09:58 | 3:34:50 |
3 | Esa Heinonen | FIN | 10:26:36 | 1:15:05 | 4:55:23 | 4:05:05 |
4 | Martin Nielsen | NED | 10:45:03 | 1:11:35 | 5:18:18 | 4:02:57 |
5 | Konrad Schürmert | GER | 10:46:59 | 1:24:51 | 5:25:14 | 3:40:34 |
AG65-69 | ||||||
1 | Jürgen Klindworth | GER | 11:31:15 | 1:18:47 | 5:23:09 | 4:38:50 |
2 | Carlo Meier | SUI | 12:04:36 | 2:06:24 | 5:29:58 | 4:17:01 |
3 | Stefan Ohm | GER | 12:24:00 | 1:38:01 | 5:48:29 | 4:41:40 |
4 | Mike Theis | GER | 12:31:32 | 1:21:34 | 5:49:44 | 5:07:30 |
5 | Jörg Klingner | GER | 12:54:55 | 1:49:13 | 5:41:19 | 5:07.35 |
AG70-74 | ||||||
1 | Raimond Gailis | GER | 13:46:29 | 1:33:39 | 5:42:49 | 6:15:35 |
2 | Klaus Teigler | GER | 14:25:05 | 1:27:52 | 6:36:09 | 6:03:24 |
PC/ID | ||||||
1 | Kevin Giesen | GER | 11:52:57 | 1:30:20 | 6:04:35 | 4:01:15 |
2 | Théophile Francavilla | FRA | 14:52:57 | 1:09:54 | 8:10:41 | 5:11:46 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| AG18-24 | |||||
1 | Lili Kramer | GER | 10.19:25 | 58:33 | 4:54:33 | 4:18:08 |
2 | Nina Broccard | SUI | 10:44:40 | 1:20:16 | 5:15:41 | 3:59:02 |
3 | Narine Panagiotidis | BEL | 10:54:19 | 1:05:05 | 5:21:19 | 4:17:28 |
4 | Marie Nisted | DEN | 11:19:11 | 1:31:14 | 5:47:18 | 3:47:39 |
5 | Auber Juliette | FRA | 11:56:22 | 1:13:40 | 6:09:48 | 4:20:41 |
AG25-29 | ||||||
1 | Katherine Amps | GBR | 9:53:03 | 1:07:52 | 4:59:10 | 3:36:35 |
2 | Jackie Christen | GER | 9:58:38 | 1:08:52 | 5:04:46 | 3:37:37 |
3 | Alina Oyen | GER | 10:00:12 | 1:12:40 | 5:13:51 | 3:24:04 |
4 | Maleen Butterbrodt | GER | 10:09:03 | 56:26 | 5:20:07 | 3:46:10 |
5 | Anette Zucker | EST | 10:12:59 | 1:06:22 | 5:02:53 | 3:52:49 |
AG30-34 | ||||||
1 | Marit Lindemann | GER | 9:13:15 | 1:06:48 | 4:52:01 | 3:06:55 |
2 | Amelie Ingenbleek | GER | 9:53:40 | 1:09:48 | 5:04:19 | 3:30:23 |
3 | Elise Farrazijn | BEL | 10:17:23 | 1:06:46 | 5:03:35 | 3:57:54 |
4 | Svenja Breier | GER | 10:19:56 | 1:02:02 | 5:05:00 | 4:02:27 |
5 | Patricia Rauber | SUI | 10:20:00 | 1:09:20 | 5:06:00 | 3:56:01 |
AG35-39 | ||||||
1 | Kristina Grieger | GER | 9:36:34 | 1:11:37 | 4:55:18 | 3:21:36 |
2 | Heidi Hyvärinen | FIN | 9:45:46 | 1:03:03 | 5:06:13 | 3:24:37 |
3 | Melanie Pirinoli | SUI | 10:03:45 | 1:02:01 | 5:22:27 | 3:28:43 |
4 | Anna Kleemann | GER | 10:22:57 | 1:20:53 | 5:34:39 | 3:11:41 |
5 | Nina Ain El Fitre | SUI | 10:31:42 | 1:09:44 | 5:07:51 | 4:05:43 |
AG40-44 | ||||||
1 | Katrin Esefeld | GER | 9:45:35 | 1:13:54 | 5:01:24 | 3:22:06 |
2 | Anne-Katrin Reinl | GER | 9:57:12 | 1:18:51 | 5:03:13 | 3:26:04 |
3 | Rebecca Sack | GER | 10:00:40 | 1:15:20 | 4:58:19 | 3:37:17 |
4 | Judith Wirth | GER | 10:20:21 | 1:13:09 | 5:06:45 | 3:50:33 |
5 | Silke Piri | GER | 10:22:04 | 1:28:09 | 5:15:40 | 3:28:48 |
AG45-49 | ||||||
1 | Nadine Stillger | GER | 10:29:15 | 1:36:26 | 5:15:49 | 3:23:08 |
2 | Birke Thielen | GER | 10:36:49 | 1:23:05 | 5:11:02 | 3:52:06 |
3 | Cécile Treier | SUI | 10:37:39 | 1:21:45 | 5:00:56 | 4:04:48 |
4 | Verena Müller | GER | 10:38:04 | 1:04:06 | 5:27:17 | 3:55:34 |
5 | Melanie Baumann | SUI | 11:01:29 | 1:21:50 | 5:18:20 | 4:11:26 |
AG50-54 | ||||||
1 | Birgit Wessel | GER | 11:03:20 | 1:12:37 | 5:21:27 | 4:19:17 |
2 | Katja Duurland | NED | 11:04:16 | 1:13:24 | 5:31:53 | 4:09:20 |
3 | Daniela Prüß | GER | 11:08:55 | 1:14:44 | 5:27:14 | 4:14:25 |
4 | Verena Fleckenstein | GER | 11:31:12 | 1:30:45 | 5:41:54 | 4:03:27 |
5 | Vanessa Semadeni | GER | 11:39:43 | 1:20:58 | 5:35:22 | 4:27:17 |
AG55-59 | ||||||
1 | Brigitte McMahon | SUI | 10:04:32 | 1:02:43 | 5:11:36 | 3:40:55 |
2 | Nicola Reiser | SWE | 11:41:56 | 1:33:19 | 5:46:20 | 4:08:18 |
3 | Moni Wurm | GER | 11:41:57 | 1:28:57 | 5:56:13 | 4:04:26 |
4 | Patricia Valor Muinos | ESP | 11:51:25 | 1:22:17 | 5:51:29 | 4:27:31 |
5 | Annalisa Bombelli | ITA | 11:56:09 | 1:36:04 | 5:45:20 | 4:16:29 |
AG60-64 | ||||||
1 | Andrea Helmuth | GER | 12:36:34 | 1:34:21 | 6:05:33 | 4:46:03 |
2 | Sandy Thompson | USA | 13:21:47 | 1:35:17 | 6:20:50 | 5:06:55 |
3 | Dagmar Backes | GER | 14:57:28 | 1:42:39 | 6:43:18 | 6:16:04 |
AG65-69 | ||||||
1 | Marita Rantanen | FIN | 13:05:40 | 1:26:03 | 6:22:14 | 5:02:16 |