| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Frederik van Lierde | BEL | 08:08:59 | 00:48:00/04:33:29/02:42:07 |
| 2 | Bart Aernouts | BEL | 08:12:28 | 00:51:32/04:38:29/02:37:01 |
| 3 | Clemente Alonso-McKernan | ESP | 08:35:52 | 00:47:59/04:52:38/02:48:52 |
| 4 | Bruno Clerbout | BEL | 08:43:17 | 00:51:22/04:57:51/02:48:37 |
| 5 | Nicolas Beyeler | SUI | 08:50:53 | |
| 6 | José Jeuland | FRA | 08:52:35 | 00:51:29/04:57:57/02:57:35 |
| 7 | Olivier Marceau | SUI | 08:56:36 | 00:51:37/04:57:45/03:01:37 |
| 8 | Reto Stutz | SUI | 09:00:13 | 00:57:04/04:44:18/03:11:10 |
| 9 | Rudy Depret | BEL | 09:02:38 | 00:56:59/05:00:30/02:58:29 |
| 10 | Mike Schifferle | SUI | 09:03:06 | 01:00:14/04:58:25/02:56:02 |
| ... |
| 12 | Michael Wetzel | GER | 09:07:04 | 00:55:31/05:00:02/03:05:21 |
| 13 | Jean-Christophe Guinchard | SUI | 09:07:19 | 00:54:00/04:56:17/03:10:04 |
| 14 | Samuel Huerzeler | SUI | 09:07:34 | 00:54:34/05:05:32/02:58:31 |
| 16 | Sven Kunath | GER | 09:09:21 | 01:01:26/04:57:44/03:00:20 |
| 17 | Henrich Kolkhorst | GER | 09:11:46 | 00:54:33/05:18:59/02:48:46 |