Advertorial
- Advertorial, Shop-Angebote
- Advertorial, IRONMAN Hawaii-FAQs, Reise- & Camp-Tipps
Showing Slide 1 of 3
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bracht, Timo | GER | 07:59:15 | 47:45/4:24:51/2:43:06 | |
| 2. | Llanos, Eneko | ESP | 08:00:21 | 44:59/4:24:24/2:47:21 | |
| 3. | Mccormack, Chris | AUS | 08:03:05 | 47:46/4:24:52/2:46:59 | |
| 4. | Raelert, Andreas | GER | 08:03:29 | 44:56/4:26:38/2:48:10 | |
| 5. | Hecht, Mathias | SUI | 08:11:56 | 44:59/4:27:34/2:55:23 | |
| 6. | Al-Sultan, Faris | GER | 08:20:25 | 45:06/4:31:31/2:59:45 | |
| 7. | Vytrisal, Frank | GER | 08:25:20 | 47:57/4:24:44/3:08:33 | |
| 8. | Goerke, Nils | GER | 08:29:39 | 54:31/4:40:58/2:50:17 | |
| 9. | Bozzone, Terenzo | NZL | 08:29:40 | 45:01/4:35:50/3:05:19 | |
| 10. | Mühlbauer, Hans | GER | 08:34:28 | 48:41/4:47:20/2:54:56 | |
| 11. | Anstett, Georg | GER | 08:38:21 | 55:57/4:39:00/2:58:11 | |
| 12. | Houzelle, Fabrice | FRA | 08:38:57 | 55:46/4:39:00/2:59:14 | |
| 13. | Angst, Wolfgang | GER | 08:40:57 | 53:49/4:42:04/3:00:29 | |
| 14. | Werner, Stefan | GER | 08:43:37 | 50:53/4:32:12/3:16:14 | |
| 15. | van De Wille Wim 08:44:45 | 53:03/4:41:58/3:03:44 | |||
| 16. | Okyay, Mustafa | GER | 08:44:59 | 54:29/4:40:42/3:04:53 | |
| 17. | Büchler, Marcus 08:46:07 | 51:04/4:45:01/3:05:26 | |||
| 18. | Llanos, Hektor | ESP | 08:46:42 | 45:04/4:48:47/3:07:36 | |
| 19. | Buxhofer, Matthias 08:48:43 | 57:13/4:35:51/3:10:50 | |||
| 20. | Landon, Damien | FRA | 08:50:13 | 50:34/4:45:49/3:08:35 | |
| 21. | Veith, Roman | GER | 08:50:28 | 54:2/4:51:42/2:59:39 | |
| 22. | Horlacher, Frank | GER | 08:51:51 | 53:51/4:41:54/3:11:54 | |
| 23. | Richter, Stefan | GER | 08:56:07 | 49:15/4:53:43/3:08:31 | |
| 24. | Rodriguez Martinez Iban | ESP | 08:56:32 | 59:57/4:49:47/3:02:22 | |
| 25. | Diepart, Xavier | BEL | 08:57:00 | 52:59/4:55:11/3:04:18 | |
| 26. | von Allmen, Konrad | SUI | 08:57:32 | 1:00:24/4:52:57/2:58:28 | |
| 27. | Konschak, Ulrich | GER | 08:58:15 | 55:27/4:53:00/3:04:17 | |
| 28. | Delsaut, Trevor | FRA | 08:58:43 | 1:00:23/4:46:22/3:06:07 | |
| 29. | Pfähler, Mathias | GER | 08:59:03 | 1:01:48/4:44:41/3:06:55 | |
| 30. | Pfundheller, Frank | GER | 08:59:10 | 53:52/4:50:15/3:09:36 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wallenhorst, Sandra | GER | 09:04:27 | 58:57/5:01:37/3:00:15 | |
| 2. | Steffen, Caroline | SUI | 09:06:42 | 52:58/5:01:21/3:08:54 | |
| 3. | van Vlerken, Yvonne | NED | 09:10:21 | 57:09/5:03:34/3:05:51 | |
| 4. | Balbach, Silvia | GER | 09:23:10 | 1:02:31/5:06:21/3:10:01 | |
| 5. | Riesler, Diana | GER | 09:27:37 | 1:00:17/4:59:50/3:23:42 | |
| 6. | Konschak, Katja | GER | 09:31:57 | 49:39/5:33:14/3:03:46 | |
| 7. | Lawn, Joanna | NZL | 09:36:12 | 55:08/5:20:15/3:16:14 | |
| 8. | Dietrich, Susan | GER | 09:39:12 | 58:09/5:16:49/3:20:26 | |
| 9. | Krebs, Meike | GER | 09:42:28 | 53:17/5:21:25/3:24:02 | |
| 10. | Pekerman, Nina | ISR | 09:47:25 | 56:49/5:20:53/3:24:14 | |
| 11. | Leder, Nicole | GER | 09:51:10 | 53:27/5:21:23/3:32:27 | |
| 12. | Gossage, Lucy | GBR | 09:53:28 | 1:03:28/5:18:32/3:26:06 | |
| 13. | Guinoiseau, Linda | FRA | 09:59:51 | 1:02:02/5:29:10/3:22:13 | |
| 14. | Baylis-Scheiderbauer, Anna | AUS | 10:10:52 | 1:03:53/5:18:50/3:43:27 | |
| 15. | Trukenmüller, Rebekka | GER | 10:16:15 | 1:07:42/5:20:13/3:42:14 | |
| 16. | Weihs, Monika | GER | 10:17:41 | 1:12:35/5:13:56/3:44:26 | |
| 17. | Hafner, Daniela | GER | 10:25:00 | 1:05:32/5:20:36/3:54:08 | |
| 18. | Gruber, Cordula | GER | 10:27:55 | 0:59:12/5:29:29/3:51:32 | |
| 19. | Kersten, Lena | GER | 10:28:00 | 1:07:22/5:31:04/3:40:57 | |
| 20. | Kunze, Anja | GER | 10:30:38 | 1:03:17/5:41:23/3:40:54 |
Aktuelle Event-Tipps
It seems we can't find what you're looking for.