| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1. | Vanhoenacker, Marino | BEL | 08:03:31 | 45:07 / 04:26:26 / 2:48:19 | |
| 2. | Kienle, Sebastian | GER | 08:09:55 | 48:58 / 04:25:28 / 2:51:38 | |
| 3. | Alonso-McKernan, Clemente | ESP | 08:14:04 | 44:22 / 04:40:07 / 2:45:10 | |
| 4. | Raelert, Andreas | GER | 08:17:36 | 44:20 / 04:38:56 / 2:50:14 | |
| 5. | Raphael, Jan GER 08:18:17 | 44:21 / 04:37:56 / 02:52:02 | |
| 6. | Jurkiewicz, Jeremy | FRA | 08:23:24 | 44:18 / 04:43:17 / 2:51:44 | |
| 7. | Vuckovic, Stephan | GER | 08:31:37 | 46:55 / 04:40:36 / 2:59:32 | |
| 8. | Widmann, Uwe | GER | 08:37:40 | 46:28 / 04:40:29 /3:05:57 | |
| 9. | Santamaria, Alejandro | ESP | 08:38:45 | 50:58 / 04:49:00 / 2:54:44 | |
| 10. | Lyatskiy, Andrey | RUS | 08:41:49 | 46:59 / 04:47:46 / 3:02:41 | |
| 11. | Schmid, Stefan | GER | 08:44:49 | 50:37 / 04:38:06 / 3:11:33 | |
| ... | |
| 16. | Bischof, Marcel | GER | 08:52:57 | 52:38 / 04:49:14 / 3:07:41 | |