Die Männerkonkurrenz war ein reines Altersklassen-Rennen
Ergebnisse
Gib hier deine Überschrift ein
Ironman Hamburg 2025 – mit Frauen-EM – Profiwertung & Top 10 Agegroup-Männer
- Hamburg, Rathausplatz
- Hamburg
Advertorial
- Veranstaltertipps-Trainingslager
Triathlon-Camps am Gardasee im AktivHotel SantaLucia
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Delke | GER/M25-29 | 8:08:30 | 52:24 / 4:20:41 / 2:47:12 |
| 2 | Morten Falk Jorgensen | DEN/M40-44 | 8:15:57 | 58:01 / 4:13:04 / 2:56:37 |
| 3 | Alexander Jones | GBR/AG30-34 | 8:17:27 | 54:24 / 4:21:05 / 2:52:20 |
| 4 | Lars Dyrhom | DEN/M40-44 | 8:21:14 | 55:15 / 4:22:21 / 2:56:19 |
| 5 | Bram Koppenaal | NED/AG30-34 | 8:23:34 | 55:03 / 4:29:54 / 2:50:02 |
| 6 | Jelle De Wispelaere | BEL/AG25-29 | 8:23:49 | 55:37 / 4:21:28 / 2:58:04 |
| 7 | Niklas Hornshoj | DEN/AG30-34 | 8:29:41 | 55:14 / 4:17:03 / 3:09:17 |
| 8 | Andreas Sindel | GER/AG30-34 | 8:31:09 | 1:07:18 / 4:25:00 / 2:49:33 |
| 9 | Benjamin Ueltschi | SUI/AG35-39 | 8:31:59 | 1:00:55 / 4:34:31 / 2:48:46 |
| 10 | Mikkel Rosendal | DEN/AG40-44 | 8:37:02 | 1:05:24 / 4:21:38 / 3:00:42 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Philipp | GER | 08:03:13 | 54:40 | 04:23:38 | 02:38:27 | |||
| 2 | Kat Matthews | GBR | 08:05:13 | 54:38 | 04:22:45 | 02:40:58 | |||
| 3 | Solveig Loevseth | NOR | 08:12:28 | 54:38 | 04:24:10 | 02:46:40 | |||
| 4 | Anne Reischmann | GER | 08:32:46 | 58:48 | 04:27:35 | 03:00:08 | |||
| 5 | Leonie Konczalla | GER | 08:42:39 | 1:04:43 | 04:36:39 | 02:53:51 | |||
| 6 | Danielle Lewis | USA | 08:43:21 | 1:01:15 | 04:28:21 | 03:06:30 | |||
| 7 | Jenny Jendryschik | GER | 08:45:01 | 58:50 | 04:28:09 | 03:10:52 | |||
| 8 | Rebecca Anderbury | GBR | 08:46:00 | 59:00 | 04:32:01 | 03:07:01 | |||
| 9 | Henrike Gueber | GER | 08:53:16 | 1:04:46 | 04:34:35 | 03:06:45 | |||
| 10 | Johanna Ahrens | GER | 09:06:02 | 55:28 | 04:40:36 | 03:22:24 | |||
| 11 | Nicole Pelin | SWE | 09:35:04 | 1:11:59 | 05:08:22 | 03:06:10 | |||
| 12 | Sabrina Exenberger | AUT | 09:46:39 | 1:11:45 | 05:10:19 | 03:15:03 | |||
| 13 | Mareike Guhl | GER | 10:32:38 | 1:17:50 | 05:19:13 | 03:45:48 |





