Ergebnisse
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander, Craig | AUS | 8:20:21 | 50:57/4:37:33/2:48:05 |
| 2 | Lieto, Chris | USA | 8:22:56 | 51:07/4:25:10/3:02:35 |
| 3 | Raelert, Andreas | GER | 8:24:32 | 51:00/4:38:00/2:51:04 |
| 4 | McCormack, Chris | AUS | 8:25:20 | 52:51/4:32:44/2:55:58 |
| 5 | Henning, Rasmus | DEN | 8:28:17 | 51:06/4:37:07/2:55:33 |
| 6 | Bracht, Timo | GER | 8:28:52 | 54:30/4:33:49/2:56:27 |
| 7 | Bockel, Dirk | LUX | 8:29:55 | 50:50/4:37:28/2:57:41 |
| 8 | Jacobs, Pete | AUS | 8:30:15 | 50:03/4:38:41/2:57:13 |
| 9 | Potts, Andy | USA | 8:30:30 | 47:45/4:46:06/2:52:14 |
| 10 | Al-Sultan, Faris | GER | 8:31:44 | 50:53/4:33:40/3:03:10 |
| 11 | Bozzone, Terenzo | NZL | 8:34:45 | 50:55/4:37:25/3:02:46 |
| 12 | Twelsiek, Maik | GER | 8:35:10 | 52:54/4:28:34/3:09:27 |
| 13 | Hecht, Mathias | SUI | 8:37:29 | 50:54/4:37:31/3:04:47 |
| 14 | Llanos, Eneko | ESP | 8:37:55 | 51:06/4:37:17/3:05:02 |
| 15 | McKenzie, Luke | USA | 8:38:38 | 50:51/4:37:29/3:06:19 |
| 16 | Jammaer, Bert | BEL | 8:41:13 | 52:49/4:38:06/3:06:06 |
| 17 | Alonso-McKernan, Clemente | ESP | 8:48:53 | 51:04/4:49:41/2:58:28 |
| 18 | Schildknecht, Ronnie | SUI | 8:49:15 | 53:33/4:43:38/3:07:40 |
| 19 | Sturla, Eduardo | ARG | 8:49:22 | 55:42/4:42:05/3:06:51 |
| 20 | Vuckovic, Stephan | GER | 8:51:35 | 52:50/4:56:30/2:58:12 |
| 21 | Colucci, Reinaldo | BRA | 8:53:14 | 51:03/4:36:27/3:21:38 |
| 22 | Brown, Cameron | NZL | 8:53:41 | 52:50/4:44:51/3:12:07 |
| 23 | Morales, Ezequiel | ARG | 8:54:27 | 55:46/5:02:08/2:51:31 |
| 24 | Clerbout, Bruno | BEL | 8:55:11 | 55:06/4:54:12/3:01:01 |
| 25 | Weiss, Michael | AUT | 8:55:54 | 1:03:05/4:30:04/3:18:10 |
| 26 | Brader, Christian | GER | 8:57:39 | 59:56/4:49:14/3:04:09 |
| 27 | Raphael, Jan | GER | 8:58:06 | 51:06/4:57:37/3:04:52 |
| 28 | Morales, Gregorio | ESP | 8:58:35 | 59:48/4:55:40/2:58:22 |
| 29 | Patrcevic, Dejan | HRV | 8:59:53 | 53:26/5:02:50/2:59:38 |
| 30 | Vytrisal, Frank | GER | 9:01:30 | 54:32/4:44:08/3:17:52 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington, Chrissie | GBR | 54:31/4:52:07/3:03:06 | |
| 2 | Carfrae, Mirinda | AUS | 58:45/5:14:18/2:56:51 | |
| 3 | Berasategui, Virginia | ESP | 58:52/5:01:42/3:10:43 | |
| 4 | Macel, Tereza | CAN | 53:29/5:04:17/3:21:12 | |
| 5 | McGlone, Samantha | USA | 58:47/5:16:17/3:11:27 | |
| 6 | Joyce, Rachel | GBR | 53:31/5:10:03/3:23:43 | |
| 7 | Lawn, Joanna | NZL | 57:16/5:19:10/3:13:35 | |
| 8 | Wallenhorst, Sandra | GER | 1:03:07/5:20:43/3:09:24 | |
| 9 | Griesbauer, Dede | USA | 55:05/5:10:22/3:30:53 | |
| 10 | Stewart, Tyler | USA | 1:08:31/05:06:20/03:22:59 | |
| 11 | Corbin, Linsey | USA | 1:03:05/5:19:12/3:17:37 | |
| 12 | Deckers, Tine | BEL | 1:02:55/5:08:43/3:31:04 | |
| 13 | Tajsich, Sonja | GER | 1:12:06/5:14:34/3:17:54 | |
| 14 | Snow, Caitlin | USA | 00:58:50/5:32:51/3:14:41 | |
| 15 | Niederfriniger, Edith | ITA | 00:59:46/5:24:20/3:26:36 | |
| 16 | Morrison, Catriona | GBR | 00:57:23/5:17:51/3:35:45 | |
| 17 | Wee, Bree | USA | 00:55:47/5:24:06/3:33:03 | |
| 18 | Shiono, Emi | JPN | 1:12:53/5:22:48/3:19:59 | |
| 19 | Major, Kate | AUS | 00:58:46/5:24:32/3:34:24 | |
| 20 | Cave, Leanda | GBR | 00:53:27/5:19:01/3:45:40 | |
| 21 | Jacobs, Jessica | USA | 1:12:47/5:19:02/3:25:02 | |
| 22 | Zelenkova, Lucie | CZE | 00:50:58/5:24:21/3:45:06 | |
| 23 | Dogana, Martina | ITA | 1:05:00/5:38:46/3:16:13 | |
| 24 | Gollnick, Heather | USA | 00:59:55/5:24:22/3:34:17 | |
| 25 | Lehmann, Monika | SUI | 1:04:59/5:23:19/3:31:02 | |
| 26 | Csomor, Erika | HUN | 1:03:12/5:23:01/3:37:25 | |
| 27 | Paul, Charlotte | AUS | 1:03:04/5:39:18/3:22:06 | |
| 28 | Paetzold, Kathrin | GER | 1:03:00/05:29:28/03:32:56 | |
| 29 | Brede, Andrea | GER | 00:59:59/5:52:41/03:18:36 | |
| 30 | Allan Paolina | CAN | 1:09:36/5:24:54/3:38:41 |




