Ergebnisse
PRÄSENTIERT VON

Gib hier deine Überschrift ein
Ironman Hawaii 2014 Gesamteinlauf
- Kailua-Kona, Hawaii, USA
- International
Aktuelle Event-Tipps

event-tipps
Powertriathlon Gera am 24. & 25.05.2025 – Saisonstart im Hofwiesenpark

event-tipps
OstseeMan 2025: Das Hawaii des Nordens ruft!

event-tipps
Audi Triathlon Ingolstadt powered by BÜCHL am 01.06.2025
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
1 | Kienle, Sebastian | DEU | 08:14:18 | 54:38/4:20:46/2:54:36 |
2 | Hoffman, Ben | USA | 08:19:23 | 51:20/4:32:20/2:51:25 |
3 | Frodeno, Jan | DEU | 08:20:32 | 50:56/4:37:19/2:47:46 |
4 | Potts, Andy | USA | 08:21:38 | 50:56/4:36:56/2:48:18 |
5 | Viennot, Cyril | FRA | 08:22:19 | 54:32/4:31:18/2:51:55 |
6 | Frommhold, Nils | DEU | 08:22:29 | 51:14/4:34:11/2:52:45 |
7 | Van Berkel, Tim | AUS | 08:23:26 | 51:21/4:36:45/2:50:53 |
8 | Van Lierde, Frederik | BEL | 08:24:11 | 51:03/4:32:17/2:56:21 |
9 | Aernouts, Bart | BEL | 08:28:28 | 55:43/4:37:47/2:50:12 |
10 | Guillaume, Romain | FRA | 08:30:15 | 51:08/4:34:23/2:59:58 |
11 | Twelsiek, Maik | DEU | 08:31:06 | 54:38/4:24:03/3:07:20 |
12 | Schildknecht, Ronnie | CHE | 08:33:35 | 55:39/4:38:09/2:54:54 |
13 | Alexander, Craig | AUS | 08:36:25 | 51:50/4:41:39/2:58:58 |
14 | Matthews, Paul | AUS | 08:37:17 | 51:08/4:38:43/3:03:09 |
15 | McKenzie, Luke | AUS | 08:38:12 | 54:36/4:36:44/3:02:12 |
16 | Weiss, Michael | AUT | 08:38:27 | 1:00:52/4:33:55/2:58:35 |
17 | Rana, Ivan | ESP | 08:38:59 | 51:56/4:58:10/2:44:38 |
18 | Jurkiewicz, Jeremy | FRA | 08:39:46 | 51:49/4:50:27/2:53:06 |
19 | Albert, Marko | EST | 08:40:02 | 51:01/4:39:18/3:05:18 |
20 | Stein, Boris | DEU | 08:40:42 | 1:01:52/4:36:43/2:57:54 |
21 | Reed, Tim | AUS | 08:44:45 | 51:25/4:38:21/3:10:07 |
22 | Jaskolka, Marek | POL | 08:48:27 | 54:36/4:53:02/2:56:12 |
23 | Russell, Matthew | USA | 08:49:03 | 1:00:52/4:39:17/3:04:06 |
24 | Stubleski, Daniel | USA | 08:50:22 | 1:03:11/4:43:43/2:58:19 |
25 | Buckingham, Kyle | ZAF | 08:50:28 | 54:33/4:44:38/3:06:01 |
26 | Maxwell, Levi | AUS | 08:52:14 | 1:01:40/4:52:00/2:54:17 |
27 | Amorelli, Igor | BRA | 08:52:37 | 51:00/4:41:26/3:15:47 |
28 | Daerr, Justin | USA | 08:54:01 | 57:32/4:50:25/3:01:58 |
29 | Gambles, Joe | AUS | 08:55:15 | 52:04/4:51:55/3:05:45 |
30 | Brader, Christian | DEU | 08:57:56 | 1:02:28/4:59:30/2:50:38 |
31 | Gilfillan, James | GBR | 08:59:47 | 56:23/4:46:59/3:09:58 |
32 | Wiltshire, Harry | GBR | 09:00:00 | 51:19/4:58:57/3:05:36 |
33 | Ambrose, Paul | AUS | 09:02:58 | 52:15/4:50:29/3:15:43 |
34 | Kramer, Lukas | DEU | 09:03:37 | 1:01:49/4:52:32/3:04:56 |
35 | Flander, Marton | HUN | 09:06:12 | 53:40/5:02:24/3:04:42 |
36 | Gigou, Pierre-Yves | CAN | 09:06:21 | 1:01:40/4:44:41/3:14:50 |
37 | Ferreira Da Silva Neto, Antonio | BRA | 09:06:53 | 56:43/4:59:12/3:06:04 |
38 | Gronbek, Jens | DNK | 09:06:56 | 1:00:34/4:57:26/3:04:07 |
39 | Burke, James | USA | 09:07:15 | 53:33/5:00:20/3:07:45 |
40 | Caird, Allister | AUS | 09:08:26 | 1:02:20/4:58:36/3:01:19 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
1 | Carfrae, Mirinda | AUS | 09:00:55 | 1:00:14/5:05:48/2:50:26 |
2 | Ryf, Daniela | CHE | 09:02:57 | 56:55/4:54:33/3:07:00 |
3 | Joyce, Rachel | GBR | 09:04:23 | 56:47/4:56:49/3:06:27 |
4 | Swallow, Jodie | GBR | 09:10:19 | 54:28/5:02:46/3:08:45 |
5 | Steffen, Caroline | CHE | 09:12:43 | 56:53/5:02:03/3:08:43 |
6 | Gajer, Julia | DEU | 09:16:58 | 1:00:17/5:06:13/3:04:39 |
7 | Lyles, Liz | USA | 09:18:11 | 1:00:19/5:10:15/3:03:24 |
8 | Crawford, Gina | NZL | 09:19:21 | 55:04/5:17:30/3:01:49 |
9 | Ellis, Mary Beth | USA | 09:20:46 | 54:56/5:00:04/3:21:24 |
10 | Blatchford, Liz | AUS | 09:23:34 | 54:59/5:13:30/3:10:16 |
11 | Abraham, Corinne | GBR | 09:25:04 | 1:06:26/5:11:45/3:02:47 |
12 | Corbin, Linsey | USA | 09:25:38 | 1:06:19/5:15:21/2:58:58 |
13 | Braendli, Simone | CHE | 09:32:33 | 56:46/5:16:06/3:14:43 |
14 | Vesterby, Michelle | DNK | 09:34:14 | 56:49/5:12:12/3:20:24 |
15 | Wurtele, Heather | CAN | 09:34:18 | 1:00:11/5:03:43/3:25:09 |
16 | Wee, Bree | USA | 09:34:37 | 57:21/5:16:42/3:16:01 |
17 | Lundstrom, Asa | SWE | 09:36:22 | 1:06:43/5:11:42/3:13:33 |
18 | Cave, Leanda | GBR | 09:36:23 | 55:49/5:14:11/3:21:26 |
19 | Williamson, Kelly | USA | 09:41:18 | 1:00:09/5:33:50/3:03:03 |
20 | Roberts, Lisa | USA | 09:44:51 | 1:16:17/5:19:09/9:44:51 |
21 | Ferreira, Amber | USA | 09:45:41 | 1:00:22/5:17:54/9:45:41 |
22 | Snow, Caitlin | USA | 09:48:14 | 1:00:12/5:25:42/3:16:54 |
23 | Stevens, Amanda | USA | 09:49:40 | 54:25/5:15:57/3:34:26 |
24 | Badmann, Natascha | CHE | 09:50:37 | 1:06:39/5:12:08/3:25:06 |
25 | McCauley, Jocelyn | USA | 09:50:39 | 1:04:31/5:24:05/3:14:53 |
26 | Moeller, Kristin | DEU | 09:52:02 | 1:15:23/5:24:50/3:07:39 |
27 | Farrell, Amy | USA | 09:53:02 | 1:10:23/5:17:57/3:19:23 |
28 | Esefeld, Kartrin | DEU | 09:53:23 | 1:12:10/5:15:28/3:20:55 |
29 | Burke, Melanie | NZL | 09:54:04 | 1:20:31/5:09:22/3:19:03 |
30 | Morrison, Samantha B | USA | 09:57:24 | 57:52/5:19:46/3:33:35 |