Ergebnisse
Gib hier deine Überschrift ein
Ironman Hawaii 2015 – Kailua-Kona, USA – Gesamteinlauf
- ---
Advertorials

News
Energie-Gels: Fest oder flüssig – eine Glaubensfrage?

News
30 Jahre Orca Wetsuits: Zum Jubiläum kommt der Apex 30

News
Strahlend schnell: Die neuen Sumarpo Triathlon-Neoprenanzüge
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
1 | Frodeno, Jan | GER | 08:14:40 | 00:50:50 / 04:27:27 / 02:52:21 |
2 | Raelert, Andreas | GER | 08:17:43 | 00:52:24 / 04:30:52 / 02:50:02 |
3 | O'Donnell, Timothy | USA | 08:18:50 | 00:52:24 / 04:26:13 / 02:55:46 |
4 | Potts, Andy | USA | 08:21:25 | 00:50:56 / 04:32:41 / 02:53:45 |
5 | Butterfield, Tyler | BMU | 08:23:09 | 00:52:33 / 04:29:35 / 02:56:19 |
6 | Viennot, Cyril | FRA | 08:25:05 | 00:52:35 / 04:34:27 / 02:53:05 |
7 | Llanos, Eneko | ESP | 08:28:10 | 00:52:36 / 04:26:56 / 03:04:10 |
8 | Kienle, Sebastian | GER | 08:29:43 | 00:52:36 / 04:25:53 / 03:06:08 |
9 | McMahon, Brent | CAN | 08:30:13 | 00:52:26 / 04:27:51 / 03:06:02 |
10 | Stein, Boris | GER | 08:31:43 | 00:57:27 / 04:30:48 / 02:58:48 |
11 | McNamee, David | GBR | 08:32:27 | 00:52:31 / 04:45:49 / 02:49:52 |
12 | Rana, Ivan | ESP | 08:34:27 | 00:52:25 / 04:45:42 / 02:51:56 |
13 | Skipper, Joe | GBR | 08:36:02 | 00:57:31 / 04:28:34 / 03:04:09 |
14 | Sanders, Lionel | CAN | 08:36:26 | 01:01:10 / 04:35:17 / 02:54:41 |
15 | Don, Tim | GBR | 08:39:05 | 00:52:23 / 04:38:36 / 03:01:51 |
16 | Weiss, Michael | AUT | 08:44:30 | 01:01:13 / 04:28:34 / 03:09:19 |
17 | Tinto, Miquel | ESP | 08:45:21 | 00:52:43 / 04:53:46 / 02:54:28 |
18 | Gomes, Pedro | POR | 08:46:14 | 00:56:37 / 04:47:55 / 02:57:19 |
19 | Guillaume, Romain | FRA | 08:46:56 | 00:52:21 / 04:31:12 / 03:18:19 |
20 | Boecherer, Andi | GER | 08:49:20 | 00:52:39 / 04:27:58 / 03:22:36 |
21 | Rapp, Jordan | USA | 08:50:21 | 00:57:00 / 04:39:22 / 03:08:35 |
22 | Twelsiek, Maik | GER | 08:52:11 | 00:57:01 / 04:25:10 / 03:25:15 |
23 | Symonds, Jeffrey | CAN | 08:52:18 | 00:52:41 / 05:04:05 / 02:50:15 |
24 | Bruns, Malte | GER | 08:52:30 | 00:57:05 / 04:46:39 / 03:02:21 |
25 | Maxwell, Levi | AUS | 08:53:40 | 00:59:26 / 04:50:56 / 02:58:58 |
26 | Croneborg, Fredrik | SWE | 08:58:46 | 00:56:44 / 04:45:16 / 03:11:25 |
27 | Van Houtem, Timothy | BEL | 09:00:02 | 01:06:47 / 04:42:17 / 03:04:56 |
28 | Stubleski, Daniel | USA | 09:01:38 | 01:05:10 / 04:40:51 / 03:10:02 |
29 | Pennington, Charles | GBR | 09:01:44 | 00:58:48 / 04:57:23 / 02:58:44 |
30 | Van Lierde, Frederik | BEL | 09:03:25 | 00:52:28 / 04:27:18 / 03:39:03 |
31 | Bell, Ben | AUS | 09:03:53 | 00:59:01 / 04:58:36 / 03:00:52 |
32 | Koutny, Philipp | SUI | 09:04:06 | 00:58:08 / 04:47:32 / 03:13:12 |
33 | Manocchio, Guilherme | BRA | 09:04:19 | 00:56:47 / 04:47:15 / 03:14:55 |
34 | Mantell, Steve | USA | 09:05:02 | 00:57:51 / 04:54:32 / 03:04:40 |
35 | Hoffman, Ben | USA | 09:05:22 | 00:52:29 / 04:28:51 / 03:39:33 |
36 | Huhndorf, Martin Kurt | GER | 09:06:48 | 00:59:43 / 04:47:07 / 03:13:34 |
37 | Giuliano, Ryan | USA | 09:06:51 | 01:05:41 / 04:51:46 / 03:04:00 |
38 | Attamimi, Assad | AUS | 09:07:37 | 01:00:46 / 04:59:23 / 03:02:38 |
39 | Van De Wielle, Wim | BEL | 09:08:13 | 01:01:28 / 04:55:49 / 03:03:51 |
40 | Gomez, Alvarez | ESP | 09:09:24 | 01:03:02 / 04:55:27 / 03:04:31 |
41 | Kramer, Lukas | GER | 09:09:56 | 00:59:47 / 04:51:02 / 03:14:29 |
42 | Hammer, Ben | USA | 09:10:30 | 01:04:48 / 04:52:12 / 03:07:02 |
43 | Christensen, Gregers Rye | DNK | 09:11:37 | 01:01:03 / 04:57:57 / 03:06:16 |
44 | Plews, Daniel | NZL | 09:12:00 | 00:59:13 / 04:58:26 / 03:08:07 |
45 | Ellingsen, Per Morten | NOR | 09:12:18 | 01:05:36 / 04:51:04 / 03:09:32 |
46 | Haupt, Felix | GER | 09:12:59 | 00:59:52 / 04:57:48 / 03:08:10 |
47 | Cooper, Scott | CAN | 09:13:07 | 01:10:33 / 04:46:16 / 03:09:44 |
48 | Daerr, Justin | USA | 09:13:58 | 00:56:55 / 04:52:17 / 03:19:30 |
49 | Emge, Clay | USA | 09:14:04 | 00:59:40 / 04:51:01 / 03:16:42 |
50 | Van Lienden, Carlo | NED | 09:15:56 | 01:01:10 / 04:45:49 / 03:22:05 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
---|---|---|---|---|
1 | Daniela Ryf | SUI | 08:57:57 | 0:56:14 / 4:50:47 / 3:06:37 |
2 | Rachel Joyce | GBR | 09:10:59 | 0:56:11 / 5:01:29 / 3:08:43 |
3 | Liz Blatchford | AUS | 09:14:52 | 0:56:13 / 5:07:25 / 3:06:25 |
4 | Michelle Vesterby | DEN | 09:18:50 | 0:56:11 / 5:00:41 / 3:17:14 |
5 | Heather Jackson | USA | 09:21:45 | 1:04:36 / 5:04:43 / 3:07:53 |
6 | Susie Cheetham | GBR | 09:23:50 | 0:57:39 / 5:14:34 / 3:06:55 |
7 | Sarah Piampiano | USA | 09:24:32 | 1:10:01 / 5:02:28 / 3:06:34 |
8 | Camilla Pedersen | DEN | 09:25:41 | 0:56:14 / 4:59:18 / 3:25:24 |
9 | Caroline Steffen | AUS | 09:27:54 | 0:56:16 / 5:10:53 / 3:15:28 |
10 | Lucy Gossage | GBR | 09:28:36 | 1:05:08 / 5:02:41 / 3:15:52 |
11 | Asa Lundstrom | SWE | 09:30:43 | 1:05:18 / 5:04:38 / 3:16:06 |
12 | Annabel Luxford | USA | 09:32:43 | 0:56:08 / 5:04:01 / 3:27:50 |
13 | Mary Beth Ellis | USA | 09:33:34 | 0:56:16 / 4:59:29 / 3:33:38 |
14 | Elizabeth Lyles | USA | 09:35:07 | 1:00:04 / 5:16:12 / 3:14:06 |
15 | Beth Gerdes | USA | 09:39:14 | 1:05:18 / 5:11:46 / 3:16:49 |
16 | Eva Wutti | AUT | 09:43:25 | 1:05:22 / 5:22:38 / 3:10:18 |
17 | Britta Martin | NZL | 09:47:31 | 1:05:20 / 5:18:08 / 3:18:52 |
18 | Kelly Williamson | USA | 09:51:01 | 0:59:54 / 5:35:53 / 3:10:12 |
19 | Katrin Esefeld | GER | 09:51:10 | 1:09:29 / 5:15:48 / 3:20:09 |
20 | Lauren Capone | USA | 09:56:21 | 1:00:11 / 5:33:20 / 3:16:18 |
21 | Alison Rowatt | GBR | 09:57:43 | 1:11:28 / 5:22:11 / 3:16:23 |
22 | Caitlin Snow | USA | 10:00:15 | 1:01:16 / 5:28:06 / 3:24:44 |
23 | Dimity-Lee Duke | AUS | 10:02:57 | 1:05:22 / 5:24:05 / 3:27:44 |
24 | Mareen Hufe | GER | 10:05:01 | 1:05:12 / 4:59:16 / 3:55:52 |
25 | Petra Krejcova | CZE | 10:05:28 | 1:05:22 / 5:20:23 / 3:34:19 |
26 | Lauren Parker | AUS | 10:07:43 | 0:57:25 / 5:27:40 / 3:36:03 |
27 | Dede Griesbauer | USA | 10:09:49 | 0:56:39 / 5:11:08 / 3:56:34 |
28 | Annah Watkinson | ZAF | 10:09:52 | 1:04:22 / 5:29:56 / 3:29:09 |
29 | Cristina Michele Mata Pitti | PAN | 10:14:04 | 1:09:53 / 5:18:22 / 3:39:56 |
30 | Morgan Anderson | USA | 10:17:06 | 1:12:54 / 5:28:37 / 3:28:40 |