tri2b.com

Ergebnisse

Ironman Hawaii 2024 – Kailua-Kona, USA – Top 5 Altersklassen

Distanzen:

Männer

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
AG 18-24
1 Frederik Wester DEN 08:34:15 00:52:06 / 04:30:28 / 03:06:23
2 Julian Becker GER 08:49:11 00:52:07 / 04:36:25 / 03:13:44
3 Mitch Wismans NED 08:50:56 00:56:15 / 04:36:50 / 03:10:46
4 Nicola Buchs SUI 08:56:46 01:04:07 / 04:38:18 / 03:07:51
5 Baptiste Delmas FRA 08:58:52 00:55:38 / 04:51:33 / 03:05:06
AG 25-29
1 Nicola Christiaens BEL 08:34:39 00:54:52 / 04:37:15 / 02:56:00
2 Daniel Winek USA 08:40:36 01:03:17 / 04:35:39 / 02:54:21
3 Vincent Größer GER 08:42:55 00:55:40 / 04:26:03 / 03:14:34
4 Finn Von Schmeling GER 08:46:17 00:55:39 / 04:34:17 / 03:10:08
5 Sam Musgrove AUS 08:47:55 00:54:40 / 04:34:59 / 03:10:51
AG 30-34
1 Timmo Jeret EST 08:27:01 01:02:33 / 04:26:00 / 02:52:08
2 Fellipe Santos BRA 08:32:03 00:49:39 / 04:23:13 / 03:12:58
3 Olaf Van Den Bergh NED 08:35:15 01:00:41 / 04:26:22 / 02:59:52
4 Chad Bykerk USA 08:43:36 00:52:06 / 04:35:25 / 03:07:23
5 Peng Li CHN 08:43:54 00:56:39 / 04:42:29 / 02:56:59
AG 35-39
1 Miao Hao CHN 08:30:10 00:51:45 / 04:31:23 / 03:00:02
2 Neil Eddy GBR 08:35:12 00:51:06 / 04:32:34 / 03:04:56
3 Lars Wichert GER 08:36:17 01:00:32 / 04:21:13 / 03:07:08
4 Andrew Hall USA 08:37:46 00:55:48 / 04:34:25 / 03:01:05
5 Fernando Santander De La Muñoza ESP 08:38:43 00:51:41 / 04:36:44 / 03:04:02
AG 40-44
1 Christian Haupt GER 08:46:09 00:57:22 / 04:40:34 / 03:01:16
2 Nicholas Peter Koniarska Ward ESP 08:46:37 00:58:53 / 04:40:13 / 02:57:24
3 Ryan Miller AUS 08:50:30 00:59:05 / 04:39:01 / 03:04:51
4 Eduardo Della Maggiora CHI 08:52:20 01:01:11 / 04:37:53 / 03:06:36
5 Julien Déom BEL 08:52:45 00:57:28 / 04:38:01 / 03:11:07
AG 45-49
1 Donald Brooks GBR 08:34:56 00:52:20 / 04:35:51 / 03:00:48
2 Roberto C Fonseca BRA 08:58:32 00:54:54 / 04:52:10 / 03:05:11
3 Rune Strøm Jensen DEN 09:01:59 00:51:50 / 04:39:04 / 03:24:18
4 Olivier Godart UAE 09:02:13 00:56:45 / 04:41:11 / 03:14:46
5 Michael Lik GER 09:06:20 01:00:38 / 04:40:17 / 03:17:30
AG 50-54
1 Mike Schifferle SUI 08:58:35 01:02:02 / 04:35:40 / 03:12:13
2 Jose Graca BRA 09:12:47 01:01:28 / 04:46:40 / 03:15:48
3 Fernando Aiello Cañas ESP 09:16:04 01:08:38 / 04:52:30 / 03:07:29
4 Edouard Entraygues FRA 09:18:43 00:55:40 / 05:03:22 / 03:12:11
5 Ricardo Garcia ARG 09:19:58 01:01:42 / 04:56:50 / 03:12:30
AG 55-59
1 Lennie Lange Kristensen DEN 09:30:25 01:17:48 / 04:44:54 / 03:18:29
2 Kim Skotte NOR 09:38:31 01:06:51 / 04:54:47 / 03:28:33
3 Paul Hill NZL 09:45:53 01:09:57 / 04:53:30 / 03:32:28
4 Kenji Takeya JPN 09:46:26 01:11:16 / 04:46:02 / 03:39:45
5 Christophe Bastie FRA 09:49:14 01:01:38 / 04:55:47 / 03:44:47
AG 60-64
1 Adrian Santonastaso SUI 09:53:16 01:07:53 / 04:58:00 / 03:38:57
2 Barry Edwards USA 10:10:50 01:03:12 / 05:18:26 / 03:35:54
3 Albert Boyce USA 10:12:10 00:56:51 / 05:19:35 / 03:47:39
4 Anton Smit NED 10:14:06 01:13:27 / 05:10:52 / 03:38:42
5 Menno Iedema NED 10:18:49 00:59:10 / 05:21:59 / 03:47:47
AG 65-69
1 Hermann Scheiring DEN 10:33:11 01:07:16 / 05:30:38 / 03:46:43
2 Juan Vergara BRA 10:44:13 01:19:36 / 05:28:04 / 03:47:02
3 Alan Bremner GBR 11:02:19 01:23:35 / 05:22:20 / 04:03:12
4 Kevin Fergusson AUS 11:06:17 01:03:11 / 05:31:07 / 04:23:52
5 Martin Gannon GBR 11:10:26 01:22:57 / 05:31:09 / 04:04:28
AG 70-74
1 Arthur Halttunen USA 12:27:19 01:09:26 / 06:30:38 / 04:34:13
2 Joel Kriger BRA 12:35:24 01:08:06 / 06:50:34 / 04:17:50
3 Ray Shane USA 12:42:04 01:14:00 / 06:23:16 / 04:47:03
4 Hans-Joachim Weißflog DEN 13:36:41 01:29:52 / 06:49:49 / 04:57:41
5 Jean-Claude Fontaine CAN 13:44:49 01:43:27 / 06:08:51 / 05:35:27
AG 75-79
1 Marek Musial POL 14:45:46 01:59:38 / 06:53:17 / 05:34:38
2 Michael Dwyer USA 15:28:06 01:37:16 / 07:21:55 / 06:13:31
3 Bob Sanderson USA 15:43:13 02:01:57 / 07:26:31 / 05:57:41
4 Bill Braun USA 16:22:54 01:33:31 / 07:17:01 / 07:17:51
AG 80-84
1 Hiroshi Nakata JPN 15:59:08 01:19:55 / 08:05:18 / 06:12:36
2 Gennaro Magliulo USA 16:24:21 02:01:54 / 07:14:19 / 06:38:52
3 Bob Plant USA 16:26:47 01:45:00 / 07:45:32 / 06:42:28
4 Gene Peters USA 16:44:52 01:40:28 / 08:03:29 / 06:32:07