Ergebnisse
IRONMAN Hawaii 2025 – Kailua-Kona, USA – Agegroup-Overall Top 30
- Kailua-Kona
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samatha Skold | USA/F30-34 | 9:34:59 | 1:13:30 | / | 4:57:28 | / | 3:17:19 |
| 2 | Livia Eggler | SUI/F30-34 | 9:40:32 | 1:08:48 | / | 5:18:06 | / | 3:06:53 |
| 3 | Lou Prigent | FRA/F25-29 | 9:43:16 | 1:00:03 | / | 5:12:58 | / | 3:24:08 |
| 4 | Joanna Soltysiak-Vrebac | POL/F35-39 | 9:45:57 | 1:03:57 | / | 5:19:31 | / | 3:16:14 |
| 5 | Laura Heinonen | FIN/F35-39 | 9:48:38 | 1:09:37 | / | 5:14:18 | / | 3:18:25 |
| 6 | Mizuki Hirayanagi | JPN/F30-34 | 9:49:19 | 1:05:05 | / | 5:13:19 | / | 3:24:07 |
| 7 | Hannah Rossler | AUT/F18-24 | 9:56:04 | 1:00:32 | / | 5:27:29 | / | 3:21:23 |
| 8 | A Laura Canil Franzini De Almeida | BRA/F25-29 | 9:56:31 | 1:08:45 | / | 5:24:53 | / | 3:14:22 |
| 9 | Christina Paulus | GER/F40-44 | 9:57:09 | 1:11:45 | / | 5:18:20 | / | 3:18:34 |
| 10 | Olga Kowalska | POL/F35-39 | 9:57:31 | 1:09:40 | / | 5:23:45 | / | 3:16:03 |
| 11 | Sophia Trenz | GER/F25-29 | 9:57:48 | 1:13:09 | / | 5:04:30 | / | 3:32:58 |
| 12 | Liis Rametta | EST/F40-44 | 9:58:36 | 1:16:06 | / | 5:16:16 | / | 3:18:27 |
| 13 | Grace Joel | AUS/F25-29 | 9:59:27 | 1:02:59 | / | 5:22:42 | / | 3:26:27 |
| 14 | Pierangela Dezerega | CHL/F35-39 | 10:01:20 | 1:10:27 | / | 5:14:21 | / | 2:28:40 |
| 15 | Nataliia Matsupko | UKR/F40-44 | 10:02:08 | 1:00:33 | / | 5:14:18 | / | 3:40:21 |
| 16 | Alexeja Kleiter | AUT/F25-29 | 10:02:54 | 1:09:39 | / | 5:09:56 | / | 3:34:53 |
| 17 | Jana Richtrova | CZE/F45-49 | 10:03:31 | 1:17:19 | / | 4:57:48 | / | 3:39:36 |
| 18 | Chelsea Seymour | AUS/F18-24 | 10:05:26 | 59:27 | / | 5:16:28 | / | 3:41:10 |
| 19 | Jessica Ittner | GER/F30-34 | 10:05:43 | 1:16:01 | / | 5:20:05 | / | 3:22:26 |
| 20 | Victoria Feng | USA/F25-29 | 10:05:44 | 58:01 | / | 5:14:40 | / | 3:45:12 |
| 21 | Sophie Drews | GER/F30-34 | 10:06:01 | 1:00:16 | / | 5:35:09 | / | 3:21:11 |
| 22 | Rike Kubillus | GER/F30-34 | 10:06:25 | 1:05:20 | / | 5:19:24 | / | 3:34:53 |
| 23 | Esmee Broekhuizen | NED/F25-29 | 10:06:32 | 1:07:59 | / | 5:15:49 | / | 3:34:36 |
| 24 | Sharon Schmidt-Mongrain | USA/F50-54 | 10:06:55 | 1:09:22 | / | 5:25:10 | / | 3:24:22 |
| 25 | Carly Zanatta | CAN/F30-34 | 10:09:22 | 1:09:10 | / | 5:22:40 | / | 3:28:08 |
| 26 | Chloe Legrix De La Salle | FRA/F30-24 | 10:09:47 | 1:12:15 | / | 5:17:32 | / | 3:31:30 |
| 27 | Chindy Lefebvre | BEL/F25-29 | 10:09:57 | 1:09:05 | / | 5:26:43 | / | 3:25:45 |
| 28 | Hannah Juettner | USA/F30-34 | 10:10:49 | 1:12:07 | / | 5:33:40 | / | 3:16:24 |
| 29 | Brooke Brown | CAN/F45-49 | 10:12:56 | 1:09:57 | / | 5:14:02 | / | 3:39:42 |
| 30 | J Flausino Traboulsi | BRA/F25-29 | 10:12:57 | 1:08:39 | / | 5:22:49 | / | 3:34:15 |




