Ergebnisse
IRONMAN Hawaii 2025 – Kailua-Kona, USA – alle Finisherinnen aus der Schweiz
- Kailua-Kona
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | DERRON NINA | FPRO/Pl. 26 | 9:20:14 | 55:55 | / | 4:59:45 | / | 3:19:26 | ||
| 36 | EGGLER LIVIA | F30-34/Pl. 2 | 9:40:32 | 1:08:48 | / | 5:18:06 | / | 3:06:53 | ||
| 100 | DÄNZER SANDRA | F50-54/Pl. 2 | 10:24:12 | 1:14:50 | / | 5:15:24 | / | 3:42:54 | ||
| 151 | RAUBER PATRICIA | F30-34/Pl. 28 | 10:38:57 | 1:12:28 | / | 5:31:52 | / | 3:47:15 | ||
| 155 | MCMAHON BRIGITTE | F55-59/Pl. 1 | 10:40:21 | 1:07:41 | / | 5:37:49 | / | 3:44:46 | ||
| 204 | VAN LOO-BORN BEATE | F45-49/Pl. 16 | 10:49:11 | 1:23:06 | / | 5:17:21 | / | 3:56:45 | ||
| 224 | HESS STEPHANIE | F40-44/Pl. 36 | 10:53:32 | 1:14:21 | / | 5:40:32 | / | 3:49:52 | ||
| 239 | GAILLARD NICOLE | F50-54/Pl. 9 | 10:56:22 | 1:12:42 | / | 5:37:05 | / | 3:57:14 | ||
| 265 | WEBER SIMONE | F40-44/Pl. 46 | 11:01:37 | 1:08:18 | / | 5:04:08 | / | 4:39:56 | ||
| 275 | RASCHLE IRINA | F30-34/Pl. 56 | 11:03:06 | 1:15:49 | / | 5:31:52 | / | 4:05:44 | ||
| 301 | STEIGER BETTINA | F50-54/Pl. 14 | 11:07:14 | 1:16:01 | / | 5:44:18 | / | 3:58:03 | ||
| 304 | BAUMANN MELANIE | F45-49/Pl. 28 | 11:07:42 | 1:25:11 | / | 5:45:02 | / | 3:47:31 | ||
| 332 | HUBER DESIREE | F40-44/Pl. 52 | 11:11:53 | 1:18:05 | / | 5:43:04 | / | 3:55:51 | ||
| 342 | BROCCARD NINA | F18-24/Pl. 21 | 11:14:02 | 1:20:33 | / | 5:53:44 | / | 3:51:18 | ||
| 379 | PIRINOLI MELANIE | F35-39/Pl. 71 | 11:21:12 | 1:08:45 | / | 5:39:37 | / | 4:22:34 | ||
| 424 | FREI MYLÈNE | F25-29/Pl. 49 | 11:29:07 | 1:17:36 | / | 6:04:46 | / | 3:55:19 | ||
| 483 | FRANK MONIKA | F45-49/Pl. 52 | 11:36:47 | 1:15:04 | / | 6:05:31 | / | 4:04:29 | ||
| 501 | STERNLICHT NADINE | F30-34/Pl. 108 | 11:38:12 | 1:23:18 | / | 6:06:20 | / | 3:54:51 | ||
| 525 | AIN EL FITRE NINA | F35-39/Pl. 96 | 11:42:55 | 1:12:53 | / | 5:43:55 | / | 4:36:28 | ||
| 533 | FREIH LOUBNA | F55-59/Pl. 9 | 11:43:45 | 1:44:15 | / | 5:48:32 | / | 4:00:57 | ||
| 543 | MABIRE TAMARA | F40-44/Pl. 90 | 11:45:08 | 1:18:17 | / | 5:57:45 | / | 4:18:23 | ||
| 654 | FERREIRA TANIA | F35-39/Pl. 118 | 11:59:27 | 1:35:44 | / | 5:51:51 | / | 4:19:52 | ||
| 690 | TREIER CÉCILE | F45-49/Pl. 94 | 12:04:32 | 1:15:32 | / | 6:26:24 | / | 4:12:27 | ||
| 695 | FONTANIVE CELINE | F45-49/Pl. 97 | 12:04:50 | 1:23:21 | / | 5:55:25 | / | 4:35:02 | ||
| 722 | TSCHAN CHINOUK | F25-29/Pl. 70 | 12:08:54 | 59:29 | / | 5:23:57 | / | 5:36:52 | ||
| 873 | BILARD-CAMPION ARMELLE | F55-59/Pl. 32 | 12:33:00 | 1:16:24 | / | 6:32:53 | / | 4:28:28 | ||
| 901 | FRESE SABINA | F25-29/Pl. 92 | 12:36:44 | 1:09:55 | / | 6:10:40 | / | 5:01:43 | ||
| 905 | VINCENZ ANITA | F60-64/Pl. 13 | 12:37:05 | 1:12:12 | / | 6:16:16 | / | 4:55:30 | ||
| 981 | BERNEY MARION | F25-29/Pl. 44 | 12:50:18 | 1:24:07 | / | 5:50:17 | / | 5:19:22 | ||
| 1015 | EGLI GABRIELA | F45-49/Pl. 149 | 12:54:57 | 1:28:03 | / | 6:32:57 | / | 4:42:52 | ||
| 1085 | LITSCHER CLAUDIA | F45-49/Pl. 154 | 13:07:00 | 1:38:48 | / | 6:33:13 | / | 4:42:31 | ||
| 1085 | RUCKSTUHL KATRIN | F45-49/Pl. 155 | 13:07:01 | 1:28:47 | / | 6:13:42 | / | 5:08:54 | ||
| 1161 | SARGENTI MARIANA | F50-54/Pl. 124 | 13:24:34 | 1:31:56 | / | 6:39:23 | / | 4:57:57 | ||
| 1306 | VALSANGIACOMO SIMONE | F55-59/Pl. 95 | 14:09:30 | 1:34:12 | / | 6:51:52 | / | 5:21:02 | ||
| 1325 | TETTENBORN BARBARA | F65-69/Pl. 11 | 14:18:26 | 1:19:22 | / | 7:08:34 | / | 5:31:50 | ||
| 1330 | KUECHLE CARMEN | F50-54/Pl. 167 | 14:20:03 | 1:40:20 | / | 6:31:19 | / | 5:49:49 | ||
| 1370 | AEBY SANDRINE | F50-54/Pl. 173 | 14:39:19 | 1:24:42 | / | 6:29:10 | / | 6:27:21 | ||
| 1385 | HERZOG MICHELLE | F40-44/Pl. 222 | 14:45:49 | 1:21:39 | / | 7:04:14 | / | 6:07:25 | ||
| 1422 | ROIDL GABRIELE | F55-59/Pl. 113 | 15:04:06 | 1:35:09 | / | 7:06:08 | / | 6:05:15 | ||
| 1501 | TORRE MARY | F65-69/Pl. 18 | 15:50:13 | 1:32:39 | / | 7:15:36 | / | 6:40:43 | ||
| 1537 | ANDRESEN MARINA | F30-34/Pl. 197 | 16:17:06 | 1:46:06 | / | 7:35:50 | / | 6:38:08 |





