Ergebnisse
IRONMAN Hawaii 2025 – Kailua-Kona, USA – alle Finisherinnen aus Deutschland
- Kailua-Kona
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | PHILIPP LAURA | FPRO/Pl. 3 | 8:37:28 | 55:50 | / | 4:40:26 | / | 2:55:53 |
| 9 | KONCZALLA LEONIE | FPRO/Pl. 9 | 9:00:04 | 1:05:19 | / | 4:45:57 | / | 3:02:49 |
| 12 | JANSEN LAURA | FPRO/Pl. 12 | 9:04:15 | 55:53 | / | 4:49:48 | / | 3:12:55 |
| 15 | UDERSTADT JANA | FPRO/Pl. 15 | 9:09:32 | 1:00:26 | / | 4:55:39 | / | 3:07:54 |
| 17 | JENDRYSCHIK JENNY | FPRO/Pl. 17 | 9:14:02 | 55:54 | / | 4:52:02 | / | 3:20:43 |
| 24 | SKALA JULIA | FPRO/Pl. 24 | 9:19:05 | 1:00:56 | / | 4:56:59 | / | 3:15:16 |
| 29 | BRUNNÉE MERLE | FPRO/Pl. 29 | 9:29:50 | 1:05:23 | / | 4:50:34 | / | 3:28:06 |
| 30 | GÜBER HENRIKE | FPRO/Pl. 30 | 9:30:11 | 1:05:27 | / | 4:54:34 | / | 3:24:21 |
| 31 | REISCHMANN ANNE | FPRO/Pl. 31 | 9:30:30 | 1:00:54 | / | 4:52:43 | / | 3:30:43 |
| 47 | PAULUS CHRISTINA | F40-44/Pl. 1 | 9:57:09 | 1:11:45 | / | 5:18:20 | / | 3:18:34 |
| 49 | TRENZ SOPHIA | F25-29/Pl. 3 | 9:57:48 | 1:13:09 | / | 5:04:30 | / | 3:32:58 |
| 59 | ITTNER JESSICA | F30-34/Pl. 4 | 10:05:43 | 1:16:01 | / | 5:20:05 | / | 3:22:26 |
| 61 | DREWS SOPHIE | F30-34/Pl. 5 | 10:06:01 | 1:00:16 | / | 5:35:09 | / | 3:21:11 |
| 62 | KUBILLUS RIKE | F30-34/Pl. 6 | 10:06:25 | 1:05:20 | / | 5:19:24 | / | 3:34:53 |
| 72 | STOECKER KATJA | F40-44/Pl. 4 | 10:13:07 | 1:25:15 | / | 5:07:44 | / | 3:30:11 |
| 78 | EDENHOFNER JANINA | F30-34/Pl. 10 | 10:16:02 | 1:21:59 | / | 5:19:48 | / | 3:24:00 |
| 92 | HIELSCHER MARIE | F40-44/Pl. 7 | 10:21:26 | 1:05:12 | / | 5:32:41 | / | 3:32:08 |
| 103 | WEGHOFER JUDITH | F30-34/Pl. 13 | 10:24:46 | 1:15:00 | / | 5:21:20 | / | 3:38:41 |
| 107 | ESEFELD KATRIN | F40-44/Pl. 12 | 10:25:38 | 1:12:40 | / | 5:28:13 | / | 3:36:38 |
| 111 | ALTENBECK-ZORN MELANIE | F35-39/Pl. 15 | 10:27:00 | 1:16:33 | / | 5:19:20 | / | 3:43:34 |
| 114 | HEINRICHS LISA | F30-34/Pl. 16 | 10:27:24 | 1:09:56 | / | 5:31:51 | / | 3:38:10 |
| 124 | LIST SVENJA | F30-34/Pl. 18 | 10:30:00 | 1:08:31 | / | 5:19:39 | / | 3:51:49 |
| 127 | HÜSKEN ISABELLE | F30-34/Pl. 21 | 10:31:01 | 57:35 | / | 5:39:44 | / | 3:44:28 |
| 134 | SACK REBECCA | F40-44/Pl. 18 | 10:32:53 | 1:12:03 | / | 5:30:51 | / | 3:39:21 |
| 141 | WIRTH JUDITH | F40-44/Pl. 21 | 10:36:44 | 1:13:46 | / | 5:23:37 | / | 3:50:11 |
| 145 | STILLGER NADINE | F45-49/Pl. 8 | 10:37:21 | 1:27:39 | / | 5:28:45 | / | 3:27:37 |
| 173 | ESSERS KIM | F25-29/Pl. 20 | 10:45:27 | 1:05:39 | / | 5:38:02 | / | 3:53:08 |
| 175 | DÖRR EMMA | F25-29/Pl. 10 | 10:46:10 | 1:14:05 | / | 5:34:01 | / | 3:47:49 |
| 188 | SIEBERT MAYA | F18-24/Pl. 12 | 10:47:44 | 1:05:38 | / | 4:29:41 | / | 4:03:55 |
| 202 | MARKERT MIRJAM | F35-39/Pl. 30 | 10:49:01 | 1:07:12 | / | 5:44:26 | / | 3:50:04 |
| 203 | RAUCH LEONIE | F25-29/Pl. 25 | 10:49:05 | 1:11:23 | / | 5:37:55 | / | 3:46:48 |
| 207 | FARBER MEIKE | F30-34/Pl. 43 | 10:49:22 | 1:11:40 | / | 5:35:41 | / | 3:52:58 |
| 210 | KLEEMANN ANNA | F35-39/Pl. 32 | 10:49:26 | 1:19:16 | / | 5:55:18 | / | 3:22:34 |
| 225 | WERNER ANKE | F50-54/Pl. 7 | 10:53:33 | 1:18:43 | / | 5:37:16 | / | 3:47:31 |
| 229 | PIRI SILKE | F40-44/Pl. 37 | 10:54:45 | 1:30:35 | / | 5:43:24 | / | 3:29:30 |
| 251 | THALHEIM LINDA | F30-34/Pl. 49 | 10:58:36 | 1:14:53 | / | 5:43:15 | / | 3:48:17 |
| 252 | SCHIRMEISTER-GESS LINDA | F35-39/Pl. 39 | 10:58:40 | 1:25:03 | / | 5:29:41 | / | 3:54:42 |
| 254 | UMRATH VERONIKA | F40-44/Pl. 44 | 10:58:54 | 1:12:02 | / | 5:54:42 | / | 3:38:57 |
| 257 | MAURER NINA | F18-24/Pl. 17 | 11:00:05 | 1:29:56 | / | 5:50:48 | / | 3:26:20 |
| 261 | STURM ANJA | F35-39/Pl. 43 | 11:00:25 | 1:16:45 | / | 5:32:25 | / | 4:01:41 |
| 268 | KÖSTER VERENA | F30-34/Pl. 53 | 11:02:12 | 1:27:36 | / | 5:27:44 | / | 3:58:41 |
| 278 | KLEIN MARION | F35-39/Pl. 47 | 11:03:27 | 1:16:37 | / | 5:41:26 | / | 3:58:00 |
| 279 | SERVOS ULRIKE | F30-34/Pl. 58 | 11:03:33 | 1:06:16 | / | 5:38:03 | / | 4:06:11 |
| 284 | THIELEN BIRKE | F45-49/Pl. 23 | 11:04:29 | 1:18:20 | / | 5:35:01 | / | 4:00:12 |
| 286 | SUESS MANUELA | F45-49/Pl. 24 | 11:04:49 | 1:10:29 | / | 5:24:08 | / | 4:20:45 |
| 293 | OTTO SABINE | F35-39/Pl. 51 | 11:06:29 | 1:24:09 | / | 5:56:36 | / | 3:34:49 |
| 307 | FINGERHUT THERES | F25-29/Pl. 38 | 11:08:06 | 1:12:16 | / | 5:30:01 | / | 4:14:56 |
| 310 | BARTH SONJA | F50-54/Pl. 15 | 11:09:06 | 1:21:37 | / | 5:32:13 | / | 4:05:31 |
| 318 | GREIL VIOLA | F35-39/Pl. 58 | 11:10:11 | 1:10:47 | / | 5:56:41 | / | 3:49:34 |
| 319 | PLONTASCH SABRINA | F40-44/Pl. 51 | 11:10:23 | 1:19:38 | / | 5:51:41 | / | 3:46:15 |
| 333 | MÜLLER VERENA | F45-49/Pl. 30 | 11:12:44 | 1:08:09 | / | 5:43:17 | / | 4:11:59 |
| 346 | MINGES ANNA | F30-34/Pl. 71 | 11:14:23 | 1:14:49 | / | 5:53:48 | / | 3:52:55 |
| 352 | FARIN MAITE | F18-24/Pl. 22 | 11:15:27 | 1:20:13 | / | 5:57:39 | / | 3:48:03 |
| 388 | POBRIC FRAUKE | F35-39/Pl. 73 | 11:22:45 | 1:10:18 | / | 6:09:45 | / | 3:51:58 |
| 393 | GEHRINGER CHRISTINA | F40-44/Pl. 62 | 11:24:08 | 1:24:52 | / | 5:52:21 | / | 3:53:57 |
| 395 | ASCHE LAURA MARIE | F25-29/Pl. 45 | 11:24:22 | 1:19:53 | / | 5:56:51 | / | 3:57:06 |
| 405 | MÜLLER JENNY | F30-34/Pl. 89 | 11:25:21 | 1:13:13 | / | 5:50:19 | / | 4:12:01 |
| 410 | UNGER DANIELA | F45-49/Pl. 36 | 11:26:19 | 1:11:51 | / | 5:59:07 | / | 4:00:47 |
| 411 | SCHRAMM JOHANNA | F18-24/Pl. 24 | 11:26:46 | 1:08-46 | / | 6:16:08 | / | 3:53:49 |
| 426 | ADERMANN KRISTIN | F40-44/Pl. 69 | 11:29:40 | 1:28:09 | / | 5:58:49 | / | 4:00:30 |
| 429 | GOERK ANNA | F30-34/Pl. 92 | 11:29:54 | 1:25:41 | / | 5:48:24 | / | 4:02:38 |
| 433 | DARGATZ AALTJE | F35-39/Pl. 81 | 11:30:47 | 1:06:37 | / | 5:50:24 | / | 4:26:07 |
| 436 | HERRMANN ANNIKA | F30-34/Pl. 95 | 11:31:02 | 1:19:33 | / | 5:44:46 | / | 4:14:26 |
| 437 | BOLLEY JANINA | F40-44/Pl. 72 | 11:31:04 | 1:19:38 | / | 6:11:27 | / | 3:41:20 |
| 438 | MAYER STEFANIE | F45-49/Pl. 42 | 11:31:08 | 1:26:33 | / | 6:11:59 | / | 3:37:53 |
| 439 | HASHAGEN SARAH | F35-39/Pl. 82 | 11:31:19 | 1:29:38 | / | 5:55:55 | / | 3:51:13 |
| 444 | HILDEBRANDT ANNE | F35-39/Pl. 83 | 11:31:47 | 1:23:16 | / | 5:40:34 | / | 4:17:54 |
| 450 | LANGNER SINA | F35-39/Pl. 84 | 11:32:20 | 1:28:30 | / | 5:56:42 | / | 3:54:23 |
| 461 | RÖMER LISA | F40-44/Pl. 76 | 11:34:08 | 1:27:08 | / | 5:50:09 | / | 4:04:34 |
| 466 | VIEHR HELEN | F40-44/Pl. 78 | 11:34:43 | 1:13:14 | / | 5:45:43 | / | 4:23:31 |
| 469 | RÖDIG STEFANIE | F40-44/Pl. 79 | 11:35:15 | 1:30.41 | / | 5:36:45 | / | 4:14:31 |
| 478 | PRÜß DANIELA | F50-54/Pl. 32 | 11:35:49 | 1:18:41 | / | 5:46:38 | / | 4:15:51 |
| 479 | KRIEGER MICHAELA | F45-49/Pl. 50 | 11:36:03 | 1:01:45 | / | 5:54:20 | / | 4:29:03 |
| 492 | KAUFMANN KATRIN | F50-54/Pl. 34 | 11:37:20 | 1:28:37 | / | 5:55:22 | / | 4:01:15 |
| 497 | SCHMITT ELENA | F35-39/Pl. 90 | 11:37:56 | 1:23:55 | / | 6:09:21 | / | 3:53:22 |
| 498 | FRÖHLICH PATRICIA | F30-34/Pl. 106 | 11:37:57 | 1:13:11 | / | 5:53:27 | / | 4:17:30 |
| 504 | BORN INA | F35-39/Pl. 91 | 11:38:56 | 1:19:17 | / | 5:53:17 | / | 4:16:22 |
| 513 | GRECZMIEL LAURA | F25-29/Pl. 57 | 11:40:02 | 1:12:40 | / | 6:04:46 | / | 4:14:01 |
| 518 | BRÖCKER ANJA | F40-44/Pl. 85 | 11:41:08 | 1:20:36 | / | 5:53:19 | / | 4:12:39 |
| 530 | HOFFMANN ANNA | F45-49/Pl. 60 | 11:43:22 | 1:17:26 | / | 6:00:57 | / | 4:14:05 |
| 531 | SCHÄFER ANNA SOPHIE | F25-29/Pl. 59 | 11:43:28 | 1:40:40 | / | 5:48:55 | / | 3:59:44 |
| 532 | WESSEL BIRGIT | F50-54/Pl. 37 | 11:43:42 | 1:12:35 | / | 5:43:00 | / | 4:37:21 |
| 544 | STARK SANDRA | F40-44/Pl. 91 | 11:45:12 | 1:42:05 | / | 6:10:52 | / | 3:39:59 |
| 552 | WENDLAND-ZACHEWICZ SARAH | F30-34/Pl. 115 | 11:45:48 | 1:12:12 | / | 5:40:41 | / | 4:43:13 |
| 555 | RAHNER ANNIKA | F25-29/Pl. 61 | 11:46:07 | 1:06:43 | / | 5:59:32 | / | 4:27:04 |
| 560 | KIPPHARDT ANNA-MARIA | F35-39/Pl. 101 | 11:46:41 | 1:25:15 | / | 5:39:52 | / | 4:32:04 |
| 565 | HAACK MELANIE | F40-44/Pl. 95 | 11:47:10 | 1:08:21 | / | 6:08:00 | / | 4:15:43 |
| 566 | WURM MONI | F55-59/Pl. 12 | 11:47:11 | 1:26:48 | / | 6:01:59 | / | 4:02:59 |
| 567 | ROER KATHARINA | F40-44/Pl. 96 | 11:47:11 | 1:12:04 | / | 5:47:47 | / | 4:34:46 |
| 587 | BAHR STEPHANIE | F30-34/Pl. 120 | 11:49:41 | 1:23:03 | / | 6:14:54 | / | 4:01:04 |
| 590 | SCHOBER-KESTEL JULIA | F45-49/Pl. 73 | 11:50:09 | 1:22:54 | / | 6:09:14 | / | 4:06:44 |
| 608 | KOBER NICOLE | F35-39/Pl. 108 | 11:52:59 | 1:26:56 | / | 5:48:23 | / | 4:16:51 |
| 610 | LIPPS VERENA | F45-49/Pl. 78 | 11:53:02 | 1:14:43 | / | 6:06:39 | / | 4:16:48 |
| 612 | VICEDOM KARINA | F45-49/Pl. 79 | 11:53:13 | 1:15:31 | / | 6:11:30 | / | 4:07:22 |
| 614 | DRÖSSLER JASMIN | F50-54/Pl. 43 | 11:53:31 | 1:20:49 | / | 5:48:29 | / | 4:33:47 |
| 621 | HENSEL MADLEEN | F35-39/Pl. 110 | 11:54:06 | 1:35:08 | / | 5:36:13 | / | 4:27:54 |
| 624 | SEMADENI VANESSA | F50-54/Pl. 44 | 11:54:55 | 1:18:29 | / | 6:00:57 | / | 4:18:43 |
| 636 | MUELLER SVENYA | F35-39/Pl. 115 | 11:56:33 | 1:17:13 | / | 6:23:07 | / | 3:48:17 |
| 637 | FLAIG MARION ALEXANDRA | F35-39/Pl. 116 | 11:56:36 | 1:18:49 | / | 5:51:57 | / | 4:34:14 |
| 642 | KÜNZEL LEILA | F45-49/Pl. 85 | 11:57:42 | 1:16:28 | / | 5:45:24 | / | 4:45:57 |
| 644 | BOEHM SIMONE | F50-54/Pl. 45 | 11:58:05 | 1:20:46 | / | 6:05:23 | / | 4:22:54 |
| 645 | KOWER KATJA | F40-44/Pl. 108 | 11:56:32 | 1:24:44 | / | 6:00:52 | / | 4:17:16 |
| 647 | KOHRS SILKE | F45-49/Pl. 87 | 11:58:21 | 1:31:22 | / | 5:47:09 | / | 4:26:38 |
| 649 | LEHMANN JANA | F40-44/Pl. 111 | 11:58:30 | 1:27:17 | / | 5:59:07 | / | 4:15:24 |
| 650 | WITZKE MELANIE | F40-44/Pl. 112 | 11:58:30 | 1:12:06 | / | 6:12:54 | / | 4:15:26 |
| 651 | RIEGER BARBARA | F40-44/Pl. 113 | 11:58:39 | 1:23:11 | / | 5:30:53 | / | 4:54:38 |
| 664 | MEMMINGER ANDREA | F45-49/Pl. 88 | 12:01:01 | 1:14:46 | / | 6:11:48 | / | 4:20:09 |
| 683 | FALKENSTEIN BRITTA | F55-59/Pl. 18 | 12:03:35 | 1:31:15 | / | 6:09:21 | / | 4:13:12 |
| 686 | WACH HILKE | F50-54/Pl. 53 | 12:03:54 | 1:20:24 | / | 6:15:16 | / | 4:09:58 |
| 717 | LUTZ MICHAELA | F55-59/Pl. 23 | 12:07:49 | 1:27:50 | / | 6:00:15 | / | 4:24:18 |
| 718 | WIRTH SANDRA | F45-49/Pl. 100 | 12:07:57 | 1:05:56 | / | 5:47:46 | / | 5:04:24 |
| 720 | WEBEL SARAH | F30-34/Pl. 140 | 12:08:33 | 1:23:05 | / | 6:11:53 | / | 4:23:06 |
| 721 | GOERK MICHAELA | F30-34/Pl. 141 | 12:08:37 | 1:24:16 | / | 6:26:18 | / | 3:58:00 |
| 761 | STRATHMANN CHRISTINE | F45-49/Pl. 110 | 12:15:12 | 1:21:12 | / | 6:25:44 | / | 4:13:38 |
| 767 | HELLMUTH JENNIFER | F25-29/Pl. 75 | 12:16:33 | 1:23:33 | / | 6:15:04 | / | 4:24:41 |
| 773 | STEGER VERONIKA | F30-34/Pl. 146 | 12:17:18 | 1:20:30 | / | 5:53:25 | / | 4:46:55 |
| 775 | BANNWOLF KERSTIN | F40-44/Pl. 132 | 12:17:53 | 1:21:37 | / | 6:04:51 | / | 4:39:23 |
| 776 | SCHWENKERT ISABELL | F45-49/Pl. 115 | 12:18:12 | 1:37:24 | / | 5:52:32 | / | 4:33:25 |
| 778 | REINHOLD ANDREA | F55-59/Pl. 25 | 12:18:16 | 1:32:00 | / | 6:29:57 | / | 4:06:11 |
| 780 | BECKER JOSEPHIN | F30-34/Pl. 147 | 12:18:39 | 1:35:59 | / | 6:19:08 | / | 4:08:14 |
| 781 | BERG ALLA | F35-39/Pl. 135 | 12:19:02 | 1:25:30 | / | 6:15:45 | / | 4:27:15 |
| 788 | BUNDSCHUH ANNA | F30-34/Pl. 148 | 12:21:02 | 1:36:05 | / | 6:07:58 | / | 4:17:28 |
| 808 | HALLMANN CORINNA | F50-54/Pl. 69 | 12:22:52 | 1:08:53 | / | 6:09:17 | / | 4:48:30 |
| 809 | HOPFER SASKIA | F25-29/Pl. 82 | 12:23:04 | 1:17:43 | / | 6:27:52 | / | 4:26:59 |
| 827 | BRUNCKHORST STEFFI | F45-49/Pl. 123 | 12:25:43 | 1:09:28 | / | 6:28:59 | / | 4:31:10 |
| 829 | KARBOWIAK LYNN-SOPHIE | F30-34/Pl. 152 | 12:26:25 | 1:25:04 | / | 6:30:49 | / | 4:17:39 |
| 830 | KLUMPP-REINEMUTH LEONI | F30-34/Pl. 153 | 12:26:39 | 1:25:52 | / | 6:11:54 | / | 4:37:40 |
| 831 | BRÜGGERSHEMKE SANDRA | F35-39/Pl. 147 | 12:26:54 | 1:23:47 | / | 6:10:26 | / | 4:37:35 |
| 834 | WEBER SABRINA | F30-34/Pl. 154 | 12:27:11 | 1:18:15 | / | 5:53:14 | / | 4:55:43 |
| 843 | SCHAFFARZYK JULIA | F30-34/Pl. 156 | 12:28:46 | 1:12:20 | / | 6:07:39 | / | 4:53:33 |
| 860 | SCHARF MANUELA | F50-54/Pl. 75 | 12:30:50 | 1:30:09 | / | 6:33:17 | / | 4:15:52 |
| 863 | FLECKENSTEIN VERENA | F50-54/Pl. 76 | 12:31:29 | 1:35:03 | / | 6:05:58 | / | 4:33:24 |
| 867 | NEU ELLA-MARIE | F18-24/Pl. 38 | 12:32:03 | 1:13:52 | / | 6:47:48 | / | 4:18:21 |
| 869 | TRIEBOLD ALENA | F30-34/Pl. 162 | 12:32:08 | 1:23:01 | / | 6:29:21 | / | 4:24:05 |
| 884 | KLUMPP CLAUDIA | F45-49/Pl. 127 | 12:34:44 | 1:27:35 | / | 6:21:55 | / | 4:32:27 |
| 885 | MATTHEIS THERESA | F25-29/Pl. 87 | 12:35:08 | 1:20:07 | / | 6:38:38 | / | 4:20:51 |
| 887 | BUTTKUS KATI | F40-44/Pl. 150 | 12:35:27 | 1:32:27 | / | 6:20:54 | / | 4:22:41 |
| 895 | SCHUHBECK VERONIKA | F35-39/Pl. 153 | 12:36:18 | 1:21:36 | / | 6:10:08 | / | 4:51:06 |
| 921 | HOOT SYBILLE | F45-49/Pl. 134 | 12:40:44 | 1:29:39 | / | 5:47:00 | / | 5:07:34 |
| 934 | SCHNEIDER FREDERIKE | F30-34/Pl. 166 | 12:42:30 | 1:19:08 | / | 6:33:25 | / | 4:31:26 |
| 940 | GIMBEL FRANZISKA | F30-34/Pl. 168 | 12:44:04 | 1:39:58 | / | 6:30:32 | / | 4:25:18 |
| 940 | MUNDT CATHRIN | F30-34/Pl. 174 | 12:52:21 | 1:22:11 | / | 6:12:40 | / | 5:01:32 |
| 941 | STIGLER BRIGITTE | F45-49/Pl. 138 | 12:44:08 | 1:28:14 | / | 6:19:11 | / | 4:43:01 |
| 943 | BÄHR ALESSANDRA | F40-44/Pl. 157 | 12:44:22 | 1:46:22 | / | 6:29:17 | / | 4:13:17 |
| 944 | GIESEN BRITTA | F50-54/Pl. 85 | 12:44:22 | 1:51:27 | / | 6:25:07 | / | 4:13:09 |
| 953 | HEINRICH CORINNA | F40-44/Pl. 162 | 12:45:52 | 1:27:42 | / | 6:27:22 | / | 4:37:15 |
| 958 | WOHLER VIVIEN | F50-54/Pl. 86 | 12:46:30 | 1:38:01 | / | 6:01:13 | / | 4:54:14 |
| 967 | LUCKE CORINA | F50-54/Pl. 89 | 12:48:04 | 1:20:41 | / | 6:36:02 | / | 4:38:04 |
| 968 | SCHWIND MARTINA | F55-59/Pl. 42 | 12:48:12 | 1:25:48 | / | 6:41:31 | / | 4:31:15 |
| 973 | FELDMANN CARMEN | F50-54/Pl. 90 | 12:49:11 | 1:40:22 | / | 6:23:23 | / | 4:31:08 |
| 976 | COUDURIER SANDRA | F55-59/Pl. 43 | 12:49:18 | 1:31:17 | / | 6:44:07 | / | 4:19:30 |
| 984 | KARL CLAUDIA | F55-59/Pl. 45 | 12:50:23 | 1:26:59 | / | 6:33:46 | / | 4:33:27 |
| 1001 | KRAUSE INGA | F50-54/Pl. 97 | 12:52:52 | 1:44:16 | / | 6:18:02 | / | 4:34:18 |
| 1011 | LERCH JOSEPHINE | F18-24/Pl. 47 | 12:54:41 | 1:44:59 | / | 6:22:38 | / | 4:33:44 |
| 1011 | HORSCH-LITTIG KATHARINA | F55-59/Pl. 48 | 12:54:35 | 1:37:28 | / | 6:29:51 | / | 4:34:08 |
| 1016 | PETER KAREN MARITA | F35-39/Pl. 162 | 12:55:06 | 1:30:45 | / | 6:46:00 | / | 4:21:41 |
| 1020 | BETTIN SUSANNE | F45-49/Pl. 150 | 12:55:40 | 1:22:55 | / | 6:25:39 | / | 4:50:11 |
| 1023 | GARBERS CATHARINA | F40-44/Pl. 170 | 12:56:20 | 1:34:49 | / | 6:25:42 | / | 4:41:49 |
| 1030 | BOHRER RIA | F50-54/Pl. 102 | 12:57:42 | 1:25:30 | / | 6:29:28 | / | 4:44:29 |
| 1032 | DRESSLER BRITTA | F55-59/Pl. 51 | 12:57:46 | 1:29:41 | / | 6:00:11 | / | 5:09:52 |
| 1053 | GLÄß SYBILLE | F45-49/Pl. 153 | 13:01:13 | 1:17:19 | / | 6:12:54 | / | 5:13:06 |
| 1058 | GRIGALAT KATRIN | F50-54/Pl. 107 | 13:01:41 | 1:29:56 | / | 6:37:48 | / | 4:26:21 |
| 1059 | OTTE STEFANIE | F55-59/Pl. 56 | 13:02:18 | 1:31:32 | / | 6:07:41 | / | 5:09:26 |
| 1070 | DIENEMANN CLAUDIA | F55-59/Pl. 61 | 13:04:31 | 1:30:18 | / | 6:36:12 | / | 4:40:08 |
| 1071 | KRICHMARA ANASTASIIA | F35-39/Pl. 168 | 13:04:38 | 1:26:26 | / | 6:53:40 | / | 4:36:57 |
| 1072 | MIKWAUSCHK BIANKA | F40-44/Pl. 181 | 13:04:48 | 1:35:38 | / | 6:17:21 | / | 4:53:50 |
| 1075 | ZVYAGOLSKAYA OLGA | F40-44/Pl. 182 | 13:05:35 | 1:29:25 | / | 6:52:35 | / | 4:16:02 |
| 1079 | KESSLER KATJA | F60-64/Pl. 21 | 13:06:02 | 1:18:18 | / | 6:41:25 | / | 4:51:02 |
| 1088 | MARROCU MARIA | F35-39/Pl. 171 | 13:07:52 | 1:24:43 | / | 6:25:35 | / | 5:04:39 |
| 1089 | MUTTER KATRIN | F50-54/Pl. 110 | 13:08:34 | 1:20:35 | / | 6:45:57 | / | 4:47:17 |
| 1110 | SUHR REBECCA | F25-29/Pl. 109 | 13:13:42 | 1:22:51 | / | 6:36:49 | / | 5:05:06 |
| 1114 | KOTTWITZ DENISE | F45-49/Pl. 163 | 13:14:39 | 1:15:13 | / | 6:56:33 | / | 4:44:19 |
| 1117 | PETERSEIM NADINE | F40-44/Pl. 187 | 13:15:14 | 1:34:48 | / | 6:38:19 | / | 4:45:51 |
| 1147 | KEILBACH MARIA | F30-34/Pl. 183 | 13:22:48 | 1:30:31 | / | 6:11:34 | / | 5:27:03 |
| 1149 | JOPP ELENA | F40-44/Pl. 192 | 13:22:50 | 1:32:28 | / | 6:41:13 | / | 4:50:17 |
| 1177 | ROESSLER INES | F55-59/Pl. 77 | 13:28:58 | 1:15:10 | / | 6:29:06 | / | 5:27:48 |
| 1178 | PAECH CLAUDIA | F55-59/Pl. 78 | 13:29:15 | 1:28:17 | / | 6:39:52 | / | 5:06:26 |
| 1229 | HADASCHIK KATIA | F50-54/Pl. 140 | 13:44:30 | 1:23:48 | / | 6:35:49 | / | 5:29:16 |
| 1233 | DOYEN CORNELIA | F50-54/Pl. 141 | 13:45:35 | 1:28:24 | / | 6:35:58 | / | 5:23:42 |
| 1255 | HERMANN CHRISTIANE | F45-49/Pl. 188 | 13:50:58 | 1:20:54 | / | 6:30:23 | / | 5:42:52 |
| 1286 | KUHL ELLEN | F50-54/Pl. 153 | 14:00:21 | 1:24:54 | / | 6:30:54 | / | 5:48:40 |
| 1303 | HARWARDT- LINDE CHRISTIANE | F50-54/Pl. 157 | 14:09:15 | 1:27:58 | / | 6:51:34 | / | 5:28:07 |
| 1323 | RULF ELLEN | F30-34/Pl. 192 | 14:17:29 | 1:28:20 | / | 6:34:54 | / | 5:46:40 |
| 1332 | HEUPEL MARKETA | F55-59/Pl. 99 | 14:20:29 | 1:31:44 | / | 6:25:21 | / | 5:56:12 |
| 1336 | MEIGEL STEFANIE | F45-49/Pl. 203 | 14:21:47 | 1:25:29 | / | 7:07:08 | / | 5:33:37 |
| 1341 | BOEHNKE-WESTPHAL SYLVIA | F45-49/Pl. 206 | 14:24:30 | 1:14:48 | / | 6:37:16 | / | 6:18:02 |
| 1352 | BALZER CARINA | F30-34/Pl. 193 | 14:30:10 | 1:26:08 | / | 6:50:58 | / | 5:57:13 |
| 1357 | SCHIMMELPFENG KATHARINA | F45-49/Pl. 208 | 14:32:04 | 1:37:08 | / | 6:47:59 | / | 5:46:13 |
| 1367 | BULLWINKEL SKROLAND | F50-54/Pl. 172 | 14:38:28 | 1:11:23 | / | 7:18:01 | / | 5:47:10 |
| 1393 | SCHNEIDER ANIKA | F50-54/Pl. 178 | 14:49:15 | 1:24:26 | / | 7:04:56 | / | 6:02:20 |
| 1400 | SAMSEL ULRIKE | F55-59/Pl. 109 | 14:54:13 | 1:57:02 | / | 6:56:25 | / | 5:41:42 |
| 1410 | SCHAUDIG SUSANNE | F60-64/Pl. 50 | 14:58:35 | 1:37:09 | / | 7:31:21 | / | 5:30:05 |
| 1428 | MARTIN PEREZ NURIA JULIA | F50-54/Pl. 186 | 15:08:52 | 1:23:55 | / | 7:14:10 | / | 6:05:51 |
| 1459 | SAUERBREI ANDREA | F60-64/Pl. 63 | 15:21:11 | 1:47:52 | / | 7:10:36 | / | 6:01:18 |
| 1519 | GÜTLE DOMINIQUE | F45-49/Pl. 234 | 16:00:44 | 1:14:57 | / | 6:23:34 | / | 8:01:25 |
| 1561 | SEECK HELGE | F60-64/Pl. 79 | 16:46:48 | 1:42:56 | / | 8:21:03 | / | 6:24:18 |




