Ergebnisse
IRONMAN Hawaii 2025 – Kailua-Kona, USA – alle Finisherinnen aus Österreich
- Kailua-Kona
- International
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PERTERER LISA | FPRO/Pl. 5 | 8:48:08 | 55:41 | / | 4:40:50 | / | 3:06:03 | |||
| 44 | RÖSSLER HANNAH | F18-24/Pl. 1 | 9:56:04 | 1:00:32 | / | 5:27:29 | / | 3:21:23 | |||
| 56 | KLEITER ALEXEJA | F25-29/Pl. 5 | 10:02:54 | 1:09:39 | / | 5:09:56 | / | 3:34:53 | |||
| 113 | KELLER CAROLINA | F25-29/Pl. 14 | 10:27:21 | 1:08:24 | / | 5:30:06 | / | 3:39:36 | |||
| 170 | ACHTIG VICTORIA | F30-34/Pl. 32 | 10:43:46 | 1:09:24 | / | 5:29:27 | / | 3:55:03 | |||
| 185 | STERZENBACH THERESA | F30-34/Pl. 37 | 10:47:16 | 1:22:53 | / | 5:30:11 | / | 3:45:18 | |||
| 191 | GURSCHLER MARIE-THERES | F25-29/Pl. 23 | 10:47:49 | 1:17:37 | / | 5:27:38 | / | 3:51:29 | |||
| 231 | WINDISCHBAUER THERESA | F18-24/Pl. 15 | 10:54:51 | 1:12:00 | / | 5:34:05 | / | 3:51:22 | |||
| 303 | SOHM TABEA | F30-34/Pl. 62 | 11:07:35 | 1:17:35 | / | 5:39:21 | / | 4:02:28 | |||
| 409 | WEISSINGER-LUSENBERGER ANITA | F55-59/Pl. 4 | 11:26:16 | 1:28:19 | / | 5:56:37 | / | 3:52:59 | |||
| 704 | TERZIC ILDIKO | F40-44/Pl. 120 | 12:06:07 | 1:27:31 | / | 6:02:36 | / | 4:25:15 | |||
| 740 | NEUREITER CLAUDIA | F25-29/Pl. 71 | 12:11:51 | 1:20:36 | / | 5:26:28 | / | 5:16:36 | |||
| 749 | PAUER STEFANIE | F30-34/Pl. 144 | 12:13:18 | 1:09:26 | / | 6:19:58 | / | 4:33:57 | |||
| 792 | HATZL STELLA JULIA | F40-44/Pl. 134 | 12:21:20 | 1:29:36 | / | 5:58:09 | / | 4:42:40 | |||
| 818 | BLUTSCH KATHARINA | F35-39/Pl. 144 | 12:24:21 | 1:17:42 | / | 6:19:14 | / | 4:31:39 | |||
| 917 | BARTL BETTINA | F50-54/Pl. 83 | 12:40:09 | 1:32:30 | / | 6:19:51 | / | 4:33:24 | |||
| 1056 | PAUER GABRIELE | F60-64/Pl. 20 | 13:01:29 | 1:16:13 | / | 6:30:14 | / | 5:03:37 | |||
| 1447 | FISCHER MANUELA | F50-54/Pl. 188 | 15:15:45 | 1:37:45 | / | 7:01:47 | / | 6:19:07 |





