Ergebnisse
IRONMAN Hawaii 2025 – Kailua-Kona, USA – Top 5 Altersklassen
- Kailua-Kona
- International
Advertorial
- Produktempfehlung Sporternährung
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AG F18-24 | |||||||||
| 1 | Hannah Rossler | AUT | 9:56:04 | 1:00:32 | / | 5:27:29 | / | 3:21:23 | ||
| 2 | Chelsea Seymour | AUS | 10:05:26 | 59:27 | / | 5:16:28 | / | 3:41:10 | ||
| 3 | Jasmine Sloane | AUS | 10:17:01 | 1:03:16 | / | 5:23:53 | / | 3:41:35 | ||
| 4 | Dorthe Nordgard | DEN | 10:17:26 | 1:09:20 | / | 5:39:09 | / | 3:20:40 | ||
| 5 | Elise Pozzebon | FRA | 10:20:32 | 59:30 | / | 5:22:38 | / | 3:49:16 | ||
| AG F25-29 | ||||||||||
| 1 | Lou Prigent | FRA | 9:43:16 | 1:00:03 | / | 5:12:58 | / | 3:24:08 | ||
| 2 | A Laura Canil Franzini De Almeida | BRA | 9:56:31 | 1:08:45 | / | 5:24:53 | / | 3:14:22 | ||
| 3 | Sophia Trenz | GER | 9:57:48 | 1:13:09 | / | 5:04:30 | / | 3:32:58 | ||
| 4 | Grace Joel | AUS | 9:59:27 | 1:02:59 | / | 5:22:42 | / | 3:26:27 | ||
| 5 | Alexeja Kleiter | AUT | 10:02:54 | 1:09:39 | / | 5:09:56 | / | 3:34:53 | ||
| AG F30-34 | ||||||||||
| 1 | Samatha Skold | USA | 9:34:59 | 1:13:30 | / | 4:57:28 | / | 3:17:19 | ||
| 2 | Livia Eggler | SUI | 9:40:32 | 1:08:48 | / | 5:18:06 | / | 3:06:53 | ||
| 3 | Mizuki Hirayanagi | JPN | 9:49:19 | 1:05:05 | / | 5:13:19 | / | 3:24:07 | ||
| 4 | Jessica Ittner | GER | 10:05:43 | 1:16:01 | / | 5:20:05 | / | 3:22:26 | ||
| 5 | Sophie Drews | GER | 10:06:01 | 1:00:16 | / | 5:35:09 | / | 3:21:11 | ||
| AG F35-39 | ||||||||||
| 1 | Joanna Soltysiak-Vrebac | POL | 9:45:57 | 1:03:57 | / | 5:19:31 | / | 3:16:14 | ||
| 2 | Laura Heinonen | FIN | 9:48:38 | 1:09:37 | / | 5:14:18 | / | 3:18:25 | ||
| 3 | Olga Kowalska | POL | 9:57:31 | 1:09:40 | / | 5:23:45 | / | 3:16:03 | ||
| 4 | Pierangela Dezerega | CHL | 10:01:20 | 1:10:27 | / | 5:14:21 | / | 2:28:40 | ||
| 5 | Ushakova Svetlana | BEL | 10:15:23 | 56:18 | / | 5:30:28 | / | 3:42:41 | ||
| AG F40-44 | ||||||||||
| 1 | Christina Paulus | GER | 9:57:09 | 1:11:45 | / | 5:18:20 | / | 3:18:34 | ||
| 2 | Liis Rametta | EST | 9:58:36 | 1:16:06 | / | 5:16:16 | / | 3:18:27 | ||
| 3 | Nataliia Matsupko | UKR | 10:02:08 | 1:00:33 | / | 5:14:18 | / | 3:40:21 | ||
| 4 | Katja Stoecker | GER | 10:13:07 | 1:25:15 | / | 5:07:44 | / | 3:30:11 | ||
| 5 | Megan Ivers | USA | 10:15:40 | 1:08:05 | / | 5:19:52 | / | 3:39:50 | ||
| AG F45-49 | ||||||||||
| 1 | Jana Richtrova | CZE | 10:03:31 | 1:17:19 | / | 4:57:48 | / | 3:39:36 | ||
| 2 | Brooke Brown | CAN | 10:12:56 | 1:09:57 | / | 5:14:02 | / | 3:39:42 | ||
| 3 | Maria Florencia Diaz Philippi | ARG | 10:18:33 | 1:11:20 | / | 5:23:27 | / | 3:35:25 | ||
| 4 | Kelly Miller | AUS | 10:23:18 | 1:11:19 | / | 5:16:20 | / | 3:45:19 | ||
| 5 | Valerie Van Hauwaert | BEL | 10:24:03 | 1:10:33 | / | 5:26:12 | / | 3:37:29 | ||
| AG F50-54 | ||||||||||
| 1 | Sharon Schmidt-Mongrain | USA | 10:06:55 | 1:09:22 | / | 5:25:10 | / | 3:24:22 | ||
| 2 | Sandra Dänzer | SUI | 10:24:12 | 1:14:50 | / | 5:15:24 | / | 3:42:54 | ||
| 3 | Laura Jost | USA | 10:29:33 | 1:24:19 | / | 5:25:13 | / | 3:31:27 | ||
| 4 | Cailla Patterson | CAN | 10:32:41 | 1:09:13 | / | 5:39:15 | / | 3:33:35 | ||
| 5 | Elizabeth Waterstraat | USA | 10:49:13 | 1:13:05 | / | 5:52:49 | / | 3:32:18 | ||
| AG F55-59 | ||||||||||
| 1 | Brigitte McMahon | SUI | 10:40:21 | 1:07:41 | / | 5:37:49 | / | 3:44:46 | ||
| 2 | Michelle Enslin | RSA | 10:53:02 | 1:12:41 | / | 5:44:14 | / | 3:46:04 | ||
| 3 | Nada Prouty | USA | 11:12:53 | 1:26:44 | / | 5:57:26 | / | 3:37:05 | ||
| 4 | Anita Weissinger-Lusenberger | AUT | 11:26:16 | 1:28:19 | / | 5:56:37 | / | 3:52:59 | ||
| 5 | Metka Jug | SLO | 11:28:28 | 1:23:29 | / | 6:00:42 | / | 3:55:31 | ||
| AG F60-64 | ||||||||||
| 1 | Caroline Anderson | USA | 11:36:12 | 1:21:00 | / | 5:58:05 | / | 4:06:37 | ||
| 2 | Kaisa Jakobsen | FIN | 11:38:06 | 1:24:08 | / | 6:03:08 | / | 3:59:27 | ||
| 3 | Chatherine Houseaux | FRA | 11:49:39 | 1:26:50 | / | 5:55:02 | / | 4:16:28 | ||
| 4 | Bodil Arlander | USA | 11:52:45 | 1:23:09 | / | 5:51:58 | / | 4:24:50 | ||
| 5 | Elisabeth Hickox | USA | 12:03:27 | 1:20:35 | / | 6:01:32 | / | 4:30:59 | ||
| AG F65-69 | ||||||||||
| 1 | Sharon McDowell-Larsen | CAN | 12:30:37 | 1:14:40 | / | 6:25:41 | / | 4:38:52 | ||
| 2 | Judy Mcnary | USA | 12:33:50 | 1:14:53 | / | 6:14:09 | / | 4:47:49 | ||
| 3 | Cindy Register | USA | 12:54:11 | 1:32:32 | / | 6:14:31 | / | 4:56:06 | ||
| 4 | Amy Rappaport | USA | 13:15:40 | 1:19:08 | / | 7:09:29 | / | 4:26:17 | ||
| 5 | Solange Bedard | CAN | 13:22:28 | 1:28:44 | / | 7:00:28 | / | 4:36:59 | ||
| AG F70-74 | ||||||||||
| 1 | Michele Allison | NZL | 13:24:27 | 1:25:39 | / | 6:42:35 | / | 5:03:03 | ||
| 2 | Patrica Harris | CAN | 13:59:31 | 1:33:12 | / | 6:54:29 | / | 5:11:02 | ||
| 3 | Laura Rossetti | USA | 14:42:26 | 1:19:32 | / | 6:28:44 | / | 6:36:53 | ||
| 4 | Missy LeStrange | USA | 14:49:09 | 1:24:16 | / | 7:15:47 | / | 5:51:36 | ||
| 5 | Alexandra Dronkers | NED | 14:56:46 | 1:34:17 | / | 6:56:09 | / | 6:12:05 | ||
| AG F75-79 | ||||||||||
| 1 | Sunny Mckee | CAN | 15:51:50 | 1:30:59 | / | 7:52:53 | / | 6:10:54 | ||
| AG F80-84 | ||||||||||
| 1 | Natalie Grabow | USA | 16:45:26 | 1:47:41 | / | 7:51:27 | / | 6:40:11 | ||
| FGuide | ||||||||||
| 1 | Céline Bousrez | FRA | 12:55:38 | 1:33:10 | / | 6:20:53 | / | 4:48:37 | ||
| 2 | Doug Guthrie | USA | 13:58:42 | 1:29:22 | / | 7:11:56 | / | 4:59:06 | ||
| 3 | Seth Johnson | USA | 14:45:03 | 1:41:26 | / | 7:06:44 | / | 5:22:29 | ||
| PC/ID | ||||||||||
| 1 | Mériam Amara | FRA | 12:55:40 | 1:33:10 | / | 6:20:53 | / | 4:48:40 | ||
| 2 | Adrienne Bunn | USA | 13:58:39 | 1:29:24 | / | 7:12:00 | / | 4:59:05 | ||
| 3 | Misty Johnson | USA | 14:45:03 | 1:41:46 | / | 7:06:44 | / | 5:22:30 | ||
| 4 | Carla Simon | USA | 15:10:40 | 1:37:56 | / | 7:19:57 | / | 5:56:43 | ||
| 5 | Ashley Norton | USA | 16:04:36 | 1:54:42 | / | 7:27:12 | / | 6:33:00 |




