tri2b.com

Ergebnisse

PRÄSENTIERT VON

IRONMAN Hawaii 2026 – Kailua-Kona, USA – alle Finisher aus Deutschland

Distanzen:

Die Platzierungen entsprechen den Gesamtplatzierungen Männer- & Frauen-Overall-Wertung

251 deutsche Finisher gab es beim IRONMAN Hawaii 2026 – Männer: 188 / Frauen: 63

Männer

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
7 Jonas Schomburg MPRO 7:56:42 0:48:34 / 4:21:31 / 2:41:45
15 Jan Stratmann MPRO 8:07:19 0:48:33 / 4:20:44 / 2:51:36
23 Frederic Funk MPRO 8:17:29 0:53:19 / 4:16:29 / 3:02:07
25 Dominik Sowieja MPRO 8:22:22 0:58:54 / 4:25:37 / 2:51:57
29 Wilhelm Hirsch MPRO 8:28:17 0:48:21 / 4:25:34 / 3:09:13
31 Florian Angert MPRO 8:29:40 0:48:35 / 4:25:07 / 3:10:17
42 Christoph Mattner M35-39 8:40:34 0:57:40 / 4:38:56 / 2:58:24
59 Finn Von Schmeling M25-29 8:48:21 0:57:21 / 4:37:03 / 3:06:32
63 Martin Kodewitz M35-39 8:50:49 1:09:45 / 4:42:49 / 2:50:11
65 Lars Wichert M40-44 8:51:19 1:08:13 / 4:25:26 / 3:08:45
74 Christian Haupt M45-49 8:54:36 1:01:02 / 4:42:04 / 3:04:10
83 Jannik Hollmann M35-39 8:57:18 1:10:36 / 4:39:28 / 2:58:35
94 Andreas Tschishakowski M35-39 8:59:55 0:57:28 / 4:52:31 / 3:02:16
99 Alexander Beck M35-39 9:02:12 1:01:47 / 4:47:24 / 3:05:22
102 Sascha Vetter M40-44 9:02:21 0:55:08 / 4:44:47 / 3:13:35
117 Tobias Kussinger M25-29 9:07:45 1:12:54 / 4:34:30 / 3:12:45
119 Christian Krämer M30-34 9:08:06 0:56:45 / 4:48:54 / 3:15:29
121 Norman Stuwe M45-49 9:08:33 1:07:18 / 4:44:46 / 3:10:39
126 Marius Theuerer M30-34 9:09:23 1:04:58 / 4:47:31 / 3:09:35
142 Sascha Thiel M30-34 9:13:10 0:53:42 / 5:05:41 / 3:05:26
148 Daniel Karst M35-39 9:14:47 0:57:37 / 4:38:22 / 3:31:54
152 Samuel Proske M30-34 9:15:10 1:05:37 / 4:39:18 / 3:20:55
171 Dirk Oswald M40-44 9:19:18 1:01:00 / 4:59:58 / 3:10:33
172 Jan Seewald M40-44 9:19:20 1:03:40 / 4:42:04 / 3:24:07
198 Patrick Krienes M30-34 9:22:28 1:02:10 / 4:44:40 / 3:26:34
222 Maximilian Widera M35-39 9:24:39 0:55:39 / 4:43:12 / 3:36:17
225 Stefan Reschwamm M30-34 9:25:05 1:02:05 / 5:04:11 / 3:06:25
226 Florian Brosch M40-44 9:25:11 1:00:53 / 4:57:53 / 3:16:49
235 Stefan Wieland M35-39 9:26:47 1:09:48 / 4:56:05 / 3:12:34
237 Alex Blank M50-54 9:26:55 1:09:23 / 4:42:54 / 3:27:31
246 Christopher Gassert M40-44 9:28:06 1:00:55 / 4:57:10 / 3:21:27
269 Thomas Schneider M35-39 9:31:12 1:01:44 / 4:58:39 / 3:21:20
281 David Simon M35-39 9:33:08 1:12:37 / 4:47:35 / 3:24:52
289 Timm de Jong M25-29 9:33:46 0:55:43 / 4:50:47 / 3:39:07
295 Dennis Kruse M35-39 9:34:17 0:57:39 / 5:02:57 / 3:23:44
314 Vincent Felix Bartscher M30-34 9:37:03 1:04:20 / 5:01:07 / 3:18:47
323 Stephan Schwarz M40-44 9:38:29 1:11:58 / 4:46:21 / 3:33:34
327 Michel Strothmann M25-29 9:38:36 1:05:22 / 4:54:21 / 3:30:53
328 Jan Talaszka M40-44 9:38:38 1:07:26 / 5:09:33 / 3:13:14
337 Korbinian Sautter M30-34 9:39:49 1:07:17 / 4:59:25 / 3:22:41
349 Victor Osokin M45-49 9:40:47 1:10:06 / 4:48:56 / 3:29:39
352 Bennet Breitenbach M18-24 9:41:05 1:05:48 / 5:04:47 / 3:21:28
353 Hendrik Althoff M35-39 9:41:06 0:58:04 / 4:55:26 / 3:38:34
354 Fabian Lotter M35-39 9:41:19 1:13:33 / 4:49:31 / 3:28:59
361 Daniel Ripke M45-49 9:42:01 1:29:29 / 4:50:44 / 3:11:01
367 Tyler Smuda M18-24 9:42:52 0:55:47 / 5:03:21 / 3:35:11
374 Fabian Schubert M30-34 9:44:07 1:02:10 / 4:44:21 / 3:50:43
393 Sebastian Häge M40-44 9:45:39 1:23:44 / 4:53:49 / 3:16:48
395 Kenneth Warmuth M30-34 9:45:41 0:57:39 / 5:10:44 / 3:28:38
419 Gernot Poerner M50-54 9:47:41 1:09:52 / 4:49:54 / 3:36:53
422 Marcel Bischof M40-44 9:47:56 1:03:50 / 4:50:58 / 3:44:47
424 Daniel Wiesenfeller M35-39 9:48:05 1:06:50 / 5:05:03 / 3:26:49
431 Julius Döbelt M25-29 9:48:37 1:05:00 / 5:09:17 / 3:26:52
436 Jan Erik Künne M25-29 9:49:07 0:58:55 / 5:01:44 / 3:40:34
438 Ken Schräder M35-39 9:49:10 1:08:23 / 5:14:19 / 3:15:40
442 Florian Deibl M40-44 9:49:34 1:11:22 / 4:50:44 / 3:37:42
445 Patrick Graf M30-34 9:49:47 0:59:30 / 5:03:52 / 3:36:04
453 Lennart Ruedel M30-34 9:50:26 1:09:57 / 5:09:28 / 3:16:05
474 Florian Faulhaber M40-44 9:52:23 1:11:17 / 4:56:04 / 3:35:31
482 Markus Freund M45-49 9:53:06 1:08:46 / 5:01:06 / 3:34:44
498 Stephan Nittel M45-49 9:54:15 1:04:50 / 5:09:45 / 3:32:21
503 Mario Radevic M45-49 9:54:51 1:07:33 / 5:07:13 / 3:31:29
510 Manuel Reimer M45-49 9:55:10 1:06:37 / 5:14:46 / 3:23:03
513 Benedikt Feuerecker M40-44 9:55:37 1:07:15 / 5:03:52 / 3:35:50
527 Thomas Fedinger M45-49 9:56:52 1:06:08 / 5:02:24 / 3:39:33
534 Jens Müller M45-49 9:57:41 1:04:47 / 5:04:55 / 3:38:38
536 Jan Streblow M35-39 9:58:00 1:13:09 / 5:09:49 / 3:26:18
553 Lars TrappmannM30-34 9:59:23 1:06:32 / 5:10:52 / 3:33:48
554 Dominik Steiner M45-49 9:59:26 1:04:50 / 5:10:59 / 3:34:50
558 Thomas Fritsch M55-59 9:59:44 1:18:28 / 4:56:25 / 3:35:03
569 Torben Detlefsen M45-49 10:01:11 1:19:08 / 5:07:16 / 3:22:31
575 Georg Abel M45-49 10:01:49 1:02:56 / 5:18:22 / 3:30:54
590 Tim Weiskat M50-54 10:03:50 1:05:10 / 4:52:32 / 3:58:32
612 Marc Wenzel M40-44 10:06:28 1:09:09 / 4:58:24 / 3:50:58
614 David Neidl M40-44 10:06:43 1:03:51 / 5:13:09 / 3:41:03
630 Christian Schuh M50-54 10:08:15 1:12:39 / 5:04:13 / 3:42:43
631 Alexander Abdel GawadM30-34 10:08:15 1:06:14 / 5:20:23 / 3:30:32
635 Dennis Schröer M45-49 10:08:28 1:02:05 / 5:05:32 / 3:53:05
641 Benedikt Kuestermann M45-49 10:09:04 1:04:13 / 5:10:25 / 3:45:05
658 Daniel Thiel M40-44 10:10:14 1:08:52 / 4:55:54 / 3:54:18
679 Pascal Weis M35-39 10:12:10 1:09:52 / 5:08:37 / 3:42:51
680 Otto Ströbel M45-49 10:12:33 1:04:53 / 5:08:27 / 3:49:49
683 Ole Jacobsen M55-59 10:12:58 0:57:57 / 5:25:00 / 3:42:01
701 Andreas Drosdowski M55-59 10:14:19 1:13:16 / 5:08:31 / 3:42:42
707 Alexander KUNZE M50-54 10:14:48 1:25:19 / 5:07:45 / 3:32:48
708 Christoph Pundt M40-44 10:14:52 1:27:36 / 5:07:28 / 3:25:59
720 Nils HübenbeckerM30-34 10:16:17 1:10:47 / 4:53:55 / 4:00:29
743 Jochen Stöberl M45-49 10:18:30 1:11:05 / 5:28:36 / 3:30:48
754 Niklas Geiß M35-39 10:19:30 1:10:12 / 5:00:15 / 3:58:36
757 Peter Hobmair M55-59 10:20:04 1:15:09 / 5:03:41 / 3:51:59
769 Alexander Lang M55-59 10:21:43 1:08:29 / 5:18:04 / 3:47:12
774 Kai-Uwe Lehmann M45-49 10:22:02 1:27:43 / 5:11:15 / 3:33:30
791 Walter Kaspirowitsch M45-49 10:24:05 1:18:23 / 5:03:00 / 3:52:08
806 Olaf Kasten M50-54 10:26:23 1:03:26 / 5:13:44 / 4:01:11
826 Thomas WittmannM30-34 10:28:17 1:06:36 / 5:42:35 / 3:28:34
857 Daniel WagnerM30-34 10:31:57 1:09:18 / 5:16:42 / 3:56:45
898 Andreas Törpsch M45-49 10:37:23 1:04:31 / 5:02:44 / 4:18:42
914 Louis-Victor Schäfer M25-29 10:38:51 0:58:36 / 5:29:15 / 3:59:40
919 Kevin Stumpf M35-39 10:39:36 1:06:23 / 4:55:15 / 4:28:33
926 Markus Ganser M50-54 10:40:19 1:12:44 / 5:08:51 / 4:07:31
935 Joachim Prinz M55-59 10:41:05 1:23:50 / 5:27:26 / 3:39:29
942 Ronald LehmannM30-34 10:41:36 1:11:08 / 5:30:15 / 3:08:50
958 Tobias Weiß M45-49 10:43:15 1:07:59 / 5:25:06 / 3:58:49
960 Juri Plotnikow M45-49 10:43:23 1:23:20 / 5:27:30 / 3:39:38
981 Dirk Janz M55-59 10:45:33 1:17:48 / 5:27:13 / 3:49:35
983 Daniel Bartsch M50-54 10:45:49 1:18:25 / 5:16:56 / 3:56:56
986 Daniel Heinath M45-49 10:46:13 1:11:34 / 5:19:07 / 3:59:49
1004 Thomas Schmid M45-49 10:48:42 1:23:28 / 5:23:44 / 3:48:33
1012 Stefan Zenzen M50-54 10:49:27 1:28:34 / 5:39:42 / 3:29:38
1018 Stefan Andlauer M45-49 10:50:16 1:10:36 / 5:21:53 / 4:07:51
1028 Peter Conrads M55-59 10:51:26 1:24:15 / 5:42:48 / 3:35:59
1031 Thomas Vetter M60-64 10:51:53 1:22:03 / 5:38:06 / 3:39:20
1045 Dirk Müller M55-59 10:53:11 1:13:31 / 5:36:28 / 3:52:20
1056 Matthias Elskamp M55-59 10:54:10 1:02:36 / 5:33:07 / 4:05:45
1062 Stephan Müll M55-59 10:54:43 1:24:51 / 5:34:30 / 3:38:16
1094 Mats Jaspersen M35-39 10:57:55 1:13:13 / 5:27:56 / 4:03:24
1096 Achim Grosshans M50-54 10:58:04 1:13:35 / 5:37:27 / 3:56:08
1115 Daniel Grobmeier M40-44 11:00:13 1:10:26 / 5:21:46 / 4:18:51
1125 Ulli Krastev M55-59 11:02:03 1:13:32 / 5:29:30 / 4:10:51
1128 Tobias Schanne M50-54 11:02:14 1:18:45 / 5:27:16 / 4:02:40
1140 Frank Emde M60-64 11:04:18 1:14:48 / 5:17:00 / 4:20:22
1186 Carsten PossenriedeM55-59 11:10:15 1:28:21 / 5:41:22 / 3:50:30
1209 Christian Storzer M55-59 11:12:26 1:13:41 / 5:59:11 / 3:49:34
1215 Goetz Lipinsky M55-59 11:12:48 1:20:45 / 5:28:42 / 4:11:20
1224 Linus Kerstein M25-29 11:14:25 1:16:47 / 5:38:12 / 4:08:02
1237 Jan Dannehl M55-59 11:16:04 1:32:57 / 5:46:16 / 3:45:38
1238 Andreas Meyer M65-69 11:16:04 1:28:22 / 5:44:12 / 3:53:50
1239 Christoph Simsch Dr M55-59 11:16:12 1:11:30 / 5:34:38 / 4:19:24
1255 Steffen Gertscher M35-39 11:18:24 1:04:04 / 5:33:34 / 4:30:48
1265 Gregor Elskamp M55-59 11:19:44 1:02:35 / 5:32:15 / 4:31:43
1266 Stefan Opel M55-59 11:20:07 1:32:55 / 5:41:05 / 3:50:11
1281 Sebastian Ludolfs M50-54 11:21:46 1:13:19 / 5:18:48 / 4:39:50
1284 Sven Vanderschot M50-54 11:22:21 1:05:56 / 5:25:13 / 4:40:38
1285 Ludger Gerdesmeyer M60-64 11:22:24 1:22:50 / 5:44:27 / 4:00:46
1289 Lars Kock M55-59 11:23:04 1:13:51 / 5:37:55 / 4:16:35
1291 Douglas Strasoldo-Graffemberg M18-24 11:23:33 1:24:32 / 5:41:09 / 4:07:05
1315 Jan Söder M25-29 11:26:37 1:13:10 / 5:16:00 / 4:44:08
1332 Karsten Luecke M50-54 11:28:51 1:20:32 / 5:51:08 / 4:06:01
1347 Toralf Sigle M60-64 11:30:37 1:27:00 / 5:29:47 / 4:19:15
1350 Uwe Moeller M60-64 11:30:49 1:21:49 / 5:46:18 / 4:13:40
1391 Moritz Gmelin M50-54 11:36:45 1:06:14 / 5:21:32 / 4:59:39
1399 Olaf Stroeble M55-59 11:38:10 1:11:30 / 5:08:21 / 5:09:49
1406 Thomas P. Tzschentke M60-64 11:38:30 1:33:11 / 5:52:36 / 3:57:22
1491 Thomas Landgraf M55-59 11:53:26 1:28:10 / 5:21:33 / 4:50:47
1492 Dominic Biste M40-44 11:53:32 1:23:50 / 5:55:22 / 4:19:26
1507 Peter Dornseifer M55-59 11:56:29 1:28:05 / 5:22:54 / 4:53:27
1514 Olaf Von Boehn M50-54 11:57:40 1:26:23 / 5:45:22 / 4:28:51
1523 Oliver Krecek M55-59 11:59:21 1:52:59 / 5:49:00 / 4:01:53
1548 André Niederberghaus M50-54 12:06:16 1:15:16 / 5:30:50 / 5:04:34
1552 Wolfgang Ahrens M60-64 12:06:46 1:12:50 / 5:40:24 / 4:57:17
1577 Joern-Carlos Kuntze M50-54 12:12:02 1:35:35 / 5:52:06 / 4:31:18
1590 Nikolaus Frick M55-59 12:14:31 1:12:46 / 5:21:14 / 5:29:30
1591 Olaf Schenk M55-59 12:14:42 1:19:02 / 6:14:43 / 4:26:23
1593 Thomas BRÜHL M65-69 12:15:02 1:24:24 / 6:19:11 / 4:22:18
1613 Bernd Gruttke M55-59 12:19:50 1:12:30 / 5:56:57 / 4:53:13
1637 Henning Von Poser M60-64 12:24:59 1:23:31 / 5:55:34 / 4:50:15
1643 Thomas Fox M60-64 12:26:03 1:27:22 / 5:56:02 / 4:41:30
1662 Olaf Patzelt M60-64 12:30:06 1:18:53 / 5:55:18 / 5:04:07
1664 Matthias Mahlke M60-64 12:30:24 1:25:22 / 6:12:42 / 4:40:32
1665 Thomas Meier M45-49 12:30:24 1:32:56 / 5:59:05 / 4:42:27
1669 Lars Michna M45-49 12:31:30 1:20:46 / 6:03:23 / 4:51:38
1682 Frank Pototzki M55-59 12:33:51 1:24:09 / 6:20:01 / 4:32:38
1686 Olaf Lechtenfeld M65-69 12:36:24 1:51:39 / 6:13:34 / 4:14:07
1704 Rolf Sudmann M60-64 12:40:03 1:15:21 / 6:12:46 / 4:58:11
1708 Carl Heine M65-69 12:40:36 1:36:28 / 6:01:25 / 4:43:37
1806 Wolfram Rapp M70-74 13:10:16 1:36:17 / 6:36:41 / 4:39:18
1886 Thomas KeindorfM60-64 13:34:01 1:21:44 / 5:49:32 / 6:07:13
1903 Jürgen Born M70-74 13:38:46 1:49:36 / 6:03:25 / 5:27:34
1911 Andreas TIPPELT M55-59 13:39:47 1:39:55 / 6:40:24 / 5:05:23
1923 Wolfgang Urban M55-59 13:42:46 1:32:04 / 6:29:44 / 5:21:14
1934 Michael BrellM60-64 13:47:56 1:12:41 / 6:31:51 / 5:48:18
1941 Jens Kleinau M65-69 13:50:54 1:15:02 / 7:22:50 / 4:52:29
1964 Raimond Gailis M70-74 13:58:30 1:20:12 / 6:05:56 / 6:18:09
1966 Ernst Wildhagen M65-69 13:58:43 1:21:52 / 5:44:24 / 6:36:08
1982 Selcuk YildirimM60-64 14:04:44 1:39:26 / 6:31:41 / 5:31:58
2001 Thomas Beiersdoerfer M60-64 14:11:28 1:16:38 / 6:24:48 / 6:10:29
2002 Burkhard Münchow M60-64 14:11:42 1:26:23 / 7:10:18 / 5:18:39
2031 Alexander Beer M50-54 14:23:20 1:43:06 / 6:35:10 / 5:46:40
2064 Horst Hannamann M65-69 14:39:19 1:44:06 / 7:02:34 / 5:30:21
2066 Norbert Piechutta-Semsch M65-69 14:41:12 1:31:39 / 7:21:51 / 5:21:22
2072 Hans-Joachim Weissflog M70-74 14:44:46 1:59:42 / 7:27:03 / 5:00:10
2100 Gunnar Dr. PlehnM55-59 15:01:05 1:55:22 / 6:37:35 / 6:07:02
2113 Oliver-Wolf FrankeM60-64 15:10:54 1:27:18 / 6:03:29 / 7:15:45
2114 Dieter Regnet M70-74 15:11:10 1:45:01 / 7:32:24 / 5:33:55
2125 Manfred Steckel M70-74 15:16:57 1:33:28 / 7:20:32 / 6:02:09
2139 Jörg JosephM60-64 15:25:32 1:30:29 / 7:12:16 / 6:12:08
2198 Jan Schmitt M60-64 16:09:02 1:39:18 / 7:38:23 / 6:25:15
2202 Hennecke HolgerM60-64 16:10:48 1:35:51 / 7:43:53 / 6:34:29

Frauen

NameNation/VereinGesamtzeitSplitzeiten
41 Laura Philipp FPRO 8:39:34 1:00:03 / 4:43:00 / 2:50:43
156 Jenny Jendryschik FPRO 9:15:40 1:00:00 / 4:58:10 / 3:12:14
192 Jana Uderstadt FPRO 9:21:22 1:04:47 / 4:59:39 / 3:11:03
306 Leonie Konczalla FPRO 9:35:33 1:08:19 / 5:02:06 / 3:19:25
451 Jana Müller F30-34 9:50:22 1:05:38 / 5:16:11 / 3:20:36
511 Sophie Schmitz F25-29 9:55:32 1:07:59 / 5:12:43 / 3:26:08
588 Leona Rieck F30-34 10:03:36 1:08:08 / 5:26:55 / 3:19:11
628 Janina Edenhofner F30-34 10:08:09 1:18:13 / 5:14:05 / 3:27:01
656 Antonia Milowsky FPRO 10:10:04 0:59:59 / 5:32:58 / 3:30:04
691 Svenja Deichmann F25-29 10:13:42 0:59:14 / 5:23:39 / 3:42:47
724 Naima Madlen Diesner F35-39 10:16:25 1:10:09 / 5:22:35 / 3:36:07
761 Jana Grimm F25-29 10:20:27 1:11:37 / 5:33:21 / 3:28:31
798 Mira Czarnetzki F25-29 10:25:23 1:12:54 / 5:36:51 / 3:28:50
884 Mailin Struck F30-34 10:35:39 1:12:11 / 5:37:29 / 3:35:23
885 Henrike Güber FPRO 10:36:14 1:07:44 / 4:51:42 / 4:30:54
923 Helen Graf F30-34 10:39:55 1:12:11 / 5:41:39 / 3:35:09
993 Maike Baldus F25-29 10:47:30 1:09:29 / 5:41:34 / 3:44:21
1011 Jasmin Ruppert F30-34 10:49:21 1:12:33 / 5:28:37 / 3:56:30
1073 Leonie Stolz F35-39 10:55:43 1:15:59 / 5:39:26 / 3:49:04
1077 Melanie Vanderschot F45-49 10:55:59 1:12:58 / 5:39:17 / 3:51:38
1081 Marina Hensel F35-39 10:56:56 1:13:24 / 5:26:38 / 4:04:56
1087 Annika Wolter F30-34 10:57:22 1:16:20 / 5:39:06 / 3:52:15
1105 Silke Piri F40-44 10:58:46 1:30:09 / 5:41:14 / 3:34:35
1131 Nina Fodor-Mehnert F30-34 11:02:27 1:16:44 / 5:40:01 / 3:55:46
1166 Maren Beck F45-49 11:07:30 1:14:03 / 5:38:26 / 4:05:40
1184 Barbara Rieger F40-44 11:10:00 1:27:30 / 5:25:32 / 4:06:36
1273 Anne Hildebrandt F35-39 11:20:45 1:22:41 / 5:35:59 / 4:09:06
1301 FRIEDERIKE Edelmann F55-59 11:24:39 1:12:16 / 6:02:59 / 4:01:41
1306 Sandra Kydd F30-34 11:25:13 1:13:40 / 5:49:41 / 4:10:30
1353 Katharina Brosch F40-44 11:31:08 1:12:33 / 5:35:49 / 4:32:37
1354 Kathrin Vogelsang F25-29 11:31:28 1:17:57 / 6:07:08 / 3:55:15
1366 Karin Hahnfeld F50-54 11:32:45 1:21:53 / 5:56:40 / 3:57:52
1369 Laura Gobelius F35-39 11:33:26 1:18:55 / 5:36:29 / 4:23:46
1394 Maria Pustlauk F40-44 11:37:21 1:12:22 / 6:06:44 / 4:01:51
1425 Anna Wächtershäuser F45-49 11:40:47 1:17:46 / 5:57:53 / 4:15:51
1453 Louisa Pranger F25-29 11:46:28 1:23:23 / 5:49:01 / 4:18:03
1464 Ines Sandbote F50-54 11:48:03 1:14:17 / 5:57:39 / 4:23:55
1486 Jana Schütt F45-49 11:52:36 1:15:00 / 6:09:38 / 4:11:51
1497 Nicole Thele F45-49 11:54:59 1:02:55 / 5:53:27 / 4:46:01
1516 Maja Falkiewicz F18-24 11:58:29 1:03:53 / 5:54:23 / 4:43:45
1526 Verena Neumann F50-54 12:01:10 1:17:15 / 6:07:24 / 4:20:36
1530 Anne Cremer F35-39 12:01:45 1:12:03 / 6:01:45 / 4:33:45
1569 Kristin Gertscher F35-39 12:10:14 1:19:46 / 6:31:46 / 4:07:59
1576 Diana Peukert F45-49 12:11:52 1:09:18 / 6:16:38 / 4:28:32
1606 Sandra Wirth F45-49 12:18:12 1:02:17 / 5:59:39 / 5:05:32
1632 Sara Bund F45-49 12:23:38 1:12:50 / 6:02:49 / 4:51:42
1710 Coco Wieland F55-59 12:41:14 1:29:13 / 6:22:27 / 4:37:32
1757 Monica Lanzendörfer F60-64 12:56:21 1:27:20 / 6:16:33 / 4:54:43
1758 Andrea Herbold F60-64 12:56:27 1:39:32 / 6:17:44 / 4:44:15
1760 Nadja Wachter F45-49 12:56:43 1:07:33 / 5:59:27 / 5:34:27
1783 Claudia Karl F60-64 13:03:08 1:27:27 / 6:26:08 / 4:51:29
1814 Doris Dietze F50-54 13:12:41 1:21:10 / 6:32:28 / 4:59:13
1815 Anja Göttker-Schnetmann F50-54 13:12:50 1:23:10 / 6:27:44 / 4:55:56
1867 Maren Drews F45-49 13:29:58 1:14:22 / 6:33:59 / 5:21:41
1875 Stefanie Otte F55-59 13:32:10 1:30:41 / 6:03:41 / 5:40:48
1878 Veronika Schuhbeck F40-44 13:33:02 1:21:12 / 6:30:00 / 5:29:41
1892 Janine Schulschek F45-49 13:35:19 1:37:43 / 6:57:57 / 4:45:37
1938 Katrin Fricke F50-54 13:49:46 1:57:49 / 6:22:18 / 5:08:23
1948 Heike Darnstedt F55-59 13:52:21 1:43:49 / 6:48:26 / 5:03:51
1995 Marta Riek F55-59 14:09:02 1:46:43 / 7:09:09 / 4:58:26
2034 Carmen Rehkopf F60-64 14:25:00 1:27:44 / 7:15:09 / 5:11:36
2036 Marion Krecek F60-64 14:26:33 1:29:39 / 7:26:24 / 5:14:57
2255 Wiebke Reineke F55-59 16:57:06 1:39:40 / 8:23:29 / 6:30:53

Aktuelle Event-Tipps

It seems we can't find what you're looking for.

Die Bilder auf tri2b.com sind urheberrechtlich geschützt.