Das Schwimmen wurde aufgrund extrem schlechter Witterungsbedingungen abgesagt!
Ergebnisse
Advertorial
- Advertorial, Wetsuit-Wissen
- Produktempfehlung Sporternährung
Distanzen:
- 180 km
- 42,2 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brownlee, Alistair | GBR | 07:44:16 | 04:49:41 | 02:51:31 |
| 2 | McCrystal, Bryan | IRL | 07:49:45 | 04:36:15 | 03:10:25 |
| 3 | Thomschke, Markus | GER | 07:58:10 | 04:48:35 | 03:06:44 |
| 4 | Metzler, Justin | USA | 08:08:10 | 05:10:03 | 02:56:02 |
| 5 | Odeyn, Seppe | BEL | 08:08:45 | 05:05:29 | 03:00:48 |
| 6 | Schramm, Till | GER | 08:22:21 | 05:08:16 | 03:11:14 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bilham, Emma | SUI | 08:50:18 | 05:30:30 | 03:16:16 |
| 2 | Hooijman, Pleuni | NED | 09:19:50 | 05:36:41 | 03:40:06 |
| 3 | Wendorff, Amanda | USA | 09:28:32 | 05:42:10 | 03:41:46 |





