Ergebnisse
Gib hier deine Überschrift ein
Ironman South Africa 2010 – Port Elizabeth, Südafrika
- International
Advertorials

News
Energie-Gels: Fest oder flüssig – eine Glaubensfrage?

News
30 Jahre Orca Wetsuits: Zum Jubiläum kommt der Apex 30

News
Strahlend schnell: Die neuen Sumarpo Triathlon-Neoprenanzüge
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TISSINK, Raynard | RSA | 8:23:28 | 50:27/4:37:04/2:52:08 | ||||||||
2 | HECHT, Mathias | SUI | 8:28:53 | 47:44/4:33:52/3:03:18 | ||||||||
3 | FONTANA, Daniel | ITA | 8:33:48 | 47:46/4:39:09/3:03:21 | ||||||||
4 | SHORTIS, Jason | AUS | 8:34:52 | 55:04/4:44:02/2:51:46 | ||||||||
5 | BAYLISS, Stephen | GBR | 8:40:28 | 47:39/4:48:33/3:01:12 | ||||||||
6 | RAPHAEL, Jan | GER | 8:42:46 | 50:00/4:45:52/3:03:02 | ||||||||
7 | RENKO, Max | AUT | 8:51:19 | 56:24/4:42:37/3:08:53 | ||||||||
8 | DELSAUT, Trevor | FRA | 8:53:32 | 59:31/4:47:08/3:01:52 | ||||||||
9 | BILLEAU, Simon | FRA | 8:53:49 | 52:03/4:45:24/3:13:11 | ||||||||
10 | SØRENSEN-MARKOVIC, Aleksandar | DEN | 8:56:06 | 56:40/4:50:26/3:04:23 | ||||||||
11 | BEYELER Nicolas | SUI | 9:05:31 | |||||||||
19 | PERSCHNECK Sven | GER | 9:26:04 | |||||||||
20 | SEIDL Wolfgang | AUT | 9:28:30 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | TAJSICH, Sonja | GER | 9:16:55 | 1:02:02/5:01:55/3:07:14 | |
2 | STEFFEN, Caroline | SUI | 9:22:00 | 53:58/5:06:16/3:17:50 | |
3 | DECKERS, Tine | BEL | 9:29:58 | 59:17/5:04:58/3:21:13 | |
4 | WEERD, Mirjam | NED | 9:37:24 | 56:20/5:09:57/3:25:11 | |
5 | JAARSVELD, Sonja | NED | 9:42:20 | 1:05:26/5:06:27/3:25:54 | |
6 | KREBS, Meike | GER | 9:44:02 | 56:02/5:14:17/3:29:51 | |
7 | DOGANA, Martina | FRA | 9:48:13 | 1:00:04/5:10:07/3:34:04 | |
8 | WEE, Bree | USA | 9:49:19 | 52:43/5:07:34/3:45:09 | |
9 | BULEY, Helen | RSA | 9:53:19 | 1:03:38/5:19:48/3:23:54 | |
10 | MANNWEILER, Kathrin | GER | 10:11:13 | 1:02:07/5:21:15/3:43:02 |