Ergebnisse
Ironman South Africa 2015
- ---
Aktuelle Tipps & Produkte
News
Canyon und Roth: Speedmax SLX Sonderedition mit Startrecht im Home of Triathlon
News
Mit Zwift in den Indoor-Cycling-Winter durchstarten
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Frederik van Lierde | BEL | 08:16:35 | 00:49:20/04:32:45/02:49:45 | |
2. | Ivan Rana | ESP | 08:30:45 | 00:49:28/04:48:22/02:48:44 | |
3. | Bart Aernouts | BEL | 08:35:59 | 00:52:07/04:44:30/02:55:04 | |
4. | Matt Trautman | ZAF | 08:37:21 | 00:51:57/04:48:01/02:53:10 | |
5. | Eneko Llanos | ESP | 08:37:50 | 00:49:36/04:47:44/02:55:42 | |
6. | Bas Diederen | NED | 08:38:14 | 00:49:31/04:46:56/02:56:51 | |
7. | David McNamee | GBR | 08:43:35 | 00:49:27/04:54:41/02:54:55 | |
8. | Cyril Viennot | FRA | 08:45:55 | 00:51:57/04:47:28/03:01:11 | |
9. | Victor del Corral Morales | ESP | 08:47:10 | 00:56:19/04:55:15/02:51:15 | |
10. | James Cunnama | ZAF | 08:47:45 | 00:51:34/04:51:53/02:59:54 | |
11. | Kyle Buckingham | ZAF | 08:48:43 | 00:49:34/04:46:39/03:08:04 | |
12. | Andrej Vistica | CRO | 08:49:55 | 00:52:03/04:49:50/03:03:20 | |
13. | Marc Dülsen | GER | 08:54:15 | 00:52:00/04:55:14/03:02:48 | |
14. | Michael Rünz | GER | 08:57:42 | 00:53:26/05:01:43/02:57:31 | |
15. | Kirill Kotsegarov | GER | 08:59:09 | 00:57:24/04:53:41/03:02:13 | |
16. | Johannes Moldan | GER | 09:03:29 | 00:51:52/04:50:39/03:16:42 |
Frauen
Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Jodie Swallow | GBR | 09:26:56 | 00:50:17/05:20:58/03:10:56 | |
2. | Lucy Gossage | GBR | 09:31:20 | 00:59:35/05:20:12/03:06:04 | |
3. | Susie Cheetham | GBR | 09:33:02 | 00:57:52/05:25:54/03:03:38 | |
4. | Camilla Pedersen | DEN | 09:35:25 | 00:52:44/05:20:08/03:17:23 | |
5. | Diana Riesler | GER | 09:38:16 | 00:58:02/05:16:00/03:18:58 | |
6. | Eva Wutti | AUT | 09:40:22 | 00:59:23/05:20:44/03:15:24 | |
7. | Britta Martin | NZL | 09:45:33 | 00:59:05/05:31:13/03:09:47 | |
8. | Astrid Ganzow | GER | 09:50:29 | 01:01:26/05:25:43/03:18:03 | |
9. | Caitlin Snow | USA | 09:55:03 | 00:59:43/05:36:49/03:12:40 | |
10. | Sonja Tajsich | GER | 10:01:37 | 01:03:09/05:27:20/03:25:52 |