Ergebnisse
Advertorial
- Triathlonräder-Tests
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buckingham, Kyle | RSA | 08:13:00 | 00:48:22 / 04:31:51 / 02:48:42 |
| 2 | Amberger, Josh | AUS | 08:16:01 | 00:46:24 / 04:31:35 / 02:53:43 |
| 3 | Clavel, Maurice | GER | 08:18:51 | 00:48:21 / 04:31:56 / 02:54:01 |
| 4 | Wurf, Cameron | AUS | 08:20:07 | 00:50:15 / 04:19:44 / 03:05:10 |
| 5 | Schildknecht, Ronnie | SUI | 08:23:09 | 00:53:53 / 04:35:37 / 02:49:03 |
| 6 | Shearon, Jonathan | USA | 08:23:57 | 00:53:56 / 04:35:48 / 02:49:15 |
| 7 | Degasperi, Alessandro | ITA | 08:25:10 | 00:48:30 / 04:42:43 / 02:48:33 |
| 8 | Molinari, Giulio | ITA | 08:25:29 | 00:48:19 / 04:37:53 / 02:54:57 |
| 9 | Koutny, Philipp | SUI | 08:26:18 | 00:50:44 / 04:40:33 / 02:50:35 |
| 10 | Llanos, Eneko | ESP | 08:31:56 | 00:48:28 / 04:31:48 / 03:07:07 |
| 11 | Alfaro san ildefonso, Peru | ESP | 08:36:18 | 00:48:12 / 04:44:57 / 02:58:07 |
| 12 | Ruenz, Michael | GER | 08:38:21 | 00:57:42 / 04:47:55 / 02:48:17 |
| 13 | Trautman, Matt | RSA | 08:47:14 | 00:49:53 / 04:42:56 / 03:09:25 |
| 14 | Norberg, Sebastian | SWE | 09:00:39 | 00:53:52 / 04:46:57 / 03:15:27 |
| 15 | Casadei, Alberto | ITA | 09:05:18 | 00:48:20 / 05:03:44 / 03:07:54 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles, Lucy | GBR | 08:56:06 | 00:47:32 / 04:57:21 / 03:05:45 |
| 2 | Cheetham, Susie | GBR | 09:02:58 | 00:55:48 / 05:01:54 / 03:00:47 |
| 3 | Corbin, Linsey | USA | 09:07:10 | 00:55:48 / 05:08:14 / 02:58:16 |
| 4 | Mcbride, Rachel | CAN | 09:18:34 | 00:52:47 / 05:04:06 / 03:16:55 |
| 5 | Genêt, Manon | FRA | 09:21:59 | 00:59:43 / 05:06:05 / 03:11:21 |
| 6 | Frades, Gurutze | ESP | 09:30:14 | 00:59:18 / 05:11:02 / 03:14:38 |
| 7 | Grohmann, Katharina | GER | 09:35:07 | 01:10:06 / 05:13:17 / 03:06:53 |
| 8 | Kunz, Martina | SUI | 09:36:40 | 01:02:04 / 05:16:01 / 03:13:27 |
| 9 | Stage nielsen, Maja | DEN | 09:37:21 | 00:58:06 / 05:17:11 / 03:16:59 |
| 10 | Watkinson, Annah | RSA | 09:38:30 | 00:59:17 / 05:20:44 / 03:12:15 |



