Ergebnisse
Advertorial
- Triathlonräder-Tests
Distanzen:
- 3,8 km
- 180 km
- 42,2 km
Männer
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastelein, Nicholas | AUS | 08:13:28 | 00:48:18 / 04:31:13 / 02:50:24 |
| 2 | Wild, Ruedi | SUI | 08:20:37 | 00:48:43 / 04:38:52 / 02:49:21 |
| 3 | Van Berkel, Jan | SUI | 08:26:51 | 00:48:45 / 04:36:42 / 02:58:01 |
| 4 | Huerzeler, Samuel | SUI | 08:31:37 | 00:54:03 / 04:33:52 / 02:59:43 |
| 5 | Fontana, Daniel | ITA | 08:36:06 | 00:48:41 / 04:42:04 / 03:01:32 |
| 6 | Sapunov, Daniil | UKR | 08:37:49 | 00:48:38 / 04:41:58 / 03:03:09 |
| 7 | Wurf, Cameron | AUS | 08:43:57 | 00:52:01 / 04:28:06 / 03:19:41 |
| 8 | Blokhin, Anton | BLR | 08:46:12 | 00:51:54 / 04:38:50 / 03:11:42 |
| 9 | Chikin, Alexander | RUS | 09:03:36 | 00:55:46 / 04:44:14 / 03:18:53 |
| 10 | Schifferle, Mike | SUI | 09:07:17 | 00:59:31 / 04:49:09 / 03:12:25 |
| 11 | Krestin, Denis | RUS | 09:08:30 | 00:55:46 / 05:00:09 / 03:08:32 |
| 12 | Stalder, Sebastien | SUI | 09:11:37 | 00:57:18 / 04:53:06 / 03:16:30 |
| 13 | Duyck, Pieter | BEL | 09:12:44 | 01:04:23 / 04:56:26 / 03:06:24 |
| 14 | Rohan-Gates, Dominic | GBR | 09:13:15 | 00:58:44 / 05:00:17 / 03:09:17 |
| 15 | Hauf, Martin | GER | 09:16:02 | 01:05:23 / 04:59:18 / 03:06:16 |
| 16 | Brosch, Florian | GER | 09:16:32 | 00:58:27 / 04:56:06 / 03:17:32 |
| 17 | Béthencourt, Damien | FRA | 09:18:46 | 00:58:42 / 04:57:13 / 03:17:43 |
| 18 | Khalamanov, Alexander | RUS | 09:19:25 | 00:51:39 / 05:03:38 / 03:19:12 |
| 19 | De Cuyper, Leslie | BEL | 09:22:03 | 01:04:46 / 05:04:41 / 03:05:59 |
| 20 | Adami, Florian | GER | 09:24:34 | 00:51:42 / 05:08:29 / 03:19:36 |
Frauen
| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schaerer, Celine | SUI | 09:23:02 | 00:51:45 / 05:11:00 / 03:15:36 |
| 2 | Holst, Tine | DEN | 09:37:44 | 01:05:52 / 05:11:05 / 03:16:50 |
| 3 | Kunz, Martina | SUI | 09:40:08 | 01:02:05 / 05:09:58 / 03:23:40 |
| 4 | Visser, Els | NED | 09:52:21 | 01:01:45 / 05:14:28 / 03:31:29 |
| 5 | Rohrbach, Regula | SUI | 09:54:18 | 01:00:20 / 05:10:01 / 03:39:31 |
| 6 | Esefeld, Katrin | GER | 09:55:24 | 01:03:21 / 05:17:47 / 03:29:29 |
| 7 | Wassner, Laurel | USA | 09:56:16 | 00:57:29 / 05:29:32 / 03:24:27 |
| 8 | Fardell, Jane | AUS | 10:05:15 | 01:01:14 / 05:26:20 / 03:32:18 |
| 9 | Derron, Anna | SUI | 10:05:17 | 00:57:31 / 05:24:35 / 03:39:11 |
| 10 | Li, Shiao-Yu | TPE | 10:15:02 | 01:01:26 / 05:23:25 / 03:45:09 |



