| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Scott Neyedli | GBR | 09:09:10 | 00:47:13/05:11:26/03:02:35 |
| 2 | Marek Jaskolka | POL | 09:18:16 | 00:47:05/05:16:02/03:07:22 |
| 3 | Michael Göhner | GER | 09:19:01 | 00:52:07/05:16:10/03:02:05 |
| 4 | Markus Thomschke | GER | 09:23:57 | 00:51:11/05:17:29/03:06:47 |
| 5 | Harry Wiltshire | GBR | 09:29:08 | 00:47:01/05:19:02/03:15:54 |
| 6 | Henrik Oftedal | NOR | 09:36:10 | 00:59:19/05:22:15/03:05:50 |
| 7 | Xavier Diepart | BEL | 09:38:35 | 00:54:01/05:27:16/03:08:46 |
| 8 | Sébastien Escola-Fasseur | FRA | 09:43:16 | 01:01:44/05:22:25/03:09:52 |
| 9 | Peter Slijkhuis | NED | 09:51:36 | 00:58:24/05:24:14/03:17:38 |
| 10 | Gabarain Iñaki | VEN | 09:52:32 | 00:56:16/05:21:14/03:25:22 |
| ... |
| 12 | Matthias Epping | GER | 09:55:55 | 00:55:52/05:21:59/03:23:52 |
| 15 | Jens Müller | GER | 10:00:43 | 00:59:58/05:23:49/03:26:56 |
| 16 | Stefan Flachowsky | GER | 10:01:04 | 00:58:58/05:35:07/03:16:22 |