| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Roberto Sanchez Mantecon | ESP | 01:50:20 | 00:18:52 / 00:58:08 / 00:32:12 |
| 2 | Csongor Lehmann | HUN | 01:50:36 | 00:18:09 / 00:58:54 / 00:32:32 |
| 3 | Ran Sagiv | ISR | 01:50:50 | 00:18:53 / 00:58:07 / 00:32:36 |
| 4 | Vasco Vilaca | POR | 01:51:07 | 00:18:52 / 00:58:12 / 00:33:03 |
| 5 | Brandon Copeland | AUS | 01:51:12 | 00:18:26 / 00:58:40 / 00:33:05 |
| 6 | Diego Moya | CHI | 01:51:28 | 00:18:12 / 00:58:48 / 00:33:23 |
| 7 | Diego Alejandro Lopez Acosta | MEX | 01:51:38 | 00:18:10 / 00:58:52 / 00:33:30 |
| 8 | Ben Dijkstra | GBR | 01:51:44 | 00:18:46 / 00:59:55 / 00:31:56 |
| 9 | Matthew Hauser | AUS | 01:51:52 | 00:18:05 / 00:58:59 / 00:33:31 |
| 10 | Simon Westermann | SUI | 01:51:57 | 00:18:06 / 00:58:56 / 00:33:52 |
| … |
| 13 | Jannik Schaufler | GER | 01:52:55 | 00:18:28 / 00:58:34 / 00:34:49 |
| 14 | Maxime Fluri | SUI | 01:52:57 | 00:18:45 / 00:58:17 / 00:34:53 |
| 16 | Fabian Meeusen | SUI | 01:53:27 | 00:18:04 / 00:58:55 / 00:35:19 |
| 44 | Thibaud Decurnex | SUI | 02:00:26 | 00:19:21 / 01:00:34 / 00:39:27 |
| 48 | Pierre Mora | SUI | 02:04:14 | 00:19:26 / 01:04:24 / 00:39:11 |