| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Richard Murray | RSA | 00:55:03 | 00:09:52 / 00:29:01 / 00:14:55 |
| 2 | Kyle Jones | CAN | 00:55:14 | 00:09:37 / 00:29:28 / 00:14:51 |
| 3 | Gábor Faldum | HUN | 00:55:15 | 00:09:28 / 00:29:27 / 00:15:04 |
| 4 | Jonathan Zipf | GER | 00:55:17 | 00:09:36 / 00:29:25 / 00:15:00 |
| 5 | Jelle Geens | BEL | 00:55:18 | 00:09:44 / 00:29:12 / 00:15:03 |
| 6 | Premysl Svarc | CZE | 00:55:19 | 00:09:32 / 00:29:21 / 00:15:00 |
| 7 | Joe Maloy | USA | 00:55:20 | 00:09:28 / 00:29:28 / 00:15:06 |
| 8 | Leonardo Chacon | CRC | 00:55:21 | 00:09:45 / 00:29:11 / 00:15:04 |
| 9 | Crisanto Grajales | MEX | 00:55:23 | 00:09:31 / 00:29:34 / 00:14:57 |
| 10 | Kevin Mcdowell | USA | 00:55:24 | 00:09:34 / 00:29:24 / 00:15:09 |
| 11 | Bob Haller | LUX | 00:55:26 | 00:09:42 / 00:29:11 / 00:15:16 |
| ... |
| 14 | Thomas Springer | AUT | 00:55:30 | 00:10:00 / 00:29:00 / 00:15:11 |
| 18 | Lukas Hollaus | AUT | 00:55:35 | 00:09:45 / 00:29:08 / 00:15:15 |
| 24 | Patrick Rhyner | SUI | 00:55:51 | 00:09:53 / 00:28:55 / 00:15:41 |
| 32 | Lukas Pertl | AUT | 00:56:15 | 00:10:02 / 00:29:02 / 00:15:50 |
| 42 | Franz Löschke | GER | 00:56:28 | 00:09:58 / 00:29:03 / 00:16:06 |
| 57 | Sylvain Fridelance | SUI | 00:57:40 | 00:09:52 / 00:29:14 / 00:17:16 |