| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Matthew Sharp | GBR | 01:48:39 | 00:17:23 / 00:58:26 / 00:31:41 |
| 2 | David Castro Fajardo | ESP | 01:48:50 | 00:17:11 / 00:58:42 / 00:31:51 |
| 3 | Courtney Atkinson | AUS | 01:48:56 | 00:17:09 / 00:58:44 / 00:31:51 |
| 4 | Dmitry Polyanskiy | RUS | 01:49:04 | 00:17:06 / 00:58:48 / 00:32:03 |
| 5 | Gregory Billington | USA | 01:49:06 | 00:17:10 / 00:58:49 / 00:31:59 |
| 6 | Sergio Sarmiento | MEX | 01:49:08 | 00:17:46 / 00:58:12 / 00:32:00 |
| 7 | Gonzalo Raul Tellechea | ARG | 01:49:09 | 00:17:56 / 00:58:04 / 00:32:05 |
| 8 | Irving Perez | MEX | 01:49:12 | 00:17:20 / 00:58:34 / 00:32:03 |
| 9 | Cesar Saracho | MEX | 01:49:17 | 00:17:33 / 00:58:25 / 00:32:00 |
| 10 | Jarrod Shoemaker | USA | 01:49:19 | 00:17:38 / 00:58:20 / 00:32:08 |
| .. |
| 15 | Lukas Hollaus | AUT | 01:49:39 | 00:17:48 / 00:58:03 / 00:32:36 |
| 17 | Alois Knabl | AUT | 01:49:44 | 00:17:06 / 00:58:45 / 00:32:42 |
| 31 | Lukas Pertl | AUT | 01:50:48 | 00:17:48 / 00:58:13 / 00:33:44 |
| 53 | Thomas Springer | AUT | 01:54:21 | 00:18:08 / 01:00:17 / 00:34:48 |