| Name | Nation/Verein | Gesamtzeit | Splitzeiten |
|---|
| 1 | Matthew McElroy | USA | 51:25 | 00:08:18 / 00:27:29 / 00:14:41 |
| 2 | David Castro Fajardo | ESP | 51:33 | 00:08:20 / 00:27:22 / 00:14:48 |
| 3 | Kevin McDowell | USA | 51:35 | 00:08:06 / 00:27:35 / 00:14:48 |
| 4 | Max Studer | SUI | 51:41 | 00:08:23 / 00:27:26 / 00:14:50 |
| 5 | Eli Hemming | USA | 51:41 | 00:08:11 / 00:27:33 / 00:14:59 |
| 6 | Joao Pereira | POR | 51:42 | 00:08:15 / 00:27:29 / 00:15:04 |
| 7 | Kenji Nener | JPN | 51:43 | 00:08:02 / 00:27:40 / 00:15:01 |
| 8 | Crisanto Grajales | MEX | 51:45 | 00:08:19 / 00:27:26 / 00:14:58 |
| 9 | Ran Sagiv | ISR | 51:48 | 00:08:06 / 00:27:38 / 00:14:57 |
| 10 | Adrien Briffod | SUI | 51:49 | 00:08:09 / 00:27:36 / 00:15:03 |
| … |
| 25 | Lukas Pertl | AUT | 52:17 | 00:08:25 / 00:27:21 / 00:15:33 |
| 27 | Stefan Zachäus | LUX | 52:26 | 00:08:05 / 00:27:38 / 00:15:45 |
| 37 | Jonas Breinlinger | GER | 52:41 | 00:08:10 / 00:27:30 / 00:15:55 |
| 41 | Gregor Payet | LUX | 52:50 | 00:08:16 / 00:27:29 / 00:16:02 |
| 45 | Sylvain Fridelance | SUI | 53:05 | 00:08:09 / 00:27:34 / 00:16:22 |
| 52 | Andrea Salvisberg | SUI | 53:55 | 00:08:01 / 00:27:41 / 00:17:08 |